Gate ETFトークンは、シンプルなレバレッジ取引商品です。レバレッジの効いたエクスポージャーをトークン化することで、暗号資産市場への参加がより手軽になります。自動リバランス機能を備えており、証拠金管理の複雑さを軽減します。
$0.09278 | +145.38% | |
$0.028053 | +138.3% | |
$0.028339 | +75.54% |
トークン | 24時間変動 | 最新価格 | 純資産価値(NAV) | 現在のレバレッジ | 24時間取引量 | 最終リバランス時刻 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5S ETH5xShort | +1.74% ETH -7.39% ETH5S | $0.008078 | $0.00805676 | 5.22x | $5.01M | - - | |
ETH5L ETH5xLong | +1.74% ETH +9.6% ETH5L | $0.012078 | $0.01211742 | 4.85x | $4.82M | - - | |
BTC5S BTC5xShort | -0.13% BTC +0.62% BTC5S | $2.267 | $2.26073608 | 5x | $2.75M | - - | |
SOL5L SOL5xLong | +0.36% SOL +1.78% SOL5L | $0.02744 | $0.02756075 | 4.86x | $2.75M | - - | |
BTC5L BTC5xLong | -0.13% BTC -0.99% BTC5L | $0.003383 | $0.00339402 | 4.99x | $2.61M | - - | |
ETH3S ETH3xShort | +1.74% ETH -4.81% ETH3S | $0.6387 | $0.63741232 | 3.09x | $2.43M | - - | |
SOL5S SOL5xShort | +0.36% SOL -2.01% SOL5S | $0.2969 | $0.29570146 | 5.22x | $2.24M | - - | |
ETH3L ETH3xLong | +1.74% ETH +5.53% ETH3L | $0.07016 | $0.07028699 | 2.95x | $2.21M | - - | |
BTC3L BTC3xLong | -0.13% BTC -0.48% BTC3L | $1.2227 | $1.22522692 | 2.99x | $2.14M | - - | |
BTC3S BTC3xShort | -0.13% BTC -0.16% BTC3S | $0.08399 | $0.08419355 | 3x | $2.1M | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -0.08% XAU5L | $0.29056 | $0.29141744 | 5.14x | $1.7M | - - | |
SOL3L SOL3xLong | +0.36% SOL +1.11% SOL3L | $0.09723 | $0.09724721 | 2.95x | $1.69M | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU -0.33% XAU5S | $1.33325 | $1.33223342 | 4.81x | $1.69M | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | +0.42% DOGE -1.93% DOGE5S | $0.2987 | $0.29810017 | 5.09x | $1.67M | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | +0.42% DOGE +2.39% DOGE5L | $0.004924 | $0.00492626 | 4.93x | $1.64M | - - | |
SOL3S SOL3xShort | +0.36% SOL -1.53% SOL3S | $0.9998 | $0.99808996 | 3.08x | $1.6M | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG -1.28% XAG3S | $0.48821 | $0.48810505 | 2.89x | $1.51M | - - | |
XRP5S XRP5xShort | -0.73% XRP +2.43% XRP5S | $0.010262 | $0.01020967 | 5.2x | $1.51M | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG +2.12% XAG5L | $0.12475 | $0.12472163 | 5.19x | $1.48M | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG +1.07% XAG3L | $0.12617 | $0.12632257 | 3.05x | $1.38M | - - | |
XRP5L XRP5xLong | -0.73% XRP -5.07% XRP5L | $0.40226 | $0.40390956 | 4.87x | $1.36M | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG -1.52% XAG5S | $0.45461 | $0.45422993 | 4.81x | $1.34M | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | +0.09% XAUT -0.26% XAUT3S | $0.73474 | $0.73340521 | 2.92x | $1.25M | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU +0.03% XAU3L | $0.59164 | $0.59221246 | 3.04x | $1.21M | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | +0.09% XAUT +0.13% XAUT3L | $0.69743 | $0.69847347 | 3.04x | $947.12K | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | +0.42% DOGE -1.26% DOGE3S | $0.003421 | $0.00341622 | 3.03x | $858.06K | - - | |
WLD5L WLD5xLong | +13.56% WLD +50.23% WLD5L | $0.30578 | $0.30852487 | 6.25x | $795.44K | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | +4.81% HYPE +13.64% HYPE3L | $0.26814 | $0.26662305 | 3.05x | $740.02K | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | +0.42% DOGE +1.36% DOGE3L | $0.19982 | $0.20012299 | 2.98x | $735.47K | - - | |
BNB5L BNB5xLong | -1.04% BNB -4.93% BNB5L | $0.01598 | $0.01582459 | 4.95x | $708.41K | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | +1.63% PEPE +8.19% PEPE5L | $0.01597 | $0.01592579 | 4.68x | $679.63K | - - | |
UNI5S UNI5xShort | +24.16% UNI -71% UNI5S | $0.002173 | $0.00214226 | 5.72x | $668.59K | - - | |
XRP3S XRP3xShort | -0.73% XRP +1.15% XRP3S | $0.57523 | $0.57348278 | 3.08x | $608.22K | - - | |
WLD5S WLD5xShort | +13.56% WLD -56.88% WLD5S | $0.0001583 | $0.00015868 | 4.15x | $606.96K | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | +4.81% HYPE -20.86% HYPE3S | $0.06043 | $0.06040171 | 2.89x | $601.65K | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | -2.41% ZEC -9.03% ZEC3L | $0.09366 | $0.0939606 | 2.82x | $598.19K | - - | |
BNB5S BNB5xShort | -1.04% BNB +3.41% BNB5S | $0.004151 | $0.00417579 | 5.06x | $583.98K | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU -0.06% XAU3S | $0.87483 | $0.87339647 | 2.92x | $579.64K | - - | |
XRP3L XRP3xLong | -0.73% XRP -2.32% XRP3L | $0.06127 | $0.06147324 | 2.96x | $550.37K | - - | |
LINK5L LINK5xLong | +1.7% LINK +8.97% LINK5L | $0.46888 | $0.4696424 | 4.66x | $505.62K | - - | |
LINK5S LINK5xShort | +1.7% LINK -9.41% LINK5S | $0.02135 | $0.02136748 | 5.6x | $497.57K | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | +1.63% PEPE -8.51% PEPE5S | $0.003308 | $0.00330892 | 5.55x | $487.78K | - - | |
BCH5S BCH5xShort | -2.71% BCH +11.75% BCH5S | $1.2154 | $1.21022442 | 4.84x | $475.27K | - - | |
BNB3L BNB3xLong | -1.04% BNB -3.33% BNB3L | $0.04631 | $0.04638307 | 2.98x | $458.36K | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | -2.41% ZEC +4.8% ZEC3S | $0.002334 | $0.00232977 | 3.42x | $452.8K | - - | |
UNI5L UNI5xLong | +24.16% UNI +138.3% UNI5L | $0.028053 | $0.02826158 | 4.12x | $444.34K | - - | |
BNB3S BNB3xShort | -1.04% BNB +2.58% BNB3S | $0.009509 | $0.0095126 | 3.02x | $437.85K | - - | |
BCH5L BCH5xLong | -2.71% BCH -14.38% BCH5L | $0.07961 | $0.08007822 | 5.1x | $435.76K | - - | |
ADA5L ADA5xLong | -2.15% ADA -13.42% ADA5L | $0.10572 | $0.10632088 | 5.26x | $397.02K | - - | |
SPCX3L SPCX3xLong | -5.86% SPCX -11.81% SPCX3L | $1.61915 | $1.61773252 | 3.19x | $383.91K | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | +2.35% AVAX +11.19% AVAX5L | $0.19937 | $0.19873851 | 4.57x | $382.62K | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ +13.53% BZ3S | $1.68896 | $1.69057485 | 2.96x | $358.65K | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ -13.5% BZ3L | $0.42348 | $0.42327039 | 3.01x | $341.93K | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -16.26% CL3L | $0.43716 | $0.43605361 | 3.02x | $336.51K | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +17.06% CL3S | $1.56773 | $1.56899635 | 2.95x | $319.75K | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | +0.06% PAXG -0.14% PAXG3S | $1.15426 | $1.15189548 | 2.92x | $302.01K | - - | |
ADA5S ADA5xShort | -2.15% ADA +10.57% ADA5S | $6.7 | $6.73761818 | 4.73x | $301.98K | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU -8.72% MU3L | $2.398 | $2.40551755 | 2.91x | $300.16K | - - | |
LINK3S LINK3xShort | +1.7% LINK -5.54% LINK3S | $0.574 | $0.57369518 | 3.23x | $298.81K | - - | |
H3S H3xShort | +5.79% H -62.62% H3S | $0.0003251 | $0.00020361 | 3.6x | $291.78K | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | +2.35% AVAX -11.83% AVAX5S | $2.8633 | $2.85799841 | 5.81x | $291.72K | - - | |
BEAT3S BEAT3xShort | -34.15% BEAT +36.5% BEAT3S | $0.001 | $0.0009601 | 2.19x | $288.8K | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | +1.63% PEPE +5.26% PEPE3L | $0.06042 | $0.06030108 | 2.9x | $288.47K | - - | |
BCH3S BCH3xShort | -2.71% BCH +7.75% BCH3S | $0.9606 | $0.95789789 | 2.93x | $287.44K | - - | |
SUI5L SUI5xLong | +2.97% SUI +14.48% SUI5L | $0.0011546 | $0.00115739 | 4.47x | $286.95K | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | +1.63% PEPE -5.38% PEPE3S | $0.23491 | $0.23576993 | 3.21x | $284.36K | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | +0.06% PAXG -0.22% PAXG3L | $0.46516 | $0.46605499 | 3.04x | $280.71K | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | -2.9% NEAR -17.9% NEAR5L | $0.0013974 | $0.0014049 | 4.88x | $280.59K | - - | |
FIL5L FIL5xLong | +3.33% FIL +16.26% FIL5L | $0.0011521 | $0.00115415 | 4.28x | $276.05K | - - | |
LINK3L LINK3xLong | +1.7% LINK +5.24% LINK3L | $0.05784 | $0.05786524 | 2.89x | $265.02K | - - | |
SPCX3S SPCX3xShort | -5.86% SPCX +10.91% SPCX3S | $0.36779 | $0.37009426 | 2.66x | $251.95K | - - | |
BCH3L BCH3xLong | -2.71% BCH -8.78% BCH3L | $0.0009246 | $0.00092768 | 3.03x | $251.21K | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | +2.35% AVAX +6.34% AVAX3L | $0.12143 | $0.12158752 | 2.86x | $241.16K | - - | |
SUI5S SUI5xShort | +2.97% SUI -15.84% SUI5S | $0.03685 | $0.03713905 | 6.06x | $238.86K | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | +6.29% FARTCOIN +34.08% FARTCOIN5L | $0.00406 | $0.0040037 | 4.13x | $235.69K | - - | |
DOT5L DOT5xLong | +2.3% DOT +11.1% DOT5L | $0.02632 | $0.02637901 | 4.54x | $233.8K | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | -2.9% NEAR +11.87% NEAR5S | $0.22014 | $0.21914872 | 5.19x | $226.52K | - - | |
FIL5S FIL5xShort | +3.33% FIL -20.18% FIL5S | $0.002404 | $0.00239869 | 4.81x | $222.62K | - - | |
XLM3L XLM3xLong | +4.76% XLM +15.83% XLM3L | $0.02377 | $0.02379639 | 2.87x | $220.31K | - - | |
H3L H3xLong | +5.79% H +10.27% H3L | $0.00816 | $0.0072334 | 3.04x | $218.1K | - - | |
BEAT3L BEAT3xLong | -34.15% BEAT -78.61% BEAT3L | $0.234 | $0.21318755 | 2.76x | $212.75K | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | +2.35% AVAX -7.42% AVAX3S | $0.59531 | $0.5955757 | 3.3x | $212.67K | - - | |
ADA3L ADA3xLong | -2.15% ADA -7.39% ADA3L | $0.04645 | $0.04650903 | 3.05x | $209.02K | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | +0.93% TRUMP -3.01% TRUMP5L | $0.0008325 | $0.00084368 | 4.35x | $201.91K | - - | |
ADA3S ADA3xShort | -2.15% ADA +4.94% ADA3S | $4.5909 | $4.62586246 | 2.89x | $191.06K | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK -9.98% SNDK3L | $2.6584 | $2.65128037 | 2.93x | $186.67K | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ +3.57% QQQ3S | $0.47335 | $0.46901046 | 3x | $185.87K | - - | |
LTC5L LTC5xLong | +0.3% LTC +0.66% LTC5L | $0.09272 | $0.09293176 | 4.67x | $181.1K | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU +8.47% MU3S | $0.21084 | $0.21028009 | 3.19x | $178.23K | - - | |
COAI3L COAI3xLong | +13.16% COAI +43.86% COAI3L | $0.21653 | $0.21639628 | 2.57x | $177.07K | - - | |
DOT5S DOT5xShort | +2.3% DOT -11.96% DOT5S | $0.3546 | $0.35480349 | 5.89x | $167.88K | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | +6.29% FARTCOIN -30.87% FARTCOIN5S | $0.08199 | $0.08242267 | 4.9x | $165.71K | - - | |
LTC5S LTC5xShort | +0.3% LTC -3.68% LTC5S | $0.24723 | $0.24863464 | 5.58x | $163.49K | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | -0.09% SHIB -0.02% SHIB5L | $0.006781 | $0.00679125 | 4.92x | $163.26K | - - | |
SUI3S SUI3xShort | +2.97% SUI -9.73% SUI3S | $0.06367 | $0.06413074 | 3.39x | $162.8K | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK +9.14% SNDK3S | $0.22161 | $0.2222289 | 3.13x | $159.94K | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | +1.2% ONDO +4.01% ONDO3L | $0.22293 | $0.22295848 | 2.9x | $156.59K | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | +1.2% ONDO -4.19% ONDO3S | $0.001211 | $0.00121578 | 3.21x | $152.78K | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | +0.93% TRUMP -8.28% TRUMP5S | $1.362 | $1.34779879 | 6.17x | $145.81K | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | -0.09% SHIB -0.34% SHIB5S | $0.4314 | $0.4297142 | 5.12x | $143.86K | - - | |
SUI3L SUI3xLong | +2.97% SUI +9.6% SUI3L | $0.01231 | $0.01223196 | 2.83x | $142.35K | - - | |
FIL3L FIL3xLong | +3.33% FIL +9.88% FIL3L | $0.02134 | $0.02138625 | 2.77x | $139.39K | - - | |
GALA5S GALA5xShort | -0.07% GALA -1.66% GALA5S | $0.3315 | $0.33039817 | 5.41x | $138.71K | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA -0.16% TSLA3L | $0.52613 | $0.52722676 | 3.05x | $136.01K | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA -4.46% NVDA3L | $1.03506 | $1.03486729 | 3.01x | $135.25K | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA -0.02% TSLA3S | $0.75015 | $0.74963344 | 2.91x | $130.95K | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL -10.51% CRCL3L | $0.484 | $0.48288584 | 3.02x | $126.32K | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA +3.34% NVDA3S | $0.43782 | $0.43881788 | 2.96x | $124.71K | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL +9.15% CRCL3S | $0.05676 | $0.05688796 | 2.94x | $124.14K | - - | |
FIL3S FIL3xShort | +3.33% FIL -11.22% FIL3S | $0.19884 | $0.19861321 | 3.59x | $119.89K | - - | |
XLM3S XLM3xShort | +4.76% XLM -12.4% XLM3S | $0.03178 | $0.03167776 | 3.28x | $114.43K | - - | |
UNI3S UNI3xShort | +24.16% UNI -56.51% UNI3S | $0.02111 | $0.02054552 | 3.8x | $112.89K | - - | |
UNI3L UNI3xLong | +24.16% UNI +75.54% UNI3L | $0.028339 | $0.02851871 | 2.29x | $111.73K | - - | |
LTC3S LTC3xShort | +0.3% LTC -1.61% LTC3S | $0.73526 | $0.7348357 | 3.22x | $104.56K | - - | |
BSV5L BSV5xLong | +0.63% BSV +1.71% BSV5L | $0.005164 | $0.00519361 | 4.77x | $102.37K | - - | |
LAB3S LAB3xShort | +39.93% LAB -71.58% LAB3S | $0.0004274 | $0.00042811 | 3.3x | $98.64K | - - | |
NAS1003L NAS1003xLong | 0% NAS100 -3.89% NAS1003L | $1.33632 | $1.33690095 | 2.99x | $97.76K | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | -0.09% SHIB -0.42% SHIB3L | $0.13689 | $0.13716374 | 2.97x | $97.05K | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | +3.21% AAVE -8.76% AAVE3S | $0.06233 | $0.06224697 | 3.35x | $95.9K | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | -0.09% SHIB -0.03% SHIB3S | $0.07762 | $0.07740563 | 3.04x | $92.12K | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | +3.21% AAVE +9.04% AAVE3L | $0.31844 | $0.31920879 | 2.84x | $90.41K | - - | |
TRB3S TRB3xShort | +6.08% TRB -17.34% TRB3S | $0.009615 | $0.00955995 | 3.57x | $90.18K | - - | |
LAB3L LAB3xLong | +39.93% LAB +145.38% LAB3L | $0.09278 | $0.09205895 | 2.86x | $88.45K | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | -2.9% NEAR +7.72% NEAR3S | $0.08492 | $0.08462762 | 2.98x | $87.74K | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC -15.73% INTC3L | $0.87866 | $0.88178408 | 3.02x | $87.45K | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC +14.46% INTC3S | $0.67421 | $0.67413473 | 2.96x | $87.18K | - - | |
LTC3L LTC3xLong | +0.3% LTC +0.83% LTC3L | $0.001805 | $0.00180495 | 2.89x | $86.2K | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +13.56% WLD +44.64% WLD3L | $2.974 | $2.96350701 | 2.66x | $85.41K | - - | |
NAS1003S NAS1003xShort | 0% NAS100 +3.89% NAS1003S | $0.49009 | $0.4898669 | 3x | $85.36K | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | +0.93% TRUMP -4.42% TRUMP3S | $0.031243 | $0.03102628 | 3.47x | $84.92K | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +13.56% WLD -45.43% WLD3S | $0.002889 | $0.00285365 | 2.49x | $84K | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL -14.1% MRVL3L | $0.71428 | $0.71531823 | 3.05x | $82.48K | - - | |
DOT3L DOT3xLong | +2.3% DOT +6.42% DOT3L | $0.001821 | $0.00182589 | 2.85x | $80.3K | - - | |
TRB3L TRB3xLong | +6.08% TRB +20.42% TRB3L | $0.30836 | $0.30732928 | 2.78x | $78.68K | - - | |
GALA5L GALA5xLong | -0.07% GALA -0.57% GALA5L | $0.005709 | $0.00567243 | 4.75x | $78.66K | - - | |
BSV5S BSV5xShort | +0.63% BSV -3.09% BSV5S | $0.04317 | $0.04292005 | 5.38x | $78.51K | - - | |
DOT3S DOT3xShort | +2.3% DOT -7.69% DOT3S | $0.9352 | $0.93971738 | 3.33x | $75.78K | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | -2.9% NEAR -9.72% NEAR3L | $0.09408 | $0.09477688 | 3x | $74.98K | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL +17.38% MRVL3S | $0.89808 | $0.89639714 | 2.9x | $74.83K | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | +0.93% TRUMP -0.51% TRUMP3L | $0.013355 | $0.01339946 | 2.8x | $73.18K | - - | |
TRX5L TRX5xLong | -0.05% TRX -1.16% TRX5L | $0.6779 | $0.68660264 | 4.99x | $71.83K | - - | |
APT5L APT5xLong | +0.37% APT +1.72% APT5L | $0.48318 | $0.48489076 | 4.79x | $71.78K | - - | |
MSTR3S MSTR3xShort | 0% MSTR +11.49% MSTR3S | $0.35299 | $0.35231249 | 2.9x | $69.87K | - - | |
MSTR3L MSTR3xLong | 0% MSTR -12.97% MSTR3L | $0.18182 | $0.18186126 | 3.05x | $68.98K | - - | |
GOOGL3S GOOGL3xShort | 0% GOOGL -2.71% GOOGL3S | $0.45041 | $0.45032318 | 3.04x | $67.77K | - - | |
CFX3L CFX3xLong | +6.92% CFX +21.47% CFX3L | $0.012228 | $0.01225894 | 2.67x | $67.18K | - - | |
TRX5S TRX5xShort | -0.05% TRX +0.16% TRX5S | $0.06747 | $0.06701292 | 5.04x | $66.66K | - - | |
CFX3S CFX3xShort | +6.92% CFX -20.6% CFX3S | $0.13335 | $0.1328121 | 3.95x | $66.21K | - - | |
APT5S APT5xShort | +0.37% APT +0.09% APT5S | $0.004388 | $0.00437042 | 5.35x | $65.84K | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | +6.29% FARTCOIN +21.51% FARTCOIN3L | $0.175 | $0.17405142 | 2.71x | $65.38K | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | +6.29% FARTCOIN -18.89% FARTCOIN3S | $0.0020556 | $0.00206425 | 3.79x | $64.54K | - - | |
GOOGL3L GOOGL3xLong | 0% GOOGL +2.79% GOOGL3L | $1.14633 | $1.14513607 | 2.98x | $60.75K | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ -3.57% QQQ3L | $1.36072 | $1.37162204 | 2.99x | $59.4K | - - | |
LIT3S LIT3xShort | +2.82% LIT -7.24% LIT3S | $0.02726 | $0.02683738 | 3.32x | $58.69K | - - | |
LIT3L LIT3xLong | +2.82% LIT +8.1% LIT3L | $0.10219 | $0.10275531 | 2.86x | $58.29K | - - | |
XPT3S XPT3xShort | 0% XPT -5.03% XPT3S | $1.642 | $1.6409208 | 2.92x | $56.77K | - - | |
SKYAI3S SKYAI3xShort | +10.16% SKYAI -31.82% SKYAI3S | $0.0009762 | $0.00094761 | 2.68x | $53.36K | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | +0.83% WLFI +2.06% WLFI3L | $0.46803 | $0.46982394 | 2.95x | $53.32K | - - | |
SPY3L SPY3xLong | 0% SPY -0.84% SPY3L | $1.10011 | $1.10512412 | 3.01x | $51.95K | - - | |
ICP3L ICP3xLong | +0.04% ICP -1.08% ICP3L | $0.011526 | $0.01156636 | 2.88x | $51.45K | - - | |
TRX3L TRX3xLong | -0.05% TRX -0.21% TRX3L | $5.5475 | $5.5678915 | 3x | $51.32K | - - | |
SEI3L SEI3xLong | +2.81% SEI +8.93% SEI3L | $0.003036 | $0.00302058 | 2.83x | $50.87K | - - | |
SPY3S SPY3xShort | 0% SPY +0.58% SPY3S | $0.63376 | $0.63082859 | 2.97x | $50.37K | - - | |
TRX3S TRX3xShort | -0.05% TRX +0.1% TRX3S | $0.019389 | $0.01929971 | 3.02x | $49.75K | - - | |
BSV3L BSV3xLong | +0.63% BSV +1.1% BSV3L | $0.0010273 | $0.00102808 | 2.93x | $48.36K | - - | |
BSV3S BSV3xShort | +0.63% BSV -1.4% BSV3S | $0.0073 | $0.00726055 | 3.14x | $47.85K | - - | |
AAPL3S AAPL3xShort | 0% AAPL -3.44% AAPL3S | $0.41712 | $0.41738174 | 3.08x | $47.81K | - - | |
ICP3S ICP3xShort | +0.04% ICP -0.85% ICP3S | $0.0011022 | $0.00109997 | 3.26x | $46.91K | - - | |
XPT3L XPT3xLong | 0% XPT +5.04% XPT3L | $0.14228 | $0.14202702 | 3.03x | $45.57K | - - | |
BONK3L BONK3xLong | +2.73% BONK +6.1% BONK3L | $0.12366 | $0.12438971 | 2.89x | $45.55K | - - | |
SKYAI3L SKYAI3xLong | +10.16% SKYAI +25% SKYAI3L | $0.010213 | $0.01002718 | 3.18x | $45.18K | - - | |
AAPL3L AAPL3xLong | 0% AAPL +3.55% AAPL3L | $1.36808 | $1.36604721 | 2.96x | $44.26K | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | +0.83% WLFI -2.17% WLFI3S | $0.10187 | $0.10160331 | 3.08x | $43.74K | - - | |
APT3S APT3xShort | +0.37% APT -1.86% APT3S | $0.24267 | $0.24232974 | 3.12x | $41.16K | - - | |
COAI3S COAI3xShort | +13.16% COAI -30.74% COAI3S | $0.004748 | $0.00451499 | 4.47x | $39.9K | - - | |
META3S META3xShort | 0% META -3.57% META3S | $0.78574 | $0.78761561 | 3.01x | $37.86K | - - | |
WIF5S WIF5xShort | +4.41% WIF -22.46% WIF5S | $0.02478 | $0.02464386 | 4.78x | $37.38K | - - | |
ENA3L ENA3xLong | +1.49% ENA +3.47% ENA3L | $0.0016325 | $0.00163233 | 2.89x | $37.01K | - - | |
AMZN3S AMZN3xShort | 0% AMZN +0.84% AMZN3S | $0.56884 | $0.56984607 | 3.04x | $36.98K | - - | |
APT3L APT3xLong | +0.37% APT +0.46% APT3L | $0.007955 | $0.00796113 | 2.94x | $36.89K | - - | |
ARB3S ARB3xShort | +3.36% ARB -11.15% ARB3S | $0.32153 | $0.32149153 | 3.62x | $36.64K | - - | |
SEI3S SEI3xShort | +2.81% SEI -8.7% SEI3S | $2.3661 | $2.36214549 | 3.39x | $36.39K | - - | |
META3L META3xLong | 0% META +3.57% META3L | $0.5365 | $0.53578963 | 2.99x | $36.12K | - - | |
ARB3L ARB3xLong | +3.36% ARB +8.82% ARB3L | $0.02824 | $0.02834307 | 2.76x | $35.74K | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | +0.67% VIRTUAL +0.46% VIRTUAL3L | $0.097 | $0.09716566 | 2.85x | $35.71K | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | +4.17% PENGU +12.49% PENGU3L | $0.09685 | $0.09694705 | 2.78x | $35.58K | - - | |
AMZN3L AMZN3xLong | 0% AMZN -1.11% AMZN3L | $0.82642 | $0.8212097 | 2.98x | $34.95K | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | +4.17% PENGU -12.18% PENGU3S | $0.0015646 | $0.00156129 | 3.54x | $34.88K | - - | |
WIF5L WIF5xLong | +4.41% WIF +22.88% WIF5L | $0.0008982 | $0.00090088 | 4.3x | $34.63K | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | +2.32% ASTER -7.15% ASTER3S | $0.13969 | $0.13933716 | 3.29x | $32.39K | - - | |
KAS5L KAS5xLong | -1.92% KAS -8.57% KAS5L | $0.00145 | $0.00144448 | 5.08x | $31.96K | - - | |
BONK3S BONK3xShort | +2.73% BONK -6.53% BONK3S | $0.03535 | $0.0352535 | 3.22x | $31.88K | - - | |
ETC3S ETC3xShort | +1.12% ETC -4.28% ETC3S | $0.03125 | $0.0312222 | 3.21x | $31.28K | - - | |
HBAR3L HBAR3xLong | -1.08% HBAR -3.29% HBAR3L | $0.004083 | $0.00407617 | 2.98x | $30.29K | - - | |
ETC3L ETC3xLong | +1.12% ETC +3.29% ETC3L | $0.05764 | $0.05778946 | 2.9x | $30.07K | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | +2.32% ASTER +6.99% ASTER3L | $0.04112 | $0.04120207 | 2.87x | $28.75K | - - | |
ENA3S ENA3xShort | +1.49% ENA -3.41% ENA3S | $0.03928 | $0.03924778 | 3.23x | $28.3K | - - | |
HBAR3S HBAR3xShort | -1.08% HBAR +2.52% HBAR3S | $0.011042 | $0.01104311 | 3.02x | $27.95K | - - | |
KAS5S KAS5xShort | -1.92% KAS +9.64% KAS5S | $0.005433 | $0.00540568 | 4.88x | $25.74K | - - | |
WIF3L WIF3xLong | +4.41% WIF +13.1% WIF3L | $0.3089 | $0.30953925 | 2.77x | $25.59K | - - | |
JPN2253S JPN2253xShort | 0% JPN225 +2.17% JPN2253S | $0.34341 | $0.33722672 | 3.01x | $25.38K | - - | |
CHIP3L CHIP3xLong | -3.26% CHIP -8.89% CHIP3L | $0.08311 | $0.08319591 | 3.07x | $25.17K | - - | |
TAO3L TAO3xLong | -1.41% TAO -5.64% TAO3L | $0.22276 | $0.22254875 | 2.9x | $24.93K | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | +0.67% VIRTUAL -3.84% VIRTUAL3S | $0.08262 | $0.08268444 | 3.35x | $23.81K | - - | |
XPL3L XPL3xLong | +0.16% XPL -1.56% XPL3L | $0.008515 | $0.00860911 | 2.68x | $23.8K | - - | |
APE3L APE3xLong | +0.56% APE +0.95% APE3L | $0.004992 | $0.00501843 | 2.89x | $23.69K | - - | |
APE3S APE3xShort | +0.56% APE -2.55% APE3S | $0.002175 | $0.00217425 | 3.23x | $23.6K | - - | |
TAO3S TAO3xShort | -1.41% TAO +1.8% TAO3S | $0.57708 | $0.57770869 | 3.2x | $23.14K | - - | |
JPN2253L JPN2253xLong | 0% JPN225 -1.92% JPN2253L | $1.49849 | $1.51832822 | 2.99x | $22.89K | - - | |
CRV3S CRV3xShort | -0.89% CRV +3.75% CRV3S | $0.5658 | $0.56562442 | 3.42x | $22.88K | - - | |
DASH3L DASH3xLong | -0.26% DASH -1.3% DASH3L | $0.02945 | $0.02934944 | 2.94x | $22.17K | - - | |
