## 📈 Cryptomonnaies à potentiel à long terme Top 10 (31/05 matin)



| Classement | Crypto-monnaie | Part | Prix | 7 jours | 30 jours | CapitalisationM | Rétrogradation | Tendance |
|:--:|------|:--:|------|:--:|:--:|:--:|:--:|------|
| 🥇 | **FF** | 83 | 0,10 $ | +10,7 % | +59,2 % | 0,6 | 7,0 % | 🐂 forte tendance haussière |
| 🥈 | **SEI** | 81 | 0,066 $ | +7,1 % | +11,9 % | 1,0 | 21,4 % | 🐂 forte tendance haussière |
| 🥉 | **RENDER** | 75 | 2,11 $ | -3,1 % | +18,7 % | 0,9 | 14,2 % | 🐂 forte tendance haussière |
| 4 | AZTEC | 74 | 0,023 $ | -0,3 % | +16,7 % | 0,9 | 23,4 % | 🐂 forte tendance haussière |
| 5 | NG | 72 | 3,21 $ | +5,8 % | +15,0 % | 0,6 | 8,2 % | 🐂 forte tendance haussière |
| 6 | OKB | 70 | 92,86 $ | +11,7 % | +9,1 % | 0,8 | 10,4 % | 🐂 forte tendance haussière |
| 7 | LIT | 69 | 1,37 $ | -0,6 % | +50,9 % | 3,2 | 20,9 % | 🐂 forte tendance haussière |
| 8 | XAN | 68 | 0,010 $ | -6,5 % | +23,3 % | 1,0 | 17,0 % | 📈 tendance en hausse |
| 9 | DEXE | 68 | 18,08 $ | +3,7 % | +74,8 % | 0,6 | 6,1 % | 🐂 forte tendance haussière |
| 10 | STABLE | 68 | 0,037 $ | -2,5 % | +10,6 % | 0,6 | 19,1 % | 🐂 forte tendance haussière |

---

**SEI classé deuxième** ← Vous la détenez, elle reste en tête.

**FF nouveau leader** — Tendance extrêmement forte (r²=0,90)
FF9,48%
SEI1,24%
AZTEC-5,19%
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
  • Récompense
  • Commentaire
  • Reposter
  • Partager
Commentaire
Ajouter un commentaire
Ajouter un commentaire
Aucun commentaire
  • Épinglé