Gate ETFトークンは、シンプルなレバレッジ取引商品です。レバレッジの効いたエクスポージャーをトークン化することで、暗号資産市場への参加がより手軽になります。自動リバランス機能を備えており、証拠金管理の複雑さを軽減します。
$0.027482 | +104.11% | |
$0.0016374 | +81.87% | |
$0.07123 | +67.16% |
トークン | 24時間変動 | 最新価格 | 純資産価値(NAV) | 現在のレバレッジ | 24時間取引量 | 最終リバランス時刻 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5L ETH5xLong | -0.77% ETH -4.09% ETH5L | $0.011242 | $0.0112695 | 5.14x | $4.8M | - - | |
ETH5S ETH5xShort | -0.77% ETH +3.3% ETH5S | $0.008636 | $0.00866375 | 4.79x | $4.65M | - - | |
BTC5L BTC5xLong | -2.12% BTC -10.91% BTC5L | $0.003201 | $0.00321104 | 5.22x | $3.21M | - - | |
BTC5S BTC5xShort | -2.12% BTC +10.41% BTC5S | $2.386 | $2.38282598 | 4.69x | $2.78M | - - | |
SOL5L SOL5xLong | -2.95% SOL -14.67% SOL5L | $0.02524 | $0.02525646 | 5.21x | $2.72M | - - | |
BTC3L BTC3xLong | -2.12% BTC -6.54% BTC3L | $1.1832 | $1.1855812 | 3.06x | $2.64M | - - | |
ETH3S ETH3xShort | -0.77% ETH +2.45% ETH3S | $0.6671 | $0.66579059 | 2.91x | $2.54M | - - | |
BTC3S BTC3xShort | -2.12% BTC +6.37% BTC3S | $0.08715 | $0.0869207 | 2.87x | $2.42M | - - | |
SOL5S SOL5xShort | -2.95% SOL +15.17% SOL5S | $0.3225 | $0.32227902 | 4.71x | $2.33M | - - | |
ETH3L ETH3xLong | -0.77% ETH -2.91% ETH3L | $0.067 | $0.06729333 | 3.04x | $2.2M | - - | |
SOL3L SOL3xLong | -2.95% SOL -8.88% SOL3L | $0.09242 | $0.0922998 | 3.06x | $1.75M | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +2.37% XAU5S | $1.34433 | $1.33819641 | 4.77x | $1.74M | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -2.52% XAU5L | $0.2889 | $0.2900243 | 5.16x | $1.72M | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | -2.14% DOGE -10.92% DOGE5L | $0.004616 | $0.00461767 | 5.19x | $1.67M | - - | |
SOL3S SOL3xShort | -2.95% SOL +7.83% SOL3S | $1.0382 | $1.05111914 | 2.88x | $1.67M | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | -2.14% DOGE +9.93% DOGE5S | $0.3177 | $0.31738287 | 4.73x | $1.66M | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG +2.56% XAG3S | $0.49495 | $0.4943456 | 2.83x | $1.42M | - - | |
XRP5S XRP5xShort | -3.11% XRP +14.82% XRP5S | $0.010997 | $0.01098188 | 4.77x | $1.39M | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG -3.15% XAG3L | $0.12399 | $0.12461601 | 3.09x | $1.38M | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG +4.37% XAG5S | $0.46505 | $0.46387932 | 4.67x | $1.34M | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -4.79% XAG5L | $0.12141 | $0.12185935 | 5.31x | $1.3M | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | -0.43% XAUT +1.33% XAUT3S | $0.73778 | $0.73668808 | 2.9x | $1.25M | - - | |
XRP5L XRP5xLong | -3.11% XRP -16.49% XRP5L | $0.3747 | $0.37531505 | 5.16x | $1.24M | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU -1.29% XAU3L | $0.59015 | $0.5905366 | 3.05x | $1.19M | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | -0.43% XAUT -1.33% XAUT3L | $0.69526 | $0.69522354 | 3.05x | $934.96K | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | -2.14% DOGE +5.66% DOGE3S | $0.003543 | $0.00354795 | 2.89x | $930.22K | - - | |
UNI5S UNI5xShort | +18.73% UNI -65.52% UNI5S | $0.002101 | $0.00210357 | 4.17x | $730.09K | - - | |
WLD5L WLD5xLong | +3.38% WLD +2.4% WLD5L | $0.29 | $0.28272335 | 6.6x | $726.38K | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | -2.14% DOGE -6.55% DOGE3L | $0.19232 | $0.1925536 | 3.05x | $724.84K | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | +0.24% HYPE -1.62% HYPE3L | $0.25486 | $0.25426914 | 3.15x | $717.65K | - - | |
BNB5L BNB5xLong | -2.27% BNB -12.46% BNB5L | $0.0151 | $0.0151317 | 5.13x | $701.09K | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | -1.1% PEPE -6.2% PEPE5L | $0.01481 | $0.01480073 | 4.93x | $696.43K | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | -3.83% ZEC -12.22% ZEC3L | $0.09073 | $0.08997391 | 2.89x | $665.15K | - - | |
XRP3L XRP3xLong | -3.11% XRP -10.26% XRP3L | $0.05876 | $0.05882821 | 3.04x | $610.88K | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU +1.07% XAU3S | $0.87617 | $0.87577231 | 2.91x | $588.02K | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | +0.24% HYPE -7.41% HYPE3S | $0.06296 | $0.06306007 | 2.73x | $585.97K | - - | |
XRP3S XRP3xShort | -3.11% XRP +8.74% XRP3S | $0.59833 | $0.59915678 | 2.9x | $568.67K | - - | |
UNI5L UNI5xLong | +18.73% UNI +104.11% UNI5L | $0.027482 | $0.0274787 | 4.18x | $561.43K | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | -1.1% PEPE +4.29% PEPE5S | $0.00357 | $0.00358621 | 5.09x | $536.44K | - - | |
BNB5S BNB5xShort | -2.27% BNB +10.3% BNB5S | $0.004344 | $0.00436269 | 4.81x | $534.52K | - - | |
LINK5S LINK5xShort | -1.51% LINK +6.73% LINK5S | $0.02344 | $0.02344799 | 5.03x | $526.6K | - - | |
WLD5S WLD5xShort | +3.38% WLD -26.59% WLD5S | $0.0001678 | $0.00016749 | 3.95x | $515.61K | - - | |
LINK5L LINK5xLong | -1.51% LINK -8.69% LINK5L | $0.4316 | $0.43162423 | 4.97x | $513.96K | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | -3.83% ZEC +10.27% ZEC3S | $0.002447 | $0.00244962 | 3.22x | $457.27K | - - | |
BCH5S BCH5xShort | -5.25% BCH +26.55% BCH5S | $1.2358 | $1.23449108 | 4.75x | $451.03K | - - | |
BNB3L BNB3xLong | -2.27% BNB -7.25% BNB3L | $0.0451 | $0.0451592 | 3.03x | $433.08K | - - | |
BCH5L BCH5xLong | -5.25% BCH -25.59% BCH5L | $0.07903 | $0.0783848 | 5.17x | $405.53K | - - | |
BNB3S BNB3xShort | -2.27% BNB +6.74% BNB3S | $0.009778 | $0.00976692 | 2.92x | $401.35K | - - | |
SPCX3L SPCX3xLong | -2.3% SPCX -2.97% SPCX3L | $1.69856 | $1.70970928 | 3.07x | $398.06K | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | -1.76% AVAX -10.2% AVAX5L | $0.18393 | $0.18357561 | 4.84x | $394.43K | - - | |
ADA5L ADA5xLong | -5.25% ADA -25.94% ADA5L | $0.09857 | $0.09692633 | 5.65x | $379.62K | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ +4.69% BZ3S | $1.64629 | $1.63931295 | 3.08x | $370.57K | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ -6.88% BZ3L | $0.43387 | $0.43631249 | 2.95x | $349.76K | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -7.82% CL3L | $0.44932 | $0.44924603 | 2.96x | $344K | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +6.3% CL3S | $1.52079 | $1.52261294 | 3.06x | $327.97K | - - | |
LINK3S LINK3xShort | -1.51% LINK +3.39% LINK3S | $0.6038 | $0.60590445 | 3.01x | $318.71K | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | -1.76% AVAX +7.87% AVAX5S | $3.1269 | $3.1351029 | 5.25x | $312.15K | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | -1.1% PEPE +3.26% PEPE3S | $0.24717 | $0.24719863 | 3.03x | $302.74K | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | -1.1% PEPE -3.26% PEPE3L | $0.05785 | $0.0576623 | 2.98x | $300.98K | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU -14.33% MU3L | $2.4367 | $2.4376226 | 2.89x | $295.52K | - - | |
BEAT3S BEAT3xShort | -41.62% BEAT +81.87% BEAT3S | $0.0016374 | $0.00161157 | 2.05x | $293.95K | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | -7.6% NEAR -36.05% NEAR5L | $0.0012619 | $0.00125007 | 5.32x | $289.05K | - - | |
ADA5S ADA5xShort | -5.25% ADA +30.13% ADA5S | $7.298 | $7.27411167 | 4.32x | $281.56K | - - | |
SUI5L SUI5xLong | -0.99% SUI -8.09% SUI5L | $0.0010513 | $0.00105733 | 4.79x | $276.69K | - - | |
LINK3L LINK3xLong | -1.51% LINK -4.96% LINK3L | $0.05493 | $0.0549566 | 2.99x | $276.49K | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | -0.41% PAXG +1.17% PAXG3S | $1.1566 | $1.1553996 | 2.9x | $275.47K | - - | |
BCH3S BCH3xShort | -5.25% BCH +15.1% BCH3S | $0.9624 | $0.96954287 | 2.9x | $274.17K | - - | |
FIL5L FIL5xLong | +0.54% FIL +0.67% FIL5L | $0.0010786 | $0.0010756 | 4.5x | $272.26K | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | -0.41% PAXG -1.42% PAXG3L | $0.46402 | $0.46457833 | 3.05x | $261.21K | - - | |
SPCX3S SPCX3xShort | -2.3% SPCX +0.55% SPCX3S | $0.34887 | $0.35250438 | 2.85x | $260.91K | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | -0.86% FARTCOIN -4.23% FARTCOIN5L | $0.003323 | $0.00332449 | 4.78x | $239.9K | - - | |
BCH3L BCH3xLong | -5.25% BCH -15.97% BCH3L | $0.0009152 | $0.00091604 | 3.05x | $238.2K | - - | |
DOT5L DOT5xLong | -1.07% DOT -7.43% DOT5L | $0.02429 | $0.02451477 | 4.79x | $235.84K | - - | |
SUI5S SUI5xShort | -0.99% SUI +2.27% SUI5S | $0.04131 | $0.04148737 | 5.33x | $234.49K | - - | |
H3S H3xShort | +13.96% H -67.11% H3S | $0.000306 | $0.000232 | 2.99x | $232.06K | - - | |
FIL5S FIL5xShort | +0.54% FIL -9.46% FIL5S | $0.002562 | $0.00258201 | 4.43x | $229.82K | - - | |
XLM3L XLM3xLong | +0.02% XLM -0.93% XLM3L | $0.02237 | $0.02239983 | 2.98x | $227.78K | - - | |
BEAT3L BEAT3xLong | -41.62% BEAT -86.82% BEAT3L | $0.09707 | $0.09451207 | 3.53x | $227.65K | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | -1.76% AVAX -5.65% AVAX3L | $0.11573 | $0.11577377 | 2.95x | $217.37K | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | -1.76% AVAX +4.63% AVAX3S | $0.62525 | $0.62844287 | 3.1x | $211.99K | - - | |
ADA3L ADA3xLong | -5.25% ADA -15.31% ADA3L | $0.04451 | $0.04411903 | 3.16x | $208.16K | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | -7.6% NEAR +38.4% NEAR5S | $0.24511 | $0.24486675 | 4.58x | $207.4K | - - | |
H3L H3xLong | +13.96% H +3.03% H3L | $0.008016 | $0.00637992 | 3.35x | $196.3K | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK -11.84% SNDK3L | $2.672 | $2.67067599 | 2.91x | $191.39K | - - | |
LTC5L LTC5xLong | -1.06% LTC -6.07% LTC5L | $0.09036 | $0.09055717 | 4.76x | $190K | - - | |
ADA3S ADA3xShort | -5.25% ADA +14.17% ADA3S | $4.8163 | $4.85082056 | 2.71x | $185.96K | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ +3.52% QQQ3S | $0.47031 | $0.47059944 | 2.99x | $184.94K | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU +16.78% MU3S | $0.20871 | $0.20719963 | 3.23x | $182.24K | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK +10.96% SNDK3S | $0.2189 | $0.22049512 | 3.17x | $172.16K | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | -1.39% TRUMP -10.18% TRUMP5L | $0.0007809 | $0.00077565 | 4.61x | $171K | - - | |
LTC5S LTC5xShort | -1.06% LTC +4.37% LTC5S | $0.2571 | $0.25622978 | 5.4x | $167.8K | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | -2.04% SHIB -10.54% SHIB5L | $0.00639 | $0.00639688 | 5.15x | $165.93K | - - | |
SUI3S SUI3xShort | -0.99% SUI +1.88% SUI3S | $0.06818 | $0.06833781 | 3.13x | $159.01K | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | -2.95% ONDO -9.97% ONDO3L | $0.20712 | $0.2081748 | 3.03x | $151.11K | - - | |
FIL3L FIL3xLong | +0.54% FIL +0.64% FIL3L | $0.02044 | $0.02044593 | 2.84x | $150.44K | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | -2.04% SHIB +9.22% SHIB5S | $0.456 | $0.45569078 | 4.78x | $146.81K | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | -2.95% ONDO +8.9% ONDO3S | $0.001309 | $0.00130491 | 2.93x | $146.65K | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | -1.39% TRUMP +1.68% TRUMP5S | $1.4829 | $1.50187207 | 5.51x | $145.75K | - - | |
DOT5S DOT5xShort | -1.07% DOT +3.44% DOT5S | $0.387 | $0.38735427 | 5.34x | $145.14K | - - | |
SUI3L SUI3xLong | -0.99% SUI -4.4% SUI3L | $0.011482 | $0.01156242 | 2.93x | $142.7K | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA -4.49% NVDA3L | $1.03108 | $1.03113041 | 3.02x | $141.7K | - - | |
TRX3L TRX3xLong | +0.28% TRX +1.14% TRX3L | $5.627 | $5.63195262 | 2.98x | $138.85K | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA -1.1% TSLA3L | $0.52674 | $0.52551606 | 3.06x | $138.05K | - - | |
UNI3L UNI3xLong | +18.73% UNI +54.24% UNI3L | $0.027527 | $0.02761298 | 3.12x | $132.78K | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA +0.97% TSLA3S | $0.75225 | $0.75194939 | 2.9x | $132.51K | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | -0.86% FARTCOIN -1.65% FARTCOIN5S | $0.09964 | $0.09900331 | 3.91x | $131.62K | - - | |
UNI3S UNI3xShort | +18.73% UNI -50.12% UNI3S | $0.0211 | $0.02107045 | 3.72x | $128.29K | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL +13.26% CRCL3S | $0.05737 | $0.05786211 | 2.87x | $125.61K | - - | |
GALA5S GALA5xShort | -2.36% GALA +11.85% GALA5S | $0.3671 | $0.36443285 | 4.82x | $124.15K | - - | |
FIL3S FIL3xShort | +0.54% FIL -2.58% FIL3S | $0.20991 | $0.20995423 | 3.36x | $123.78K | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL -15.2% CRCL3L | $0.4769 | $0.47438135 | 3.06x | $123.52K | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA +4.7% NVDA3S | $0.44064 | $0.44037677 | 2.95x | $116.62K | - - | |
XLM3S XLM3xShort | +0.02% XLM +0.47% XLM3S | $0.03361 | $0.0338051 | 3.03x | $113.58K | - - | |
NAS1003L NAS1003xLong | 0% NAS100 -4.12% NAS1003L | $1.34039 | $1.33883326 | 2.99x | $109.58K | - - | |
LTC3S LTC3xShort | -1.06% LTC +2.64% LTC3S | $0.74779 | $0.74779729 | 3.15x | $106.02K | - - | |
LAB3S LAB3xShort | +24.02% LAB -60.17% LAB3S | $0.000542 | $0.00054651 | 2.35x | $104.8K | - - | |
BSV5L BSV5xLong | -3.66% BSV -18.24% BSV5L | $0.004508 | $0.00451127 | 5.32x | $104.55K | - - | |
NAS1003S NAS1003xShort | 0% NAS100 +3.88% NAS1003S | $0.48873 | $0.48915718 | 3x | $102.85K | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | -2.04% SHIB -5.96% SHIB3L | $0.13278 | $0.13234668 | 3.04x | $97.46K | - - | |
LAB3L LAB3xLong | +24.02% LAB +67.16% LAB3L | $0.07123 | $0.07000116 | 3.47x | $93.91K | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | +0.23% AAVE -1.62% AAVE3S | $0.06355 | $0.06345016 | 3.27x | $91.16K | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC +12.11% INTC3S | $0.63429 | $0.63520056 | 3.2x | $90.92K | - - | |
TRB3S TRB3xShort | +0.7% TRB -2.44% TRB3S | $0.010541 | $0.0105505 | 3.15x | $89.9K | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC -14.01% INTC3L | $0.9373 | $0.93374118 | 2.9x | $89.44K | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | -7.6% NEAR +23.3% NEAR3S | $0.09012 | $0.09034356 | 2.75x | $88.49K | - - | |
LTC3L LTC3xLong | -1.06% LTC -3.9% LTC3L | $0.001771 | $0.00177634 | 2.92x | $88.21K | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | -2.04% SHIB +5.19% SHIB3S | $0.07998 | $0.08019034 | 2.91x | $87.05K | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL -17.57% MRVL3L | $0.70478 | $0.70523272 | 3.08x | $85.18K | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | +0.23% AAVE -0.3% AAVE3L | $0.31295 | $0.31396479 | 2.87x | $83.41K | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | -1.39% TRUMP +1.65% TRUMP3S | $0.032894 | $0.03302202 | 3.22x | $82.76K | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | -7.6% NEAR -22.12% NEAR3L | $0.08837 | $0.08834252 | 3.14x | $80.24K | - - | |
DOT3S DOT3xShort | -1.07% DOT +2.2% DOT3S | $0.9886 | $0.98853386 | 3.13x | $80.1K | - - | |
DOT3L DOT3xLong | -1.07% DOT -2.92% DOT3L | $0.001759 | $0.00174474 | 2.93x | $79.32K | - - | |
BSV5S BSV5xShort | -3.66% BSV +18.21% BSV5S | $0.04945 | $0.04927454 | 4.57x | $79.12K | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +3.38% WLD +11.07% WLD3L | $2.879 | $2.85786096 | 2.71x | $78.2K | - - | |
TRB3L TRB3xLong | +0.7% TRB +2.59% TRB3L | $0.2828 | $0.28253536 | 2.93x | $77.79K | - - | |
COAI3L COAI3xLong | -6.11% COAI -15.78% COAI3L | $0.17562 | $0.1750728 | 2.93x | $75.98K | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL +21.78% MRVL3S | $0.90377 | $0.90840405 | 2.84x | $75.64K | - - | |
CFX3S CFX3xShort | +5.51% CFX -16.82% CFX3S | $0.13384 | $0.13344588 | 3.96x | $73.53K | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | -1.39% TRUMP -5.21% TRUMP3L | $0.012655 | $0.01270204 | 2.89x | $73.41K | - - | |
GALA5L GALA5xLong | -2.36% GALA -13.1% GALA5L | $0.005172 | $0.00515927 | 5.12x | $72.2K | - - | |
APT5L APT5xLong | -3.9% APT -16.83% APT5L | $0.43862 | $0.43520414 | 5.19x | $71.36K | - - | |
CFX3L CFX3xLong | +5.51% CFX +15.51% CFX3L | $0.012198 | $0.01221934 | 2.67x | $71.19K | - - | |
MSTR3S MSTR3xShort | 0% MSTR +18.7% MSTR3S | $0.36378 | $0.36239417 | 2.79x | $70.54K | - - | |
GOOGL3S GOOGL3xShort | 0% GOOGL -2.82% GOOGL3S | $0.45483 | $0.45337095 | 3.02x | $69.65K | - - | |
MSTR3L MSTR3xLong | 0% MSTR -19% MSTR3L | $0.17567 | $0.1763952 | 3.11x | $67.46K | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +3.38% WLD -24.08% WLD3S | $0.002937 | $0.00294889 | 2.41x | $67.01K | - - | |
TRX5L TRX5xLong | +0.28% TRX +1.31% TRX5L | $0.6946 | $0.69974316 | 4.92x | $66.69K | - - | |
APT5S APT5xShort | -3.9% APT +23.06% APT5S | $0.00484 | $0.00487007 | 4.74x | $65.88K | - - | |
LIT3L LIT3xLong | -2.21% LIT -4.88% LIT3L | $0.10651 | $0.10612434 | 2.79x | $63.77K | - - | |
TRX5S TRX5xShort | +0.28% TRX -2.46% TRX5S | $0.06562 | $0.0657178 | 5.16x | $63.4K | - - | |
GOOGL3L GOOGL3xLong | 0% GOOGL +3% GOOGL3L | $1.13653 | $1.13755642 | 2.99x | $62.45K | - - | |
LIT3S LIT3xShort | -2.21% LIT +3.72% LIT3S | $0.02503 | $0.02581695 | 3.52x | $61.71K | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | -0.86% FARTCOIN +1.52% FARTCOIN3S | $0.0023862 | $0.00238539 | 3.14x | $59.1K | - - | |
SKYAI3S SKYAI3xShort | +4.81% SKYAI -27.72% SKYAI3S | $0.001147 | $0.00111931 | 2.1x | $57.75K | - - | |
SPY3L SPY3xLong | 0% SPY -1.03% SPY3L | $1.099 | $1.09999107 | 3.02x | $54.91K | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | -0.86% FARTCOIN -2.77% FARTCOIN3L | $0.15611 | $0.15465921 | 2.93x | $54.36K | - - | |
BSV3L BSV3xLong | -3.66% BSV -10.56% BSV3L | $0.0009451 | $0.00094517 | 3.09x | $54.11K | - - | |
SEI3L SEI3xLong | +0.07% SEI -0.1% SEI3L | $0.00288 | $0.00287763 | 2.92x | $52.45K | - - | |
BSV3S BSV3xShort | -3.66% BSV +10.52% BSV3S | $0.0079 | $0.00788955 | 2.82x | $52.42K | - - | |
XPT3S XPT3xShort | 0% XPT +1.76% XPT3S | $1.67 | $1.66771512 | 2.85x | $52.27K | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ -4.28% QQQ3L | $1.36114 | $1.36698944 | 3x | $52.11K | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | -0.31% WLFI -1.95% WLFI3L | $0.46301 | $0.46246618 | 2.98x | $50.02K | - - | |
SPY3S SPY3xShort | 0% SPY +0.69% SPY3S | $0.63329 | $0.63371268 | 2.95x | $49.88K | - - | |
ICP3L ICP3xLong | -1.51% ICP -5.5% ICP3L | $0.011373 | $0.01135974 | 2.9x | $48.05K | - - | |
AAPL3S AAPL3xShort | 0% AAPL -1.59% AAPL3S | $0.42129 | $0.42029879 | 3.05x | $47.47K | - - | |
ICP3S ICP3xShort | -1.51% ICP +1.84% ICP3S | $0.0011183 | $0.00112222 | 3.21x | $46.75K | - - | |
TRX3S TRX3xShort | +0.28% TRX -1.26% TRX3S | $0.019096 | $0.01907635 | 3.06x | $45.94K | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | -0.31% WLFI +0.54% WLFI3S | $0.10235 | $0.1032644 | 3.03x | $45.04K | - - | |
SKYAI3L SKYAI3xLong | +4.81% SKYAI +1.6% SKYAI3L | $0.007969 | $0.00787526 | 3.8x | $44.11K | - - | |
XPT3L XPT3xLong | 0% XPT -2.04% XPT3L | $0.13966 | $0.13961712 | 3.08x | $43.96K | - - | |
AAPL3L AAPL3xLong | 0% AAPL +1.77% AAPL3L | $1.35879 | $1.35686793 | 2.97x | $43.58K | - - | |
BONK3L BONK3xLong | -1.3% BONK -6.12% BONK3L | $0.11842 | $0.11870958 | 2.98x | $42.78K | - - | |
APT3S APT3xShort | -3.9% APT +10.19% APT3S | $0.25751 | $0.25850753 | 2.88x | $42.34K | - - | |
META3S META3xShort | 0% META -2.92% META3S | $0.79204 | $0.79701314 | 2.97x | $40.62K | - - | |
WIF5S WIF5xShort | -0.41% WIF -4.93% WIF5S | $0.02829 | $0.02835711 | 4.05x | $39.24K | - - | |
COAI3S COAI3xShort | -6.11% COAI +20.11% COAI3S | $0.005984 | $0.00601236 | 3.12x | $38.98K | - - | |
ENA3L ENA3xLong | -2.52% ENA -8.12% ENA3L | $0.0015413 | $0.00154457 | 2.99x | $38.26K | - - | |
AMZN3L AMZN3xLong | 0% AMZN -1.32% AMZN3L | $0.81691 | $0.81744964 | 2.99x | $37.96K | - - | |
AMZN3S AMZN3xShort | 0% AMZN +0.75% AMZN3S | $0.57094 | $0.57251371 | 3.02x | $37.62K | - - | |
ARB3S ARB3xShort | +0.04% ARB -1.46% ARB3S | $0.34476 | $0.34514349 | 3.32x | $37.26K | - - | |
SEI3S SEI3xShort | +0.07% SEI -1.32% SEI3S | $2.488 | $2.49596161 | 3.16x | $37.22K | - - | |
APT3L APT3xLong | -3.9% APT -12.03% APT3L | $0.00748 | $0.0074603 | 3.06x | $36.56K | - - | |
META3L META3xLong | 0% META +2.38% META3L | $0.53256 | $0.52944198 | 3.01x | $36.29K | - - | |
ARB3L ARB3xLong | +0.04% ARB -0.14% ARB3L | $0.02699 | $0.02675209 | 2.86x | $35.88K | - - | |
BONK3S BONK3xShort | -1.3% BONK +3.67% BONK3S | $0.03694 | $0.03704645 | 3.03x | $35.06K | - - | |
WIF5L WIF5xLong | -0.41% WIF -5.13% WIF5L | $0.0007742 | $0.00077896 | 4.79x | $34.32K | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | -3.09% VIRTUAL -10.35% VIRTUAL3L | $0.09077 | $0.09116706 | 2.96x | $32.65K | - - | |
ETC3L ETC3xLong | -0.91% ETC -3% ETC3L | $0.05554 | $0.05571939 | 2.96x | $31.76K | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | -0.99% PENGU +1.52% PENGU3S | $0.0017017 | $0.00170915 | 3.17x | $30.96K | - - | |
HBAR3L HBAR3xLong | -3.49% HBAR -10.69% HBAR3L | $0.003957 | $0.00396958 | 3.04x | $30.3K | - - | |
ETC3S ETC3xShort | -0.91% ETC +1.82% ETC3S | $0.0324 | $0.03246228 | 3.06x | $29.97K | - - | |
KAS5L KAS5xLong | -5.23% KAS -24.1% KAS5L | $0.001385 | $0.00138156 | 5.27x | $29.96K | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | -0.99% PENGU -3.19% PENGU3L | $0.08974 | $0.08973763 | 2.91x | $29.9K | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | +0.21% ASTER -1.11% ASTER3S | $0.1442 | $0.14454261 | 3.14x | $29.38K | - - | |
RIVER3L RIVER3xLong | 0% RIVER +12.64% RIVER3L | $0.11081 | $0.11059051 | 2.83x | $29.05K | - - | |
HBAR3S HBAR3xShort | -3.49% HBAR +10.49% HBAR3S | $0.011354 | $0.01133535 | 2.92x | $28.91K | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | +0.21% ASTER +0.63% ASTER3L | $0.03982 | $0.03985833 | 2.93x | $28.65K | - - | |
ENA3S ENA3xShort | -2.52% ENA +6.73% ENA3S | $0.04154 | $0.0416088 | 3x | $28.26K | - - | |
CHIP3L CHIP3xLong | -6.32% CHIP -19.5% CHIP3L | $0.07542 | $0.07601718 | 3.27x | $26.75K | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | -3.09% VIRTUAL +7.77% VIRTUAL3S | $0.08896 | $0.08868573 | 3.07x | $26.74K | - - | |
XPL3L XPL3xLong | -3.51% XPL -10.64% XPL3L | $0.007646 | $0.00761667 | 2.89x | $25.89K | - - | |
WIF3L WIF3xLong | -0.41% WIF -1.62% WIF3L | $0.285 | $0.28251598 | 2.93x | $25.39K | - - | |
GRAM5L GRAM5xLong | -0.21% GRAM +10.67% GRAM5L | $0.0010071 | $0.00099612 | 4.91x | $24.32K | - - | |
APE3L APE3xLong | -0.93% APE -4.06% APE3L | $0.00498 | $0.00497339 | 2.9x | $23.75K | - - | |
TAO3L TAO3xLong | -5.56% TAO -17.7% TAO3L | $0.21085 | $0.21100298 | 3.01x | $23.16K | - - | |
WIF3S WIF3xShort | -0.41% WIF +1.43% WIF3S | $0.010958 | $0.01095502 | 3.13x | $22.8K | - - | |
