異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1RUNWAGO | 5分間の下落幅 | | |
2PUNDIAI | 5分間の下落幅 | | |
3DN | 5分間の下落幅 | | |
4NBS | 24時間安値 | | |
5PUNDIAI | 5分間の上昇幅 | | |
6MOODENGETH | 5分間の下落幅 | | |
7YALA | 5分間の下落幅 | | |
8PUNDIAI | 24時間高値 | | |
9PUNDIAI | 5分間の上昇幅 | | |
10ANON | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,124.8¥338,098.2 | +3.32% | 2,124.8+3.32% | |
| 76,837.40¥12,226,367.10 | +2.17% | 76,837.40+2.17% | |
| 86.55¥13,771.84 | +2.87% | 86.55+2.87% | |
| 0.10307¥16.40050 | +2.16% | 0.10307+2.16% | |
| 0.3052¥48.5634 | +11.83% | 0.3052+11.83% | |
| 0.003264¥0.519368 | +2.12% | 0.003264+2.12% | |
| 2.4290¥386.5020 | +16.91% | 2.4290+16.91% | |
| 0.9640¥153.3920 | +3.06% | 0.9640+3.06% | |
| 0.0005386¥0.0857020 | -1.31% | 0.0005386-1.31% | |
| 1.0633¥169.1923 | +3.86% | 1.0633+3.86% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2.4290¥386.5020 | +16.91% | 2.4290+16.91% | |
| 0.14417¥22.94033 | +14.34% | 0.14417+14.34% | |
| 0.3052¥48.5634 | +11.83% | 0.3052+11.83% | |
| 0.5360¥85.2880 | +11.01% | 0.5360+11.01% | |
| 1.989¥316.490 | +9.40% | 1.989+9.40% | |
| 0.2163¥34.4177 | +9.02% | 0.2163+9.02% | |
| 5.236¥833.152 | +8.24% | 5.236+8.24% | |
| 0.2095¥33.3356 | +5.80% | 0.2095+5.80% | |
| 0.08037¥12.78847 | +5.41% | 0.08037+5.41% | |
| 0.007064¥1.124024 | +4.25% | 0.007064+4.25% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.008113¥1.290941 | -10.72% | 0.008113-10.72% | |
| 353.0¥56,169.0 | -2.40% | 353.0-2.40% | |
| 0.0005386¥0.0857020 | -1.31% | 0.0005386-1.31% | |
| 0.01940¥3.08690 | -0.66% | 0.01940-0.66% | |
| 0.05810¥9.24490 | -0.59% | 0.05810-0.59% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥245.37T | 76,837.40+2.17% | |
| ¥40.84T | 2,124.8+3.32% | |
| ¥14.09T | 655.7+1.18% | |
| ¥7.96T | 86.55+2.87% | |
| ¥5.47T | 0.3624509+0.19% | |
| ¥2.53T | 0.10307+2.16% | |
| ¥1.44T | 0.2461+2.11% | |
| ¥1.12T | 352.9-2.43% | |
| ¥1.11T | 9.588+2.94% | |
| ¥679.4B | 1.0633+3.86% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥285.01M | 76,837.40+2.17% | |
| ¥10.08M | 655.7+1.18% | |
| ¥5.58M | 9.588+2.94% | |
| ¥5.39M | 0.2095+5.80% | |
| ¥5.28M | 0.10126+3.86% | |
| ¥4.13M | 0.9640+3.06% | |
| ¥3.96M | 3.4615+3.75% | |
| ¥3.21M | 0.03836+0.36% | |
| ¥3.02M | 0.11306+2.04% | |
| ¥2.4M | 0.03830+2.73% | |