#黄金早报 | 2026年6月20日(端午假期·國際盤照常)
---
### 核心數據
| 指標 | 數值 | 變動 |
|------|------|------|
| 國際現貨黃金 | **$4,155/oz** | 周跌 -1.38%,連跌三周 |
| 周內高點 | $4,381.89 | 周一(6/16) |
| 周內低點 | $4,120.95 | 周五(6/19)盤中 |
| 周內波幅 | **$261** | 6%振幅 |
| 較年內高點回撤 | **-26%** | 1/29高點約$5,600 |
| 200日均線 | **$4,466** | ⚠️ 已跌破 |
| 國內Au9999收盤 | 936元/克 | 6/19收盤(休市中) |
| 金飾零售 | 1272元/克(周大福) | 單日降37-45元 |
| 美元指數 | **101+** | 13個月新高 |
| 10Y美債收益率 | 4.45-4.60% | 區間上
**1️⃣ 沃什首秀放鷹——這是定價邏輯的根本切換**
新任美聯儲主席沃什6月議息會議"首秀"釋放超預期鷹派信號:
- 點陣圖:**9/19官員預計年內至少加息1次**(3月時為0人)
- **刪除降息前瞻指引**,聲明縮至130詞
- 通脹預期上調至3.6%
- 記者會12次提通脹、僅5次提就業——**抗通脹優先級絕對化**
- 9月加息概率升