## 📈 Criptomoedas com Potencial de Longo Prazo Top 10 (31/05 manhã)



| Classificação | Moeda | Pontuação | Preço | 7 dias | 30 dias | Valor de mercadoM | Retração | Tendência |
|:--:|------|:--:|------|:--:|:--:|:--:|:--:|------|
| 🥇 | **FF** | 83 | $0,10 | +10,7% | +59,2% | 0,6 | 7,0% | 🐂 forte alta de compra |
| 🥈 | **SEI** | 81 | $0,066 | +7,1% | +11,9% | 1,0 | 21,4% | 🐂 forte alta de compra |
| 🥉 | **RENDER** | 75 | $2,11 | -3,1% | +18,7% | 0,9 | 14,2% | 🐂 forte alta de compra |
| 4 | AZTEC | 74 | $0,023 | -0,3% | +16,7% | 0,9 | 23,4% | 🐂 forte alta de compra |
| 5 | NG | 72 | $3,21 | +5,8% | +15,0% | 0,6 | 8,2% | 🐂 forte alta de compra |
| 6 | OKB | 70 | $92,86 | +11,7% | +9,1% | 0,8 | 10,4% | 🐂 forte alta de compra |
| 7 | LIT | 69 | $1,37 | -0,6% | +50,9% | 3,2 | 20,9% | 🐂 forte alta de compra |
| 8 | XAN | 68 | $0,010 | -6,5% | +23,3% | 1,0 | 17,0% | 📈 ascendente |
| 9 | DEXE | 68 | $18,08 | +3,7% | +74,8% | 0,6 | 6,1% | 🐂 forte alta de compra |
| 10 | STABLE | 68 | $0,037 | -2,5% | +10,6% | 0,6 | 19,1% | 🐂 forte alta de compra |

---

**SEI em segundo lugar** ← Você possui ela, mantendo-se na lista.

**FF subindo ao topo** — Tendência extremamente forte (r²=0,90)
FF-6,64%
SEI3,82%
AZTEC6,55%
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Partilhar
Comentar
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
Nenhum comentário
  • Fixado