Người chiến thắng OI (24h)


1. HK50 2M5688.80%
2. US30 3.35M 775.31%
3. GME 1.48M 574.06%
4. $TSTBSC 7.94M 123.37%
5. $TST 25.38M 122.09%
6. ORCLSTOC 1.27M 70.42%
7. SKYAI 344.36M 63.52%
8. $GIGA 1.02M 62.11%
9. AIOZ 2.66M 61.67%
10. GNO 5.28M 61.27%
Người thua lỗ OI (24h)
1. MUSTOCK 2.03M -63.13%
2. AVGO 2.55M -50.97%
3. RIVN 1.53M -49.48%
4. 1000000BOB 2.52M -41.07%
5. ARM 1.74M -37.38%
6. EURC 566.09K -35.79%
7. AMDSTOCK 842.05K -35.20%
8. AKT 11.2M -34.60%
9. $ZKSYNC 1.32M -31.06%
10. LAB 288.74M -30.23%
#crypto
TSTBSC19,6%
SKYAI2,62%
GIGA-1,44%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim