Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$0.029498 | +128.13% | |
$0.0018397 | +75.71% | |
$0.07634 | +72.59% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5L ETH5xLong | -1.05% ETH -5.69% ETH5L | $0.011351 | $0.01137995 | 5.11x | $464.94萬 | - - | |
ETH5S ETH5xShort | -1.05% ETH +4.82% ETH5S | $0.008602 | $0.00858468 | 4.83x | $450.36萬 | - - | |
BTC5L BTC5xLong | -2.54% BTC -12.36% BTC5L | $0.003154 | $0.00315982 | 5.3x | $315.56萬 | - - | |
BTC5S BTC5xShort | -2.54% BTC +12.57% BTC5S | $2.426 | $2.41700222 | 4.6x | $285.83萬 | - - | |
SOL5L SOL5xLong | -3.32% SOL -16.24% SOL5L | $0.02505 | $0.02512946 | 5.24x | $268.29萬 | - - | |
BTC3L BTC3xLong | -2.54% BTC -7.61% BTC3L | $1.1726 | $1.1744833 | 3.08x | $266.76萬 | - - | |
ETH3S ETH3xShort | -1.05% ETH +2.77% ETH3S | $0.6629 | $0.66209385 | 2.93x | $256.71萬 | - - | |
BTC3S BTC3xShort | -2.54% BTC +6.96% BTC3S | $0.08753 | $0.08768411 | 2.83x | $237.61萬 | - - | |
SOL5S SOL5xShort | -3.32% SOL +16.75% SOL5S | $0.3247 | $0.32374392 | 4.67x | $235.54萬 | - - | |
ETH3L ETH3xLong | -1.05% ETH -2.97% ETH3L | $0.0676 | $0.06768331 | 3.03x | $218.01萬 | - - | |
SOL3L SOL3xLong | -3.32% SOL -10.47% SOL3L | $0.09189 | $0.09202711 | 3.07x | $174.77萬 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +1.63% XAU5S | $1.33111 | $1.32851951 | 4.83x | $174萬 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -2.09% XAU5L | $0.29164 | $0.29228514 | 5.12x | $169.82萬 | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | -3.02% DOGE -14.62% DOGE5L | $0.004502 | $0.00452037 | 5.29x | $167萬 | - - | |
SOL3S SOL3xShort | -3.32% SOL +9.89% SOL3S | $1.0554 | $1.05404201 | 2.86x | $166.16萬 | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | -3.02% DOGE +13.8% DOGE5S | $0.324 | $0.323463 | 4.61x | $165.27萬 | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG +2.48% XAG3S | $0.49086 | $0.49072206 | 2.87x | $143.01萬 | - - | |
XRP5S XRP5xShort | -3.35% XRP +15.3% XRP5S | $0.011167 | $0.01111712 | 4.68x | $141.49萬 | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | -0.33% XAUT +0.9% XAUT3S | $0.73385 | $0.73300729 | 2.93x | $136.4萬 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG +4.11% XAG5S | $0.45772 | $0.45827645 | 4.76x | $132.2萬 | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG -2.83% XAG3L | $0.12552 | $0.12560692 | 3.07x | $131.14萬 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -3.96% XAG5L | $0.1238 | $0.12352132 | 5.23x | $125.3萬 | - - | |
XRP5L XRP5xLong | -3.35% XRP -17.61% XRP5L | $0.36849 | $0.37030697 | 5.23x | $123.85萬 | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU -1.2% XAU3L | $0.59244 | $0.59325624 | 3.03x | $119.54萬 | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | -0.33% XAUT -1.13% XAUT3L | $0.69803 | $0.69886741 | 3.04x | $92.98萬 | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | -3.02% DOGE +8.15% DOGE3S | $0.003594 | $0.00358948 | 2.84x | $91.6萬 | - - | |
UNI5S UNI5xShort | +22.56% UNI -69.8% UNI5S | $0.001954 | $0.00193692 | 4.63x | $75.2萬 | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | -1.41% HYPE -5.61% HYPE3L | $0.248 | $0.2498954 | 3.19x | $74.97萬 | - - | |
WLD5L WLD5xLong | -0.5% WLD -18.09% WLD5L | $0.23173 | $0.23302394 | 5.73x | $74.33萬 | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | -1.8% PEPE -8.37% PEPE5L | $0.01466 | $0.01467572 | 4.98x | $72.91萬 | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | -3.02% DOGE -8.35% DOGE3L | $0.19005 | $0.19016685 | 3.08x | $70.96萬 | - - | |
BNB5L BNB5xLong | -2.22% BNB -11.56% BNB5L | $0.01514 | $0.0151175 | 5.13x | $69.41萬 | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | -3.24% ZEC -9.82% ZEC3L | $0.09172 | $0.09210428 | 2.86x | $68.41萬 | - - | |
XRP3L XRP3xLong | -3.35% XRP -10.08% XRP3L | $0.05814 | $0.05836496 | 3.06x | $64.36萬 | - - | |
UNI5L UNI5xLong | +22.56% UNI +128.13% UNI5L | $0.029498 | $0.02969685 | 3.94x | $60.14萬 | - - | |
XRP3S XRP3xShort | -3.35% XRP +9.55% XRP3S | $0.60519 | $0.60365336 | 2.87x | $58.28萬 | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU +0.89% XAU3S | $0.87238 | $0.87191673 | 2.93x | $58.08萬 | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | -1.41% HYPE -2.45% HYPE3S | $0.06405 | $0.06400123 | 2.67x | $57.26萬 | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | -1.8% PEPE +8.69% PEPE5S | $0.003663 | $0.00361701 | 5.02x | $56.56萬 | - - | |
WLD5S WLD5xShort | -0.5% WLD -10.22% WLD5S | $0.0001966 | $0.0001929 | 4.56x | $54.1萬 | - - | |
BNB5S BNB5xShort | -2.22% BNB +9.82% BNB5S | $0.004358 | $0.00436652 | 4.8x | $54.06萬 | - - | |
LINK5S LINK5xShort | -1.96% LINK +8.67% LINK5S | $0.02381 | $0.02360582 | 4.98x | $50.53萬 | - - | |
LINK5L LINK5xLong | -1.96% LINK -11.12% LINK5L | $0.42522 | $0.42874009 | 5x | $50.09萬 | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | -3.24% ZEC +6.34% ZEC3S | $0.002395 | $0.00238558 | 3.31x | $46.71萬 | - - | |
BCH5S BCH5xShort | -4.7% BCH +21.94% BCH5S | $1.2308 | $1.22821992 | 4.75x | $44.55萬 | - - | |
BNB3L BNB3xLong | -2.22% BNB -6.64% BNB3L | $0.04521 | $0.04513413 | 3.04x | $43.16萬 | - - | |
SPCX3L SPCX3xLong | -2.69% SPCX -6.29% SPCX3L | $1.70699 | $1.69887366 | 3.09x | $40.3萬 | - - | |
BNB3S BNB3xShort | -2.22% BNB +6.35% BNB3S | $0.009759 | $0.00977213 | 2.92x | $39.95萬 | - - | |
BCH5L BCH5xLong | -4.7% BCH -23.11% BCH5L | $0.07815 | $0.07882242 | 5.17x | $39.7萬 | - - | |
BEAT3S BEAT3xShort | -42.65% BEAT +75.71% BEAT3S | $0.0018397 | $0.00185271 | 1.64x | $38.22萬 | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | -1.88% AVAX -9.78% AVAX5L | $0.18197 | $0.18266061 | 4.89x | $38.2萬 | - - | |
ADA5L ADA5xLong | -6.03% ADA -29.81% ADA5L | $0.09437 | $0.09530658 | 5.76x | $37.62萬 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ +7.5% BZ3S | $1.6705 | $1.67007009 | 3.01x | $36.69萬 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ -8.61% BZ3L | $0.42881 | $0.42848723 | 2.99x | $34.38萬 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -10.97% CL3L | $0.43844 | $0.43957159 | 3x | $33.25萬 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +10.42% CL3S | $1.56413 | $1.55662744 | 2.98x | $32.33萬 | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | -1.88% AVAX +8.8% AVAX5S | $3.1498 | $3.15182472 | 5.15x | $31.81萬 | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | -1.8% PEPE +4.33% PEPE3S | $0.2487 | $0.24846849 | 3x | $31.36萬 | - - | |
LINK3S LINK3xShort | -1.96% LINK +5.26% LINK3S | $0.6095 | $0.60834791 | 2.99x | $30.78萬 | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | -1.8% PEPE -5.09% PEPE3L | $0.05723 | $0.0573691 | 2.99x | $29.93萬 | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU -16.3% MU3L | $2.4214 | $2.42431721 | 2.89x | $27.82萬 | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | -9.46% NEAR -42.69% NEAR5L | $0.0012327 | $0.0012272 | 5.44x | $27.8萬 | - - | |
LINK3L LINK3xLong | -1.96% LINK -5.95% LINK3L | $0.05476 | $0.05473595 | 3x | $27.77萬 | - - | |
BCH3S BCH3xShort | -4.7% BCH +14.45% BCH3S | $0.9705 | $0.96653349 | 2.9x | $27.44萬 | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | -0.31% PAXG +0.89% PAXG3S | $1.14985 | $1.14909218 | 2.93x | $27.12萬 | - - | |
FIL5L FIL5xLong | +0.27% FIL +0.13% FIL5L | $0.0010941 | $0.00109977 | 4.45x | $26.98萬 | - - | |
ADA5S ADA5xShort | -6.03% ADA +34.7% ADA5S | $7.409 | $7.36661054 | 4.23x | $26.93萬 | - - | |
SUI5L SUI5xLong | -1.26% SUI -7.8% SUI5L | $0.0010414 | $0.00104642 | 4.85x | $26.34萬 | - - | |
SPCX3S SPCX3xShort | -2.69% SPCX +5.56% SPCX3S | $0.35153 | $0.35457662 | 2.82x | $26.33萬 | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | -0.31% PAXG -1.13% PAXG3L | $0.46685 | $0.46723632 | 3.03x | $25.36萬 | - - | |
BEAT3L BEAT3xLong | -42.65% BEAT -87.7% BEAT3L | $0.07365 | $0.07191658 | 3.14x | $24.5萬 | - - | |
BCH3L BCH3xLong | -4.7% BCH -13.74% BCH3L | $0.0009182 | $0.00091905 | 3.05x | $23.74萬 | - - | |
H3S H3xShort | -3.03% H -51.79% H3S | $0.0003646 | $0.00028732 | 2.23x | $23.45萬 | - - | |
DOT5L DOT5xLong | -1.28% DOT -6.78% DOT5L | $0.02445 | $0.02451477 | 4.8x | $23.26萬 | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | -1.5% FARTCOIN -8.51% FARTCOIN5L | $0.003257 | $0.00324967 | 4.86x | $23.2萬 | - - | |
FIL5S FIL5xShort | +0.27% FIL -7.53% FIL5S | $0.002541 | $0.0025256 | 4.52x | $23.15萬 | - - | |
SUI5S SUI5xShort | -1.26% SUI +4.66% SUI5S | $0.0422 | $0.04196122 | 5.23x | $22.25萬 | - - | |
ADA3L ADA3xLong | -6.03% ADA -18.09% ADA3L | $0.0435 | $0.04370695 | 3.19x | $21.31萬 | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | -1.88% AVAX +4.92% AVAX3S | $0.63219 | $0.63042623 | 3.06x | $21.3萬 | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | -1.88% AVAX -5.94% AVAX3L | $0.11499 | $0.11542294 | 2.96x | $21.29萬 | - - | |
TRX3L TRX3xLong | +0.66% TRX +1.62% TRX3L | $5.6602 | $5.6928632 | 2.95x | $21.15萬 | - - | |
XLM3L XLM3xLong | -0.58% XLM -1.19% XLM3L | $0.02232 | $0.02240288 | 2.98x | $20.61萬 | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | -9.46% NEAR +55.06% NEAR5S | $0.24908 | $0.248666 | 4.46x | $20.05萬 | - - | |
H3L H3xLong | -3.03% H -27.58% H3L | $0.006698 | $0.00472462 | 3.02x | $19.29萬 | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK -12.76% SNDK3L | $2.6557 | $2.66690356 | 2.92x | $19.28萬 | - - | |
LTC5L LTC5xLong | -1% LTC -5.01% LTC5L | $0.08937 | $0.08932239 | 4.81x | $18.83萬 | - - | |
ADA3S ADA3xShort | -6.03% ADA +17.63% ADA3S | $4.9086 | $4.88960644 | 2.67x | $18.42萬 | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ +4.13% QQQ3S | $0.47177 | $0.47065688 | 2.99x | $18.01萬 | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK +13.1% SNDK3S | $0.22174 | $0.22083234 | 3.15x | $17.37萬 | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU +19.88% MU3S | $0.20792 | $0.20847627 | 3.23x | $17.03萬 | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | -2.16% TRUMP -14.54% TRUMP5L | $0.0007438 | $0.00075108 | 4.76x | $16.76萬 | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | -2.21% SHIB -11.84% SHIB5L | $0.006368 | $0.00638351 | 5.16x | $16.34萬 | - - | |
LTC5S LTC5xShort | -1% LTC +3.94% LTC5S | $0.26212 | $0.26017926 | 5.3x | $16.33萬 | - - | |
SUI3S SUI3xShort | -1.26% SUI +2.47% SUI3S | $0.06874 | $0.06879627 | 3.09x | $15.39萬 | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | -2.16% TRUMP +7.04% TRUMP5S | $1.5606 | $1.55750964 | 5.22x | $15.24萬 | - - | |
FIL3L FIL3xLong | +0.27% FIL +0.24% FIL3L | $0.02066 | $0.02073526 | 2.82x | $15.03萬 | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | -2.21% SHIB +11.11% SHIB5S | $0.458 | $0.45657134 | 4.76x | $14.74萬 | - - | |
UNI3L UNI3xLong | +22.56% UNI +67.93% UNI3L | $0.029213 | $0.02927084 | 3x | $14.73萬 | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | -3.83% ONDO -10.62% ONDO3L | $0.2094 | $0.20937813 | 3.03x | $14.64萬 | - - | |
SUI3L SUI3xLong | -1.26% SUI -4.27% SUI3L | $0.011493 | $0.01148945 | 2.95x | $14.37萬 | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA -0.42% TSLA3L | $0.52634 | $0.52643108 | 3.06x | $14.21萬 | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | -3.83% ONDO +10.62% ONDO3S | $0.001301 | $0.00129766 | 2.93x | $14.11萬 | - - | |
DOT5S DOT5xShort | -1.28% DOT +4.47% DOT5S | $0.3902 | $0.38735427 | 5.31x | $14.08萬 | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA -4.52% NVDA3L | $1.02847 | $1.02978513 | 3.02x | $14.07萬 | - - | |
UNI3S UNI3xShort | +22.56% UNI -56.47% UNI3S | $0.01941 | $0.01958315 | 4.08x | $13.39萬 | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA +0.25% TSLA3S | $0.75108 | $0.75071063 | 2.9x | $13.22萬 | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | -1.5% FARTCOIN -1.82% FARTCOIN5S | $0.09988 | $0.10082975 | 3.82x | $12.83萬 | - - | |
FIL3S FIL3xShort | +0.27% FIL -2.46% FIL3S | $0.20687 | $0.20646469 | 3.42x | $12.78萬 | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL -15.01% CRCL3L | $0.4738 | $0.47311473 | 3.07x | $12.68萬 | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL +14.72% CRCL3S | $0.05804 | $0.0580072 | 2.86x | $12.65萬 | - - | |
GALA5S GALA5xShort | -2.76% GALA +13.32% GALA5S | $0.3707 | $0.36901444 | 4.74x | $12.34萬 | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA +4.24% NVDA3S | $0.44089 | $0.44093797 | 2.95x | $11.59萬 | - - | |
TRX5L TRX5xLong | +0.66% TRX +3.14% TRX5L | $0.709 | $0.71223742 | 4.85x | $11.45萬 | - - | |
NAS1003S NAS1003xShort | 0% NAS100 +4.28% NAS1003S | $0.48985 | $0.49003214 | 3x | $11.22萬 | - - | |
XLM3S XLM3xShort | -0.58% XLM +0.41% XLM3S | $0.03383 | $0.03380045 | 3.02x | $11.2萬 | - - | |
BSV5L BSV5xLong | -2.89% BSV -14.33% BSV5L | $0.004627 | $0.00460875 | 5.25x | $11.08萬 | - - | |
NAS1003L NAS1003xLong | 0% NAS100 -4.61% NAS1003L | $1.3366 | $1.33645105 | 2.99x | $11.04萬 | - - | |
LAB3S LAB3xShort | +23.19% LAB -58.99% LAB3S | $0.0005232 | $0.0005211 | 2.55x | $10.66萬 | - - | |
LTC3S LTC3xShort | -1% LTC +2.35% LTC3S | $0.75622 | $0.75453732 | 3.11x | $10.22萬 | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | -2.21% SHIB -6.63% SHIB3L | $0.13207 | $0.13218339 | 3.04x | $9.78萬 | - - | |
LAB3L LAB3xLong | +23.19% LAB +72.59% LAB3L | $0.07634 | $0.07473501 | 3.28x | $9.55萬 | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC +8.78% INTC3S | $0.62463 | $0.63419797 | 3.21x | $9.11萬 | - - | |
TRB3S TRB3xShort | +1.04% TRB -5.16% TRB3S | $0.01027 | $0.01032014 | 3.25x | $9.06萬 | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC -12.17% INTC3L | $0.94176 | $0.93507913 | 2.9x | $9.01萬 | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | +0.69% AAVE -3.93% AAVE3S | $0.06377 | $0.06410645 | 3.22x | $8.96萬 | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | -9.46% NEAR +28.93% NEAR3S | $0.09136 | $0.09118796 | 2.7x | $8.75萬 | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | -2.21% SHIB +6% SHIB3S | $0.0803 | $0.08028474 | 2.9x | $8.7萬 | - - | |
LTC3L LTC3xLong | -1% LTC -3.03% LTC3L | $0.001757 | $0.00176147 | 2.94x | $8.7萬 | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL -15.28% MRVL3L | $0.70905 | $0.70779173 | 3.07x | $8.61萬 | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | -2.16% TRUMP +5.09% TRUMP3S | $0.033909 | $0.0337427 | 3.11x | $8.3萬 | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | +0.69% AAVE +2.03% AAVE3L | $0.31028 | $0.31110443 | 2.89x | $8.25萬 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | -0.5% WLD +0.19% WLD3L | $2.558 | $2.59316538 | 2.92x | $8.01萬 | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | -9.46% NEAR -25.88% NEAR3L | $0.08734 | $0.08739199 | 3.17x | $7.95萬 | - - | |
DOT3S DOT3xShort | -1.28% DOT +2.96% DOT3S | $0.9922 | $0.98853386 | 3.12x | $7.94萬 | - - | |
BSV5S BSV5xShort | -2.89% BSV +13.42% BSV5S | $0.04824 | $0.04836675 | 4.66x | $7.87萬 | - - | |
TRB3L TRB3xLong | +1.04% TRB +3.62% TRB3L | $0.28795 | $0.28830139 | 2.89x | $7.67萬 | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL +19.17% MRVL3S | $0.9045 | $0.90535752 | 2.85x | $7.55萬 | - - | |
DOT3L DOT3xLong | -1.28% DOT -4.13% DOT3L | $0.001738 | $0.00174474 | 2.94x | $7.54萬 | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | -2.16% TRUMP -7.42% TRUMP3L | $0.012417 | $0.0124502 | 2.94x | $7.39萬 | - - | |
CFX3L CFX3xLong | +5.57% CFX +15.61% CFX3L | $0.01221 | $0.01227874 | 2.67x | $7.36萬 | - - | |
CFX3S CFX3xShort | +5.57% CFX -17.38% CFX3S | $0.133 | $0.13249521 | 3.95x | $7.35萬 | - - | |
GALA5L GALA5xLong | -2.76% GALA -13.87% GALA5L | $0.005119 | $0.00509019 | 5.18x | $7.29萬 | - - | |
COAI3L COAI3xLong | -7.61% COAI -21.47% COAI3L | $0.17812 | $0.17665003 | 2.93x | $7.2萬 | - - | |
MSTR3S MSTR3xShort | 0% MSTR +21.04% MSTR3S | $0.3677 | $0.36501705 | 2.76x | $7.09萬 | - - | |
APT5L APT5xLong | -3.82% APT -15.62% APT5L | $0.44405 | $0.44210506 | 5.14x | $7.09萬 | - - | |
GOOGL3S GOOGL3xShort | 0% GOOGL -1.97% GOOGL3S | $0.45504 | $0.45476631 | 3x | $7.08萬 | - - | |
XPT3S XPT3xShort | 0% XPT +1.91% XPT3S | $1.649 | $1.64964764 | 2.9x | $6.95萬 | - - | |
MSTR3L MSTR3xLong | 0% MSTR -21.24% MSTR3L | $0.17324 | $0.17497313 | 3.13x | $6.72萬 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | -0.5% WLD -14.7% WLD3S | $0.00323 | $0.00318753 | 2.1x | $6.69萬 | - - | |
TRX5S TRX5xShort | +0.66% TRX -3.1% TRX5S | $0.065 | $0.06448637 | 5.28x | $6.41萬 | - - | |
LIT3L LIT3xLong | -0.8% LIT -3.51% LIT3L | $0.10849 | $0.10932491 | 2.75x | $6.4萬 | - - | |
GOOGL3L GOOGL3xLong | 0% GOOGL +2% GOOGL3L | $1.1321 | $1.13408621 | 2.99x | $6.34萬 | - - | |
APT5S APT5xShort | -3.82% APT +24.88% APT5S | $0.004853 | $0.00480067 | 4.8x | $6.27萬 | - - | |
LIT3S LIT3xShort | -0.8% LIT +2.51% LIT3S | $0.02487 | $0.02484754 | 3.65x | $6.22萬 | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | -1.5% FARTCOIN +2.89% FARTCOIN3S | $0.002409 | $0.00242076 | 3.08x | $5.71萬 | - - | |
BSV3L BSV3xLong | -2.89% BSV -9.37% BSV3L | $0.0009507 | $0.00095701 | 3.07x | $5.65萬 | - - | |
SKYAI3S SKYAI3xShort | -5.56% SKYAI -0.17% SKYAI3S | $0.0011679 | $0.00118669 | 1.95x | $5.65萬 | - - | |
BSV3S BSV3xShort | -2.89% BSV +8.19% BSV3S | $0.007791 | $0.0077997 | 2.86x | $5.57萬 | - - | |
SEI3L SEI3xLong | -0.25% SEI -0.72% SEI3L | $0.00288 | $0.00288851 | 2.91x | $5.51萬 | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | -1.5% FARTCOIN -4.4% FARTCOIN3L | $0.1537 | $0.15252307 | 2.95x | $5.47萬 | - - | |
SPY3L SPY3xLong | 0% SPY -0.74% SPY3L | $1.10047 | $1.09999107 | 3.02x | $5.39萬 | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | +0.96% WLFI +2.22% WLFI3L | $0.47494 | $0.47488241 | 2.93x | $5.16萬 | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ -4.3% QQQ3L | $1.36328 | $1.366822 | 3x | $5.06萬 | - - | |
SPY3S SPY3xShort | 0% SPY +0.93% SPY3S | $0.63529 | $0.63371268 | 2.95x | $5.03萬 | - - | |
ICP3S ICP3xShort | -1.79% ICP +2.9% ICP3S | $0.0011225 | $0.00112073 | 3.17x | $4.75萬 | - - | |
ICP3L ICP3xLong | -1.79% ICP -5.84% ICP3L | $0.011352 | $0.01137351 | 2.91x | $4.71萬 | - - | |
AAPL3S AAPL3xShort | 0% AAPL -2.11% AAPL3S | $0.41984 | $0.41944083 | 3.06x | $4.62萬 | - - | |
TRX3S TRX3xShort | +0.66% TRX -1.9% TRX3S | $0.018951 | $0.01886398 | 3.11x | $4.59萬 | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | +0.96% WLFI -3.03% WLFI3S | $0.10049 | $0.10046131 | 3.14x | $4.46萬 | - - | |
AAPL3L AAPL3xLong | 0% AAPL +1.79% AAPL3L | $1.3563 | $1.35956772 | 2.97x | $4.39萬 | - - | |
SKYAI3L SKYAI3xLong | -5.56% SKYAI -22.05% SKYAI3L | $0.007199 | $0.00702488 | 4.1x | $4.34萬 | - - | |
BONK3L BONK3xLong | -1.74% BONK -6.25% BONK3L | $0.11809 | $0.11788746 | 3x | $4.29萬 | - - | |
XPT3L XPT3xLong | 0% XPT -2.04% XPT3L | $0.14149 | $0.14124212 | 3.04x | $4.24萬 | - - | |
APT3S APT3xShort | -3.82% APT +10.7% APT3S | $0.25781 | $0.25626062 | 2.9x | $4.22萬 | - - | |
WIF5S WIF5xShort | -1.63% WIF -1.49% WIF5S | $0.02905 | $0.02916728 | 3.9x | $4.06萬 | - - | |
META3S META3xShort | 0% META -1.59% META3S | $0.79878 | $0.79855307 | 2.96x | $4.03萬 | - - | |
ENA3L ENA3xLong | +0.24% ENA +1.16% ENA3L | $0.0017005 | $0.00168467 | 2.84x | $3.99萬 | - - | |
COAI3S COAI3xShort | -7.61% COAI +33.09% COAI3S | $0.00592 | $0.00595521 | 3.13x | $3.98萬 | - - | |
SEI3S SEI3xShort | -0.25% SEI +0.13% SEI3S | $2.5004 | $2.48577995 | 3.17x | $3.83萬 | - - | |
AMZN3S AMZN3xShort | 0% AMZN +1.39% AMZN3S | $0.57108 | $0.57300512 | 3.02x | $3.72萬 | - - | |
AMZN3L AMZN3xLong | 0% AMZN -1.48% AMZN3L | $0.81939 | $0.816757 | 2.99x | $3.71萬 | - - | |
ARB3S ARB3xShort | -0.58% ARB +0.43% ARB3S | $0.3494 | $0.34908549 | 3.25x | $3.71萬 | - - | |
META3L META3xLong | 0% META +2.33% META3L | $0.53001 | $0.52840182 | 3.02x | $3.53萬 | - - | |
APT3L APT3xLong | -3.82% APT -12.01% APT3L | $0.007515 | $0.00752986 | 3.04x | $3.53萬 | - - | |
ARB3L ARB3xLong | -0.58% ARB -2.86% ARB3L | $0.02644 | $0.02648693 | 2.88x | $3.43萬 | - - | |
BONK3S BONK3xShort | -1.74% BONK +3.98% BONK3S | $0.03735 | $0.03730596 | 2.99x | $3.43萬 | - - | |
WIF5L WIF5xLong | -1.63% WIF -10.11% WIF5L | $0.0007496 | $0.00075236 | 4.94x | $3.4萬 | - - | |
ETC3L ETC3xLong | -0.94% ETC -3.01% ETC3L | $0.05541 | $0.05549439 | 2.97x | $3.26萬 | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | -2.13% PENGU +3.96% PENGU3S | $0.0017029 | $0.00170688 | 3.16x | $3.09萬 | - - | |
ETC3S ETC3xShort | -0.94% ETC +2.83% ETC3S | $0.03267 | $0.03259707 | 3.04x | $3.03萬 | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | -3.58% VIRTUAL -11.06% VIRTUAL3L | $0.08996 | $0.08994996 | 2.99x | $2.97萬 | - - | |
HBAR3L HBAR3xLong | -4.02% HBAR -12.36% HBAR3L | $0.003933 | $0.00392754 | 3.06x | $2.96萬 | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | -0.06% ASTER -0.28% ASTER3S | $0.14526 | $0.14474809 | 3.13x | $2.95萬 | - - | |
ENA3S ENA3xShort | +0.24% ENA -2.62% ENA3S | $0.03786 | $0.03783996 | 3.37x | $2.93萬 | - - | |
RIVER3L RIVER3xLong | 0% RIVER +8.47% RIVER3L | $0.1111 | $0.11071495 | 2.84x | $2.92萬 | - - | |
KAS5L KAS5xLong | -4.96% KAS -22.7% KAS5L | $0.001375 | $0.00137482 | 5.28x | $2.92萬 | - - | |
HBAR3S HBAR3xShort | -4.02% HBAR +11.72% HBAR3S | $0.01148 | $0.01145059 | 2.88x | $2.86萬 | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | -2.13% PENGU -6.17% PENGU3L | $0.08963 | $0.08984798 | 2.92x | $2.83萬 | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | -0.06% ASTER +0.1% ASTER3L | $0.0397 | $0.03980529 | 2.94x | $2.82萬 | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | -3.58% VIRTUAL +9.13% VIRTUAL3S | $0.09004 | $0.08990338 | 3x | $2.75萬 | - - | |
CHIP3L CHIP3xLong | -6.61% CHIP -18.08% CHIP3L | $0.07854 | $0.07891768 | 3.19x | $2.68萬 | - - | |
XPL3L XPL3xLong | -1.85% XPL -6.71% XPL3L | $0.007956 | $0.00800169 | 2.82x | $2.6萬 | - - | |
WIF3L WIF3xLong | -1.63% WIF -5.86% WIF3L | $0.2762 | $0.27661999 | 2.98x | $2.56萬 | - - | |
LDO3L LDO3xLong | +4.72% LDO +12.41% LDO3L | $0.0288 | $0.02879457 | 2.68x | $2.49萬 | - - | |
GRAM5L GRAM5xLong | -1.08% GRAM +7.43% GRAM5L | $0.0009777 | $0.00095421 | 5.05x | $2.46萬 | - - | |
