Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$0.42711 | +94.91% | |
$12.92829 | +70.1% | |
$0.14761 | +41.78% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5S ETH5xShort | +0.97% ETH -4.61% ETH5S | $0.003945 | $0.003937 | 5.08x | $154.2萬 | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | -0.88% DOGE -4.42% DOGE5L | $0.02313 | $0.02315849 | 5.2x | $150.24萬 | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | -0.88% DOGE +2.92% DOGE3S | $0.002285 | $0.00227716 | 2.89x | $140.37萬 | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | -0.88% DOGE +4.53% DOGE5S | $0.2167 | $0.21577859 | 4.73x | $131.78萬 | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | -0.88% DOGE -2.62% DOGE3L | $0.44484 | $0.44429024 | 3.06x | $129.3萬 | - - | |
BTC5S BTC5xShort | +0.57% BTC -2.15% BTC5S | $1.499 | $1.4873228 | 5.03x | $119.1萬 | - - | |
ETH5L ETH5xLong | +0.97% ETH +4.72% ETH5L | $0.06824 | $0.06838434 | 4.95x | $109.31萬 | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | +0.55% ZEC +1.4% ZEC3L | $0.14168 | $0.14342635 | 2.81x | $102.86萬 | - - | |
SOL3S SOL3xShort | +0.8% SOL -2.46% SOL3S | $0.9505 | $0.94974484 | 2.99x | $94.62萬 | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | +0.55% ZEC -0.46% ZEC3S | $0.053 | $0.05284451 | 3.44x | $81.05萬 | - - | |
XRP3S XRP3xShort | +0.43% XRP -1.23% XRP3S | $0.51641 | $0.51533188 | 2.98x | $80.16萬 | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | +0.27% PEPE +0.48% PEPE5L | $0.13892 | $0.13939386 | 5.04x | $75.08萬 | - - | |
SOL3L SOL3xLong | +0.8% SOL +2.13% SOL3L | $0.17494 | $0.1757591 | 3x | $73.37萬 | - - | |
UB3S UB3xShort | +28.83% UB -89.84% UB3S | $0.00084 | $0.00061603 | 2.64x | $69.72萬 | - - | |
ETH3S ETH3xShort | +0.97% ETH -2.24% ETH3S | $0.4171 | $0.41449823 | 3.03x | $69.7萬 | - - | |
XRP5L XRP5xLong | +0.43% XRP +1.93% XRP5L | $0.0012093 | $0.00121397 | 5.03x | $68.51萬 | - - | |
SOL5S SOL5xShort | +0.8% SOL -4.03% SOL5S | $0.3185 | $0.318116 | 4.97x | $67.37萬 | - - | |
XRP3L XRP3xLong | +0.43% XRP +1.12% XRP3L | $0.10771 | $0.10793232 | 3.01x | $65.63萬 | - - | |
SOL5L SOL5xLong | +0.8% SOL +3.56% SOL5L | $0.09292 | $0.09327575 | 5.02x | $62.97萬 | - - | |
BTC3S BTC3xShort | +0.57% BTC -1.63% BTC3S | $0.05949 | $0.05934094 | 3.01x | $62.86萬 | - - | |
BTC5L BTC5xLong | +0.57% BTC +2.79% BTC5L | $0.011533 | $0.01157028 | 4.98x | $58.8萬 | - - | |
BTC3L BTC3xLong | +0.57% BTC +1.54% BTC3L | $2.3233 | $2.32935299 | 2.99x | $56.98萬 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +0.31% XAU5S | $1.13691 | $1.13875742 | 4.99x | $49.73萬 | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | +0.27% PEPE -0.6% PEPE5S | $0.001974 | $0.00195051 | 4.95x | $49.09萬 | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | +1.85% TRUMP +10.15% TRUMP5L | $0.008497 | $0.00847032 | 4.81x | $44.66萬 | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | +1.85% TRUMP -9.85% TRUMP5S | $3.2517 | $3.26046821 | 5.31x | $42.12萬 | - - | |
LINK5S LINK5xShort | +0.76% LINK -3.1% LINK5S | $0.03561 | $0.03544558 | 4.88x | $41.08萬 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG -1.27% XAG5S | $0.55705 | $0.56080479 | 4.49x | $38.18萬 | - - | |
XRP5S XRP5xShort | +0.43% XRP -1.86% XRP5S | $0.009814 | $0.0097843 | 4.96x | $37.16萬 | - - | |
ADA5L ADA5xLong | +0.96% ADA +4.42% ADA5L | $0.00144 | $0.00144213 | 4.92x | $36.93萬 | - - | |
UB3L UB3xLong | +28.83% UB +70.1% UB3L | $12.92829 | $13.0651989 | 2.61x | $36.88萬 | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | +0.27% PEPE -0.79% PEPE3S | $0.14166 | $0.14113835 | 2.98x | $36.6萬 | - - | |
LINK5L LINK5xLong | +0.76% LINK +3.64% LINK5L | $0.001449 | $0.00145221 | 5.09x | $34.36萬 | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU -0.06% XAU3S | $0.78961 | $0.79032504 | 2.99x | $33.83萬 | - - | |
ETH3L ETH3xLong | +0.97% ETH +2.65% ETH3L | $0.182 | $0.18272825 | 2.98x | $32.26萬 | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU -0.2% XAU3L | $0.76813 | $0.76718838 | 3x | $31.73萬 | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | +28.14% ORDI +94.91% ORDI3L | $0.42711 | $0.42395239 | 2.85x | $31.66萬 | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG -0.72% XAG3S | $0.52137 | $0.52355533 | 2.89x | $29.79萬 | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | +1.12% FARTCOIN -5.93% FARTCOIN5S | $0.1223 | $0.12193434 | 5.27x | $29.5萬 | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG +0.72% XAG3L | $0.18837 | $0.18774953 | 3.05x | $29.08萬 | - - | |
APE3L APE3xLong | +0.51% APE -4.64% APE3L | $0.020499 | $0.02084782 | 2.88x | $28.73萬 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG +1.11% XAG5L | $0.27817 | $0.2761942 | 5.19x | $27.65萬 | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | +0.82% AVAX -4.8% AVAX5S | $1.545 | $1.54915295 | 5.17x | $27.53萬 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -0.6% XAU5L | $0.45373 | $0.45232531 | 5.02x | $25.64萬 | - - | |
LINK3L LINK3xLong | +0.76% LINK +1.81% LINK3L | $0.0946 | $0.09497438 | 3.02x | $25.17萬 | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | +0.82% AVAX +4.32% AVAX5L | $0.001423 | $0.00142601 | 4.93x | $23.81萬 | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | -0.28% SHIB -0.91% SHIB5L | $0.03255 | $0.03262824 | 5.1x | $23.26萬 | - - | |
SUI5S SUI5xShort | +0.59% SUI -2.86% SUI5S | $0.10394 | $0.10314471 | 5.1x | $23.2萬 | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | -0.28% SHIB +2.2% SHIB5S | $0.2359 | $0.23224075 | 4.87x | $22.16萬 | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | +1.85% TRUMP -6.08% TRUMP3S | $0.038073 | $0.03812239 | 3.12x | $21.49萬 | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | +0.27% PEPE +0.11% PEPE3L | $0.178 | $0.17877405 | 3.01x | $21.28萬 | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | +1.85% TRUMP +5.64% TRUMP3L | $0.03722 | $0.03730751 | 2.94x | $20.56萬 | - - | |
SUI5L SUI5xLong | +0.59% SUI +2.77% SUI5L | $0.006699 | $0.00673776 | 4.94x | $20.56萬 | - - | |
LTC5S LTC5xShort | -0.7% LTC +3.33% LTC5S | $0.16306 | $0.16301081 | 5.04x | $19.89萬 | - - | |
LINK3S LINK3xShort | +0.76% LINK -2.33% LINK3S | $0.6177 | $0.61652888 | 2.95x | $19.8萬 | - - | |
ADA3S ADA3xShort | +0.96% ADA -2.71% ADA3S | $2.6009 | $2.59070216 | 3.05x | $19.59萬 | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | +1.12% FARTCOIN +5.76% FARTCOIN5L | $0.17387 | $0.1738839 | 4.83x | $19.37萬 | - - | |
APE3S APE3xShort | +0.51% APE -2.41% APE3S | $0.001618 | $0.00160112 | 3.24x | $19.19萬 | - - | |
WIF5S WIF5xShort | 0% WIF +0.9% WIF5S | $0.12368 | $0.12212723 | 4.55x | $18.47萬 | - - | |
BCH5S BCH5xShort | -1.05% BCH +5.79% BCH5S | $0.0992 | $0.09836089 | 5x | $18.47萬 | - - | |
SUI3L SUI3xLong | +0.59% SUI +1.29% SUI3L | $0.0266 | $0.02679457 | 2.98x | $18.17萬 | - - | |
BCH5L BCH5xLong | -1.05% BCH -4.48% BCH5L | $0.008312 | $0.00834672 | 4.99x | $17萬 | - - | |
BCH3L BCH3xLong | -1.05% BCH -3.71% BCH3L | $0.01271 | $0.01280434 | 2.99x | $16.88萬 | - - | |
ADA3L ADA3xLong | +0.96% ADA +2.57% ADA3L | $0.19603 | $0.19664955 | 2.97x | $15.95萬 | - - | |
FIL5L FIL5xLong | +1.35% FIL +6.86% FIL5L | $0.00855 | $0.00857918 | 4.92x | $15.79萬 | - - | |
SUI3S SUI3xShort | +0.59% SUI -1.63% SUI3S | $0.0894 | $0.08898257 | 3.04x | $15.65萬 | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | +28.14% ORDI -66.68% ORDI3S | $0.00173 | $0.00171147 | 2.19x | $14.96萬 | - - | |
H3L H3xLong | +2.37% H +0.58% H3L | $0.055245 | $0.05580218 | 2.92x | $14.65萬 | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | +1.09% HYPE +2.97% HYPE3L | $0.08066 | $0.08085764 | 3.02x | $14.14萬 | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | +0.82% AVAX -2.76% AVAX3S | $0.35642 | $0.35637791 | 3.07x | $13.55萬 | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | +0.82% AVAX +2.65% AVAX3L | $0.34215 | $0.34206318 | 2.98x | $13.51萬 | - - | |
BNB5S BNB5xShort | +0.37% BNB -1.88% BNB5S | $0.006821 | $0.00682931 | 5.17x | $13.11萬 | - - | |
ADA5S ADA5xShort | +0.96% ADA -4.98% ADA5S | $2.633 | $2.62221907 | 5.12x | $12.68萬 | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | -0.11% XAUT +0.04% XAUT3S | $0.65743 | $0.65867677 | 2.98x | $12.34萬 | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | -0.28% SHIB +0.85% SHIB3S | $0.04945 | $0.04944355 | 2.94x | $12.33萬 | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | +0.64% PENGU -0.87% PENGU3S | $0.001249 | $0.00123978 | 2.94x | $12.24萬 | - - | |
BCH3S BCH3xShort | -1.05% BCH +3.37% BCH3S | $0.2024 | $0.20137418 | 3x | $11.78萬 | - - | |
FIL5S FIL5xShort | +1.35% FIL -5.93% FIL5S | $0.01188 | $0.01174068 | 5.13x | $11.74萬 | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | 0% WLFI +0.31% WLFI3L | $0.0004832 | $0.0004804 | 2.96x | $11.67萬 | - - | |
FIL3S FIL3xShort | +1.35% FIL -3.77% FIL3S | $0.35421 | $0.35235269 | 3.05x | $11.39萬 | - - | |
LTC3S LTC3xShort | -0.7% LTC +2.37% LTC3S | $0.5048 | $0.50368113 | 3.02x | $11.22萬 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | +6.19% TAO +19.56% TAO3L | $0.46187 | $0.46175451 | 2.82x | $11.01萬 | - - | |
DOT5S DOT5xShort | +1.81% DOT -10.75% DOT5S | $0.4041 | $0.40509833 | 5.74x | $10.49萬 | - - | |
ENA3L ENA3xLong | 0% ENA -0.99% ENA3L | $0.005385 | $0.00540853 | 2.97x | $10.46萬 | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | -0.11% XAUT -0.34% XAUT3L | $0.90763 | $0.90598034 | 3.01x | $10.4萬 | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | +5.75% ONDO -18.45% ONDO3S | $0.018003 | $0.01803912 | 2.81x | $10.27萬 | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | +1.03% AAVE +1.92% AAVE3L | $0.0007993 | $0.00080834 | 3.03x | $10.25萬 | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | +1.03% AAVE -2.09% AAVE3S | $0.05927 | $0.0587837 | 2.95x | $9.96萬 | - - | |
XTI3S XTI3xShort | 0% XTI +1.33% XTI3S | $0.05859 | $0.05868288 | 2.95x | $9.84萬 | - - | |
WIF5L WIF5xLong | 0% WIF -0.97% WIF5L | $0.005064 | $0.00511511 | 5.35x | $9.82萬 | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | +0.64% PENGU +0.73% PENGU3L | $0.3566 | $0.35989308 | 3.03x | $9.78萬 | - - | |
APT5L APT5xLong | +1.67% APT +8.3% APT5L | $0.011077 | $0.01122782 | 4.97x | $9.73萬 | - - | |
BNB5L BNB5xLong | +0.37% BNB +1.72% BNB5L | $0.02647 | $0.02643069 | 4.91x | $9.54萬 | - - | |
BNB3S BNB3xShort | +0.37% BNB -0.91% BNB3S | $0.01153 | $0.01153473 | 3.07x | $9.49萬 | - - | |
GALA5S GALA5xShort | -0.8% GALA +5.69% GALA5S | $0.7032 | $0.68798799 | 4.94x | $9.24萬 | - - | |
UNI5S UNI5xShort | +1.52% UNI -7.29% UNI5S | $0.01526 | $0.01522717 | 5.09x | $9.13萬 | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | +5.75% ONDO +17.8% ONDO3L | $0.21752 | $0.21661108 | 3.1x | $9.13萬 | - - | |
DOT3L DOT3xLong | +1.81% DOT +6.14% DOT3L | $0.003974 | $0.00396625 | 2.88x | $8.97萬 | - - | |
TAO3S TAO3xShort | +6.19% TAO -17.67% TAO3S | $0.91243 | $0.91908826 | 3.4x | $8.94萬 | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | +1.09% HYPE -4.46% HYPE3S | $0.001178 | $0.00117965 | 2.96x | $8.8萬 | - - | |
DOT3S DOT3xShort | +1.81% DOT -5.46% DOT3S | $0.8123 | $0.80725823 | 3.28x | $8.73萬 | - - | |
APT5S APT5xShort | +1.67% APT -8.08% APT5S | $0.003002 | $0.0029803 | 5.05x | $8.71萬 | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | -0.05% PAXG -0.15% PAXG3L | $0.60225 | $0.6014015 | 3.01x | $8.44萬 | - - | |
GALA5L GALA5xLong | -0.8% GALA -5.37% GALA5L | $0.03186 | $0.03179262 | 5.03x | $7.94萬 | - - | |
ENA3S ENA3xShort | 0% ENA -0.04% ENA3S | $0.10635 | $0.10586984 | 3.05x | $7.89萬 | - - | |
FET3L FET3xLong | +5.38% FET +16.49% FET3L | $0.04307 | $0.04347763 | 2.87x | $7.6萬 | - - | |
TRB3S TRB3xShort | +0.52% TRB -1.92% TRB3S | $0.004882 | $0.00489597 | 3.37x | $7.58萬 | - - | |
BNB3L BNB3xLong | +0.37% BNB +0.69% BNB3L | $0.05647 | $0.0566243 | 2.97x | $7.54萬 | - - | |
DOT5L DOT5xLong | +1.81% DOT +8.53% DOT5L | $0.136 | $0.13797138 | 4.62x | $7.49萬 | - - | |
CFX3S CFX3xShort | +1.59% CFX -4.35% CFX3S | $0.16187 | $0.16052632 | 3.18x | $7.34萬 | - - | |
TRB3L TRB3xLong | +0.52% TRB +3.8% TRB3L | $0.0011744 | $0.00116749 | 2.84x | $7.23萬 | - - | |
UNI5L UNI5xLong | +1.52% UNI +6.75% UNI5L | $0.04914 | $0.0495807 | 4.94x | $7.05萬 | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | 0% WLFI -1.65% WLFI3S | $0.2511 | $0.25271398 | 3.06x | $6.94萬 | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | +4.51% ASTER +11.61% ASTER3L | $0.05066 | $0.051543 | 2.8x | $6.87萬 | - - | |
FET3S FET3xShort | +5.38% FET -13.93% FET3S | $0.2051 | $0.20159312 | 3.28x | $6.63萬 | - - | |
LTC5L LTC5xLong | -0.7% LTC -2.89% LTC5L | $0.34754 | $0.34790749 | 5.01x | $6.47萬 | - - | |
POL3L POL3xLong | +2.35% POL +6.58% POL3L | $0.4177 | $0.41928983 | 2.98x | $6.46萬 | - - | |
APT3S APT3xShort | +1.67% APT -5.04% APT3S | $0.12273 | $0.12221656 | 3.02x | $6.31萬 | - - | |
LTC3L LTC3xLong | -0.7% LTC -2.02% LTC3L | $0.003585 | $0.00359437 | 3.01x | $6.26萬 | - - | |
TRX5L TRX5xLong | +1.11% TRX +6.02% TRX5L | $0.9853 | $0.98366746 | 5.11x | $6.01萬 | - - | |
XTI3L XTI3xLong | 0% XTI -0.82% XTI3L | $1.814 | $1.80919959 | 3.02x | $5.94萬 | - - | |
FIL3L FIL3xLong | +1.35% FIL +4.32% FIL3L | $0.05308 | $0.0533316 | 2.97x | $5.79萬 | - - | |
BONK3S BONK3xShort | +1.11% BONK -3.33% BONK3S | $0.03131 | $0.03119589 | 2.98x | $5.74萬 | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | -0.28% SHIB -0.72% SHIB3L | $0.31908 | $0.32011354 | 3.03x | $5.73萬 | - - | |
BONK3L BONK3xLong | +1.11% BONK +1.7% BONK3L | $0.39428 | $0.39868532 | 3.01x | $5.67萬 | - - | |
AXS5L AXS5xLong | -0.15% AXS -2.22% AXS5L | $0.84141 | $0.8409903 | 4.93x | $5.5萬 | - - | |
WLD5S WLD5xShort | +3.12% WLD -13.92% WLD5S | $0.013894 | $0.01350708 | 5.31x | $5.38萬 | - - | |
AXS5S AXS5xShort | -0.15% AXS +3.26% AXS5S | $0.000496 | $0.00049121 | 5.11x | $5.35萬 | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | +8.13% VIRTUAL +22.72% VIRTUAL3L | $0.2814 | $0.28712799 | 2.7x | $5.28萬 | - - | |
APT3L APT3xLong | +1.67% APT +4.26% APT3L | $0.03787 | $0.03820825 | 2.99x | $5.26萬 | - - | |
PNUT3L PNUT3xLong | +10.12% PNUT +32.75% PNUT3L | $0.18863 | $0.18848537 | 2.86x | $5.23萬 | - - | |
WLD5L WLD5xLong | +3.12% WLD +15.72% WLD5L | $0.15716 | $0.15963408 | 4.81x | $5.08萬 | - - | |
CFX3L CFX3xLong | +1.59% CFX +2.1% CFX3L | $0.03154 | $0.03191857 | 2.91x | $4.94萬 | - - | |
XBR3S XBR3xShort | 0% XBR +1.14% XBR3S | $0.08841 | $0.08801482 | 2.97x | $4.91萬 | - - | |
WIF3S WIF3xShort | 0% WIF -0.97% WIF3S | $0.019213 | $0.01918887 | 2.81x | $4.84萬 | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | -0.05% PAXG +0.27% PAXG3S | $1.04054 | $1.0414418 | 2.98x | $4.79萬 | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | +0.73% NEAR -0.92% NEAR5S | $0.15302 | $0.14817268 | 5.09x | $4.76萬 | - - | |
CRV3L CRV3xLong | +2.49% CRV +7.21% CRV3L | $0.02584 | $0.02602382 | 2.87x | $4.76萬 | - - | |
TON5S TON5xShort | +1.44% TON -6.59% TON5S | $0.002607 | $0.00257365 | 5.85x | $4.75萬 | - - | |
WIF3L WIF3xLong | 0% WIF -1.27% WIF3L | $0.6793 | $0.68632969 | 3.1x | $4.69萬 | - - | |
XBR3L XBR3xLong | 0% XBR -0.1% XBR3L | $1.997 | $2.01999423 | 3.01x | $4.68萬 | - - | |
ARB3L ARB3xLong | -0.89% ARB -3.39% ARB3L | $0.10341 | $0.10456225 | 2.98x | $4.64萬 | - - | |
ARB3S ARB3xShort | -0.89% ARB +4.67% ARB3S | $0.20321 | $0.19907653 | 3.02x | $4.59萬 | - - | |
POL3S POL3xShort | +2.35% POL -5.19% POL3S | $0.05369 | $0.05331984 | 3.03x | $4.59萬 | - - | |
LDO3L LDO3xLong | +1.21% LDO +3.28% LDO3L | $0.08571 | $0.08676908 | 3.02x | $4.48萬 | - - | |
TON3S TON3xShort | +1.44% TON -4.19% TON3S | $0.14108 | $0.13945819 | 3.32x | $4.38萬 | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | +4.51% ASTER -11.74% ASTER3S | $0.17341 | $0.17077603 | 3.5x | $4.33萬 | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | +0.73% NEAR +2.1% NEAR5L | $0.0007133 | $0.00072556 | 4.94x | $4.26萬 | - - | |
IP3S IP3xShort | +1.6% IP -3.35% IP3S | $0.344564 | $0.34211452 | 3.09x | $4.19萬 | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | +8.13% VIRTUAL -21.33% VIRTUAL3S | $0.1313 | $0.12888985 | 3.82x | $3.86萬 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +3.12% WLD -9.07% WLD3S | $1.2375 | $1.22773612 | 3.12x | $3.81萬 | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | +1.12% FARTCOIN +1.18% FARTCOIN3L | $0.0010508 | $0.00106424 | 2.95x | $3.72萬 | - - | |
H3S H3xShort | +2.37% H -6.45% H3S | $0.0174 | $0.01744457 | 3.15x | $3.49萬 | - - | |
UNI3S UNI3xShort | +1.52% UNI -4.39% UNI3S | $0.05938 | $0.05915181 | 3.04x | $3.29萬 | - - | |
XPL3L XPL3xLong | -0.83% XPL -3.15% XPL3L | $0.01533 | $0.01536469 | 3.04x | $3.27萬 | - - | |
IP3L IP3xLong | +1.6% IP +1.46% IP3L | $0.34636 | $0.35180806 | 2.95x | $3.16萬 | - - | |
ETHFI3L ETHFI3xLong | +1.48% ETHFI +5.07% ETHFI3L | $0.38339 | $0.38291093 | 2.98x | $3.15萬 | - - | |
OP3L OP3xLong | +3.58% OP +9.49% OP3L | $0.0009488 | $0.00095311 | 2.79x | $3.1萬 | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA +0.29% NVDA3L | $0.98763 | $0.98242101 | 3.08x | $3.09萬 | - - | |
TON5L TON5xLong | +1.44% TON +6.89% TON5L | $0.005315 | $0.00537458 | 4.57x | $2.89萬 | - - | |
KAS5S KAS5xShort | +2.04% KAS -9.14% KAS5S | $0.012574 | $0.01236284 | 5.43x | $2.87萬 | - - | |
KAITO3S KAITO3xShort | -1.56% KAITO +4.19% KAITO3S | $0.2783 | $0.27812832 | 2.93x | $2.86萬 | - - | |
PIEVERSE3L PIEVERSE3xLong | +9.05% PIEVERSE +26.73% PIEVERSE3L | $0.009386 | $0.00933285 | 3x | $2.85萬 | - - | |
DASH3S DASH3xShort | +1.04% DASH -3.45% DASH3S | $1.341 | $1.33313473 | 3.31x | $2.82萬 | - - | |
PIPPIN3L PIPPIN3xLong | +1.42% PIPPIN +2.8% PIPPIN3L | $0.00121 | $0.00122589 | 2.89x | $2.82萬 | - - | |
DASH3L DASH3xLong | +1.04% DASH +3.01% DASH3L | $0.05883 | $0.05901267 | 2.86x | $2.82萬 | - - | |
CRV3S CRV3xShort | +2.49% CRV -8.19% CRV3S | $1.0944 | $1.0883758 | 3.28x | $2.81萬 | - - | |
TON3L TON3xLong | +1.44% TON +4.44% TON3L | $0.249 | $0.24903461 | 2.87x | $2.8萬 | - - | |
RIVER3L RIVER3xLong | 0% RIVER +8.03% RIVER3L | $0.41992 | $0.40820987 | 3.01x | $2.78萬 | - - | |
DYDX3L DYDX3xLong | +5.47% DYDX +18.65% DYDX3L | $0.0025394 | $0.0025405 | 2.84x | $2.67萬 | - - | |
GOOGL3L GOOGL3xLong | 0% GOOGL -0.12% GOOGL3L | $1.36113 | $1.36783086 | 2.97x | $2.65萬 | - - | |
PUMP3L PUMP3xLong | +0.92% PUMP +2.33% PUMP3L | $0.3377 | $0.33942565 | 2.95x | $2.64萬 | - - | |
UNI3L UNI3xLong | +1.52% UNI +4.1% UNI3L | $0.03146 | $0.0315849 | 2.98x | $2.64萬 | - - | |
LDO3S LDO3xShort | +1.21% LDO -3.53% LDO3S | $0.13279 | $0.13162464 | 2.95x | $2.6萬 | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | +1.12% FARTCOIN -2.36% FARTCOIN3S | $0.001695 | $0.00167158 | 3.11x | $2.57萬 | - - | |
OP3S OP3xShort | +3.58% OP -9.89% OP3S | $0.10151 | $0.10084979 | 3.53x | $2.56萬 | - - | |
TRX5S TRX5xShort | +1.11% TRX -5.87% TRX5S | $0.06631 | $0.06608933 | 4.83x | $2.5萬 | - - | |
TRX3S TRX3xShort | +1.11% TRX -3.85% TRX3S | $0.01895 | $0.01896578 | 2.93x | $2.49萬 | - - | |
MON3S MON3xShort | +2.54% MON -8.3% MON3S | $0.03756 | $0.03702021 | 2.96x | $2.48萬 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +3.12% WLD +6.88% WLD3L | $0.74874 | $0.76784415 | 2.94x | $2.47萬 | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA +0.65% TSLA3S | $1.00169 | $1.00060964 | 2.91x | $2.35萬 | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA +0.94% TSLA3L | $0.54464 | $0.53838472 | 3.05x | $2.28萬 | - - | |
PNUT3S PNUT3xShort | +10.12% PNUT -22.15% PNUT3S | $0.0505 | $0.04814706 | 3.32x | $2.24萬 | - - | |
GALA3L GALA3xLong | -0.8% GALA -3.06% GALA3L | $0.01457 | $0.0145917 | 3.01x | $2.21萬 | - - | |
TIA3L TIA3xLong | +1.98% TIA +6.57% TIA3L | $0.48766 | $0.48783122 | 2.92x | $2.21萬 | - - | |
STRK3S STRK3xShort | +1.06% STRK -4.7% STRK3S | $3.404 | $3.39257574 | 3.06x | $2.13萬 | - - | |
BOME3L BOME3xLong | +8.86% BOME +26.81% BOME3L | $0.37046 | $0.37011336 | 2.8x | $2.07萬 | - - | |
HBAR3S HBAR3xShort | +0.9% HBAR -2.73% HBAR3S | $0.012302 | $0.01224948 | 2.95x | $2.01萬 | - - | |
TRX3L TRX3xLong | +1.11% TRX +3.33% TRX3L | $6.7665 | $6.78913811 | 3.03x | $2.01萬 | - - | |
KAITO3L KAITO3xLong | -1.56% KAITO -5.08% KAITO3L | $0.09448 | $0.09603461 | 3.03x | $1.94萬 | - - | |
币安人生3S 币安人生3xShort | 0% 币安人生 -18.14% 币安人生3S | $0.007483 | $0.00696034 | 4.22x | $1.94萬 | - - | |
DYDX3S DYDX3xShort | +5.47% DYDX -14.64% DYDX3S | $0.4033 | $0.40019802 | 3.37x | $1.93萬 | - - | |
PUMP3S PUMP3xShort | +0.92% PUMP -2.08% PUMP3S | $0.1787 | $0.17730108 | 3.08x | $1.92萬 | - - | |
XPT3S XPT3xShort | 0% XPT -0.35% XPT3S | $1.407 | $1.41429601 | 2.91x | $1.86萬 | - - | |
TIA3S TIA3xShort | +1.98% TIA -5.88% TIA3S | $0.06537 | $0.06487723 | 3.17x | $1.83萬 | - - | |
MOODENG3L MOODENG3xLong | +0.24% MOODENG +1.13% MOODENG3L | $0.05534 | $0.05486694 | 3.02x | $1.77萬 | - - | |
SUSHI3L SUSHI3xLong | +4.96% SUSHI +13.27% SUSHI3L | $0.001689 | $0.00170329 | 2.98x | $1.76萬 | - - | |
GALA3S GALA3xShort | -0.8% GALA +4.07% GALA3S | $7.59 | $7.56962868 | 2.97x | $1.73萬 | - - | |
BEAT3L BEAT3xLong | +9.5% BEAT +41.78% BEAT3L | $0.14761 | $0.13817487 | 2.7x | $1.68萬 | - - | |
XPD3L XPD3xLong | 0% XPD -0.17% XPD3L | $0.25786 | $0.25718629 | 3.06x | $1.68萬 | - - | |
XPL3S XPL3xShort | -0.83% XPL +2.82% XPL3S | $0.3423 | $0.33835412 | 2.92x | $1.65萬 | - - | |
