加密股普遍上漲,CRCL 漲超 9%

robot
摘要生成中

深潮 TechFlow 消息,5 月 04 日,美股開盤,道指跌 0.3%、標普 500 指數跌 0.1%、納指平開。存儲概念股走強,閃迪 (SNDK.O) 漲 3.2%、美光科技 (MU.O) 漲 4%。

CEA Industries (BNC): 3.180 美元,上漲 0.63% (+0.020)

Sharplink (SBET): 7.400 美元,上漲 1.51% (+0.110)

Strategy (MSTR): 181.740 美元,上漲 2.58% (+4.570)

Coinbase Global (COIN): 200.890 美元,上漲 5.04% (+9.640)

Circle (CRCL): 109.030 美元,上漲 9.36% (+9.330)

BitMine Immersion (BMNR): 22.300 美元,上漲 1.92% (+0.420)

Robinhood Markets (HOOD): 75.880 美元,上漲 3.01% (+2.220)

Tron (TRON): 1.990 美元,上漲 3.65% (+0.070)

MARA Holdings (MARA): 11.332 美元,下跌 1.12% (-0.128)

Riot Platforms (RIOT): 18.800 美元,上漲 1.62% (+0.300)

Hut 8 (HUT): 77.800 美元,上漲 1.07% (+0.820)

BNC-1.05%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 打賞
  • 回覆
  • 轉發
  • 分享
回覆
請輸入回覆內容
請輸入回覆內容
暫無回覆