Gate ETF 代币是一种简化杠杆交易的工具,通过将杠杆敞口封装为代币,使用户能够更便捷地参与加密货币市场。其内置的自动再平衡机制可降低保证金管理的复杂度。
$0.02972 | +133.83% | |
$0.08892 | +131.98% | |
$0.04833 | +90.57% |
代币 | 24 小时涨跌幅 | 最新价 | 净值 | 当前杠杆 | 24 小时交易量 | 前一次再平衡时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5S ETH5xShort | +0.91% ETH -4.4% ETH5S | $0.008218 | $0.0082013 | 5.14x | $483.13万 | - - | |
ETH5L ETH5xLong | +0.91% ETH +5.32% ETH5L | $0.011926 | $0.01191552 | 4.9x | $482.83万 | - - | |
BTC5S BTC5xShort | -1.35% BTC +5.58% BTC5S | $2.307 | $2.30820499 | 4.89x | $274.14万 | - - | |
SOL5L SOL5xLong | -1.21% SOL -6.04% SOL5L | $0.02673 | $0.02674427 | 4.95x | $272.61万 | - - | |
BTC5L BTC5xLong | -1.35% BTC -6.67% BTC5L | $0.003329 | $0.00332288 | 5.07x | $249.71万 | - - | |
ETH3S ETH3xShort | +0.91% ETH -3.14% ETH3S | $0.6441 | $0.64416958 | 3.05x | $245万 | - - | |
SOL5S SOL5xShort | -1.21% SOL +5.29% SOL5S | $0.3062 | $0.30511871 | 5.06x | $235.79万 | - - | |
ETH3L ETH3xLong | +0.91% ETH +2.82% ETH3L | $0.06948 | $0.06957416 | 2.97x | $222.45万 | - - | |
BTC3S BTC3xShort | -1.35% BTC +3.42% BTC3S | $0.08523 | $0.08525388 | 2.95x | $211.41万 | - - | |
BTC3L BTC3xLong | -1.35% BTC -3.66% BTC3L | $1.2086 | $1.20981254 | 3.02x | $208.93万 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU +0.8% XAU5L | $0.29158 | $0.2926412 | 5.12x | $173.54万 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU -0.64% XAU5S | $1.33083 | $1.32699547 | 4.82x | $172.18万 | - - | |
SOL3L SOL3xLong | -1.21% SOL -2.63% SOL3L | $0.09606 | $0.09549419 | 2.98x | $171.36万 | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | -0.85% DOGE -4.38% DOGE5L | $0.004779 | $0.00477892 | 5.03x | $168.89万 | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | -0.85% DOGE +3.31% DOGE5S | $0.3082 | $0.30730722 | 4.94x | $167.24万 | - - | |
SOL3S SOL3xShort | -1.21% SOL +2.4% SOL3S | $1.0139 | $1.01687983 | 3.02x | $162.85万 | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG -2.33% XAG3S | $0.48514 | $0.48468281 | 2.92x | $149万 | - - | |
XRP5S XRP5xShort | -2.03% XRP +8.51% XRP5S | $0.010555 | $0.0105107 | 5.06x | $143.07万 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG +4.19% XAG5L | $0.12633 | $0.12629127 | 5.14x | $138.65万 | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG +2.85% XAG3L | $0.12733 | $0.12725843 | 3.04x | $138.04万 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG -3.87% XAG5S | $0.44984 | $0.44893833 | 4.88x | $137.96万 | - - | |
XRP5L XRP5xLong | -2.03% XRP -11.37% XRP5L | $0.39116 | $0.39276255 | 4.95x | $127.78万 | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | +0.2% XAUT -0.51% XAUT3S | $0.73421 | $0.73270885 | 2.92x | $123.97万 | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU +0.46% XAU3L | $0.59237 | $0.59368456 | 3.03x | $121.73万 | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | +0.2% XAUT +0.04% XAUT3L | $0.69722 | $0.69916286 | 3.04x | $96.94万 | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | -0.85% DOGE +2.07% DOGE3S | $0.003485 | $0.00347911 | 2.97x | $91.44万 | - - | |
WLD5L WLD5xLong | +13.75% WLD +54.09% WLD5L | $0.31792 | $0.31447906 | 6.11x | $77.75万 | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | -0.85% DOGE -2.37% DOGE3L | $0.19652 | $0.19650878 | 3.01x | $73.88万 | - - | |
BNB5L BNB5xLong | -1.52% BNB -8% BNB5L | $0.01575 | $0.01571362 | 4.97x | $72.67万 | - - | |
UNI5S UNI5xShort | +23% UNI -70.45% UNI5S | $0.001977 | $0.00200159 | 6.32x | $71.58万 | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | +0.98% HYPE +1.84% HYPE3L | $0.25644 | $0.25542013 | 3.13x | $71.43万 | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | +0.16% PEPE -0.06% PEPE5L | $0.01547 | $0.01552577 | 4.76x | $68.21万 | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | -2.33% ZEC -7.8% ZEC3L | $0.09342 | $0.09296264 | 2.84x | $61.7万 | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU -0.58% XAU3S | $0.87359 | $0.87130951 | 2.93x | $58.58万 | - - | |
XRP3S XRP3xShort | -2.03% XRP +5.4% XRP3S | $0.58427 | $0.58349129 | 3.02x | $58.31万 | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | +0.98% HYPE -10.83% HYPE3S | $0.0627 | $0.0628124 | 2.76x | $57.5万 | - - | |
XRP3L XRP3xLong | -2.03% XRP -6.61% XRP3L | $0.06032 | $0.06044213 | 2.98x | $56.85万 | - - | |
BNB5S BNB5xShort | -1.52% BNB +5.33% BNB5S | $0.004187 | $0.00420572 | 5.03x | $55.75万 | - - | |
WLD5S WLD5xShort | +13.75% WLD -56.77% WLD5S | $0.0001554 | $0.00015664 | 4.25x | $55.16万 | - - | |
UNI5L UNI5xLong | +23% UNI +133.83% UNI5L | $0.02972 | $0.02959899 | 3.95x | $52.43万 | - - | |
LINK5S LINK5xShort | +0.67% LINK -4.53% LINK5S | $0.02189 | $0.02179793 | 5.5x | $51.66万 | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | +0.16% PEPE -2.56% PEPE5S | $0.003386 | $0.00340751 | 5.4x | $51.35万 | - - | |
LINK5L LINK5xLong | +0.67% LINK +3.77% LINK5L | $0.46262 | $0.46177657 | 4.71x | $51.01万 | - - | |
BCH5S BCH5xShort | -4.62% BCH +23.56% BCH5S | $1.2329 | $1.22794726 | 4.77x | $45.6万 | - - | |
BNB3L BNB3xLong | -1.52% BNB -4.68% BNB3L | $0.04621 | $0.04618707 | 2.99x | $45.35万 | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | -2.33% ZEC +4.46% ZEC3S | $0.002364 | $0.00235977 | 3.37x | $45.27万 | - - | |
BNB3S BNB3xShort | -1.52% BNB +3.44% BNB3S | $0.009544 | $0.00955333 | 3.01x | $41.46万 | - - | |
BCH5L BCH5xLong | -4.62% BCH -22.62% BCH5L | $0.07881 | $0.07884145 | 5.16x | $41.09万 | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | +0.49% AVAX +2.39% AVAX5L | $0.19159 | $0.19141849 | 4.69x | $39.77万 | - - | |
ADA5L ADA5xLong | -4.14% ADA -21.51% ADA5L | $0.10217 | $0.10243348 | 5.39x | $39.25万 | - - | |
SPCX3L SPCX3xLong | -4.98% SPCX -10.2% SPCX3L | $1.64327 | $1.63889977 | 3.16x | $39.24万 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ +15.16% BZ3S | $1.70217 | $1.68480789 | 2.97x | $35.93万 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -17.33% CL3L | $0.4328 | $0.43587771 | 3.02x | $34.48万 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ -13.07% BZ3L | $0.42476 | $0.42473763 | 3.01x | $32.35万 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +18.04% CL3S | $1.57595 | $1.5696148 | 2.94x | $32.21万 | - - | |
LINK3S LINK3xShort | +0.67% LINK -2.76% LINK3S | $0.5802 | $0.58035916 | 3.19x | $31.09万 | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU -4.61% MU3L | $2.4826 | $2.46688122 | 2.86x | $30.18万 | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | +0.16% PEPE +0.43% PEPE3L | $0.05939 | $0.05936285 | 2.92x | $30.01万 | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | +0.49% AVAX -4.19% AVAX5S | $2.9937 | $2.99177299 | 5.54x | $29.91万 | - - | |
BEAT3S BEAT3xShort | -40.48% BEAT +71.96% BEAT3S | $0.001508 | $0.00148963 | 2.3x | $29.84万 | - - | |
ADA5S ADA5xShort | -4.14% ADA +22.36% ADA5S | $6.975 | $6.95961549 | 4.58x | $29.48万 | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | -4.73% NEAR -23.75% NEAR5L | $0.0013747 | $0.0013398 | 5.04x | $29.4万 | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | +0.25% PAXG -0.49% PAXG3S | $1.15091 | $1.14940366 | 2.92x | $28.76万 | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | +0.16% PEPE -1.52% PEPE3S | $0.23885 | $0.23983347 | 3.15x | $28.64万 | - - | |
SUI5L SUI5xLong | +1.48% SUI +6.74% SUI5L | $0.0011177 | $0.0011157 | 4.58x | $28.61万 | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | +0.25% PAXG +0.28% PAXG3L | $0.46648 | $0.46710506 | 3.04x | $27.77万 | - - | |
BCH3S BCH3xShort | -4.62% BCH +13.83% BCH3S | $0.9695 | $0.96640265 | 2.9x | $27.64万 | - - | |
FIL5L FIL5xLong | +2.4% FIL +11.49% FIL5L | $0.0011514 | $0.00114811 | 4.28x | $26.81万 | - - | |
LINK3L LINK3xLong | +0.67% LINK +2.35% LINK3L | $0.05738 | $0.05726345 | 2.91x | $26.26万 | - - | |
H3S H3xShort | +7.25% H -63.65% H3S | $0.0003162 | $0.0002243 | 3.12x | $25.66万 | - - | |
SPCX3S SPCX3xShort | -4.98% SPCX +11.65% SPCX3S | $0.36509 | $0.36604618 | 2.7x | $25.36万 | - - | |
SUI5S SUI5xShort | +1.48% SUI -9.73% SUI5S | $0.03874 | $0.03895085 | 5.79x | $24.16万 | - - | |
BCH3L BCH3xLong | -4.62% BCH -13.93% BCH3L | $0.0009159 | $0.00091918 | 3.04x | $23.76万 | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | +1.68% FARTCOIN +8.27% FARTCOIN5L | $0.003611 | $0.00363662 | 4.42x | $23.62万 | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | +0.49% AVAX +1.76% AVAX3L | $0.11901 | $0.11878088 | 2.9x | $23.56万 | - - | |
DOT5L DOT5xLong | +1.12% DOT +4.86% DOT5L | $0.02566 | $0.02579643 | 4.6x | $23.52万 | - - | |
FIL5S FIL5xShort | +2.4% FIL -17.28% FIL5S | $0.002426 | $0.00241279 | 4.81x | $23.37万 | - - | |
XLM3L XLM3xLong | +2.93% XLM +9.36% XLM3L | $0.02347 | $0.0233268 | 2.9x | $23.16万 | - - | |
BEAT3L BEAT3xLong | -40.48% BEAT -85.52% BEAT3L | $0.11201 | $0.10689558 | 3.24x | $22.63万 | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | +0.49% AVAX -2.42% AVAX3S | $0.61004 | $0.61144261 | 3.21x | $21.45万 | - - | |
ADA3L ADA3xLong | -4.14% ADA -12.41% ADA3L | $0.04559 | $0.04552007 | 3.09x | $20.93万 | - - | |
H3L H3xLong | +7.25% H +12.88% H3L | $0.0085 | $0.0066114 | 3.27x | $20.79万 | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | -4.73% NEAR +19.66% NEAR5S | $0.22922 | $0.22996198 | 4.94x | $20.65万 | - - | |
ADA3S ADA3xShort | -4.14% ADA +11.08% ADA3S | $4.7233 | $4.71894857 | 2.82x | $19.32万 | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK -8.2% SNDK3L | $2.679 | $2.6707522 | 2.92x | $18.91万 | - - | |
LTC5L LTC5xLong | -0.24% LTC -1.89% LTC5L | $0.09141 | $0.09150701 | 4.72x | $18.63万 | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ +3.23% QQQ3S | $0.47126 | $0.46711518 | 3.02x | $18.55万 | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU +3.85% MU3S | $0.20347 | $0.20439228 | 3.31x | $18.4万 | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | -1.18% TRUMP -9.98% TRUMP5L | $0.000791 | $0.00079643 | 4.53x | $18.3万 | - - | |
LTC5S LTC5xShort | -0.24% LTC -0.6% LTC5S | $0.25403 | $0.25319173 | 5.47x | $16.68万 | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | -0.83% SHIB -5.21% SHIB5L | $0.006668 | $0.00669099 | 4.96x | $16.67万 | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK +6.98% SNDK3S | $0.2194 | $0.22048831 | 3.16x | $16.54万 | - - | |
DOT5S DOT5xShort | +1.12% DOT -7.14% DOT5S | $0.3664 | $0.36497561 | 5.73x | $16.44万 | - - | |
SUI3S SUI3xShort | +1.48% SUI -5.81% SUI3S | $0.06563 | $0.06588369 | 3.3x | $16.22万 | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | +0.37% ONDO -3.48% ONDO3S | $0.001217 | $0.0012365 | 3.16x | $14.99万 | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | -0.83% SHIB +3.7% SHIB5S | $0.4363 | $0.43631841 | 5.05x | $14.83万 | - - | |
FIL3L FIL3xLong | +2.4% FIL +7.51% FIL3L | $0.02131 | $0.02131392 | 2.77x | $14.78万 | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | +0.37% ONDO +1.22% ONDO3L | $0.21894 | $0.21952042 | 2.92x | $14.74万 | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | -1.18% TRUMP +0.04% TRUMP5S | $1.4561 | $1.45479412 | 5.68x | $14.63万 | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA -4.09% NVDA3L | $1.03355 | $1.03217674 | 3.02x | $14.17万 | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | +1.68% FARTCOIN -12.49% FARTCOIN5S | $0.09207 | $0.09138364 | 4.36x | $14.07万 | - - | |
SUI3L SUI3xLong | +1.48% SUI +5.15% SUI3L | $0.01204 | $0.01195298 | 2.86x | $13.88万 | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA -1.27% TSLA3L | $0.52523 | $0.52559563 | 3.06x | $13.77万 | - - | |
GALA5S GALA5xShort | -1.7% GALA +6.55% GALA5S | $0.3464 | $0.34414294 | 5.18x | $13.51万 | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA +0.91% TSLA3S | $0.75225 | $0.75184167 | 2.9x | $13.1万 | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL -12.3% CRCL3L | $0.4798 | $0.47818123 | 3.04x | $12.44万 | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL +11.88% CRCL3S | $0.05716 | $0.05742685 | 2.9x | $12.31万 | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA +3.77% NVDA3S | $0.43871 | $0.43994028 | 2.95x | $12.28万 | - - | |
FIL3S FIL3xShort | +2.4% FIL -9.04% FIL3S | $0.20048 | $0.1994856 | 3.59x | $12.19万 | - - | |
UNI3S UNI3xShort | +23% UNI -56.75% UNI3S | $0.01948 | $0.01964876 | 4.08x | $12.18万 | - - | |
XLM3S XLM3xShort | +2.93% XLM -8.55% XLM3S | $0.03228 | $0.03239307 | 3.21x | $12.04万 | - - | |
UNI3L UNI3xLong | +23% UNI +71.14% UNI3L | $0.029237 | $0.0291977 | 3x | $12.02万 | - - | |
NAS1003L NAS1003xLong | 0% NAS100 -3.2% NAS1003L | $1.34179 | $1.34183259 | 2.99x | $10.68万 | - - | |
BSV5L BSV5xLong | -0.62% BSV -2.99% BSV5L | $0.00511 | $0.00509613 | 4.83x | $10.48万 | - - | |
LTC3S LTC3xShort | -0.24% LTC -0.05% LTC3S | $0.74428 | $0.74261265 | 3.18x | $10.38万 | - - | |
LAB3S LAB3xShort | +37.43% LAB -69.68% LAB3S | $0.0004453 | $0.00044638 | 3.14x | $9.83万 | - - | |
NAS1003S NAS1003xShort | 0% NAS100 +3.41% NAS1003S | $0.48909 | $0.48805555 | 3.01x | $9.61万 | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | -0.83% SHIB -2.97% SHIB3L | $0.1359 | $0.13593907 | 2.98x | $9.57万 | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | +1.57% AAVE -4.81% AAVE3S | $0.06312 | $0.06298529 | 3.31x | $9.53万 | - - | |
LAB3L LAB3xLong | +37.43% LAB +131.98% LAB3L | $0.08892 | $0.08865681 | 2.93x | $9.08万 | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | -0.83% SHIB +2.17% SHIB3S | $0.07814 | $0.07811361 | 3.02x | $8.85万 | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC +12.01% INTC3S | $0.65114 | $0.6532473 | 3.08x | $8.84万 | - - | |
TRB3S TRB3xShort | +4.19% TRB -11.74% TRB3S | $0.009963 | $0.0099746 | 3.39x | $8.77万 | - - | |
LTC3L LTC3xLong | -0.24% LTC -0.94% LTC3L | $0.001788 | $0.00178778 | 2.91x | $8.73万 | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC -14.44% INTC3L | $0.9095 | $0.90965806 | 2.95x | $8.63万 | - - | |
COAI3L COAI3xLong | +3.24% COAI +10.93% COAI3L | $0.194 | $0.19116057 | 2.76x | $8.57万 | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | -4.73% NEAR +13.01% NEAR3S | $0.08647 | $0.08703092 | 2.89x | $8.57万 | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | +1.57% AAVE +4.68% AAVE3L | $0.31668 | $0.31599088 | 2.86x | $8.54万 | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | -1.18% TRUMP +0.32% TRUMP3S | $0.032545 | $0.03241221 | 3.29x | $8.43万 | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL -14.44% MRVL3L | $0.7168 | $0.71893095 | 3.04x | $8.38万 | - - | |
DOT3L DOT3xLong | +1.12% DOT +3.78% DOT3L | $0.001809 | $0.00180053 | 2.87x | $8.11万 | - - | |
GALA5L GALA5xLong | -1.7% GALA -8.39% GALA5L | $0.005476 | $0.00546519 | 4.88x | $8.09万 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +13.75% WLD +46.53% WLD3L | $3.045 | $2.98788687 | 2.64x | $8.03万 | - - | |
DOT3S DOT3xShort | +1.12% DOT -4.75% DOT3S | $0.9499 | $0.95497253 | 3.28x | $7.85万 | - - | |
BSV5S BSV5xShort | -0.62% BSV +0.96% BSV5S | $0.04393 | $0.04382783 | 5.27x | $7.76万 | - - | |
TRB3L TRB3xLong | +4.19% TRB +12.49% TRB3L | $0.29746 | $0.29695043 | 2.84x | $7.64万 | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | -4.73% NEAR -13.93% NEAR3L | $0.09237 | $0.09207152 | 3.05x | $7.6万 | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL +18.11% MRVL3S | $0.89641 | $0.89209615 | 2.91x | $7.5万 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +13.75% WLD -47.34% WLD3S | $0.002755 | $0.00283167 | 2.53x | $7.34万 | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | -1.18% TRUMP -4.01% TRUMP3L | $0.012848 | $0.01291514 | 2.87x | $7.28万 | - - | |
APT5L APT5xLong | -1.76% APT -7.35% APT5L | $0.46685 | $0.46349791 | 4.94x | $7.1万 | - - | |
MSTR3S MSTR3xShort | 0% MSTR +15.99% MSTR3S | $0.35839 | $0.358132 | 2.84x | $7.04万 | - - | |
TRX5L TRX5xLong | +0.02% TRX -0.02% TRX5L | $0.6909 | $0.69597334 | 4.94x | $6.97万 | - - | |
MSTR3L MSTR3xLong | 0% MSTR -16.99% MSTR3L | $0.17888 | $0.17870605 | 3.08x | $6.95万 | - - | |
CFX3L CFX3xLong | +6.43% CFX +19.88% CFX3L | $0.012378 | $0.01235794 | 2.65x | $6.91万 | - - | |
CFX3S CFX3xShort | +6.43% CFX -19.76% CFX3S | $0.13189 | $0.13122765 | 4.05x | $6.78万 | - - | |
GOOGL3S GOOGL3xShort | 0% GOOGL -3.16% GOOGL3S | $0.44942 | $0.45043334 | 3.04x | $6.77万 | - - | |
APT5S APT5xShort | -1.76% APT +10.28% APT5S | $0.0046 | $0.00458555 | 5.09x | $6.5万 | - - | |
TRX5S TRX5xShort | +0.02% TRX -0.06% TRX5S | $0.06652 | $0.06608935 | 5.12x | $6.38万 | - - | |
GOOGL3L GOOGL3xLong | 0% GOOGL +3.16% GOOGL3L | $1.14614 | $1.1448621 | 2.98x | $6.19万 | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | +1.68% FARTCOIN -7.61% FARTCOIN3S | $0.0022146 | $0.00223781 | 3.44x | $6.18万 | - - | |
LIT3L LIT3xLong | +2.31% LIT +6.66% LIT3L | $0.10737 | $0.10747195 | 2.78x | $6.07万 | - - | |
LIT3S LIT3xShort | +2.31% LIT -8.03% LIT3S | $0.0254 | $0.02540878 | 3.57x | $6.06万 | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | +1.68% FARTCOIN +6.03% FARTCOIN3L | $0.16387 | $0.16357095 | 2.81x | $5.81万 | - - | |
SKYAI3S SKYAI3xShort | +7.23% SKYAI -30.62% SKYAI3S | $0.0009886 | $0.00100414 | 2.48x | $5.81万 | - - | |
XPT3S XPT3xShort | 0% XPT -3.05% XPT3S | $1.65 | $1.65370415 | 2.89x | $5.42万 | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ -3.67% QQQ3L | $1.36043 | $1.37714768 | 2.98x | $5.32万 | - - | |
SPY3L SPY3xLong | 0% SPY -0.72% SPY3L | $1.10161 | $1.10583212 | 3.01x | $5.32万 | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | +0.36% WLFI +0.12% WLFI3L | $0.46922 | $0.46913415 | 2.96x | $5.31万 | - - | |
TRX3L TRX3xLong | +0.02% TRX 0% TRX3L | $5.5946 | $5.61357443 | 2.98x | $5.2万 | - - | |
ICP3L ICP3xLong | -0.7% ICP -2.98% ICP3L | $0.011378 | $0.01141484 | 2.89x | $5.15万 | - - | |
SEI3L SEI3xLong | +2.59% SEI +7.24% SEI3L | $0.002974 | $0.00298018 | 2.85x | $5.09万 | - - | |
BSV3S BSV3xShort | -0.62% BSV +0.93% BSV3S | $0.007366 | $0.0073504 | 3.1x | $5.06万 | - - | |
BSV3L BSV3xLong | -0.62% BSV -1.42% BSV3L | $0.0010162 | $0.00101624 | 2.94x | $5万 | - - | |
SPY3S SPY3xShort | 0% SPY +0.59% SPY3S | $0.63257 | $0.63043078 | 2.97x | $4.94万 | - - | |
AAPL3S AAPL3xShort | 0% AAPL -3.7% AAPL3S | $0.41634 | $0.41721015 | 3.08x | $4.85万 | - - | |
BONK3L BONK3xLong | +0.12% BONK -0.22% BONK3L | $0.12199 | $0.12192334 | 2.93x | $4.75万 | - - | |
TRX3S TRX3xShort | +0.02% TRX -0.08% TRX3S | $0.019219 | $0.01914043 | 3.05x | $4.74万 | - - | |
ICP3S ICP3xShort | -0.7% ICP -0.69% ICP3S | $0.0011083 | $0.00111628 | 3.22x | $4.62万 | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | +0.36% WLFI -0.28% WLFI3S | $0.10196 | $0.10175904 | 3.07x | $4.55万 | - - | |
XPT3L XPT3xLong | 0% XPT +2.82% XPT3L | $0.14107 | $0.14087728 | 3.05x | $4.52万 | - - | |
SKYAI3L SKYAI3xLong | +7.23% SKYAI +20.65% SKYAI3L | $0.009736 | $0.00931868 | 3.35x | $4.44万 | - - | |
AAPL3L AAPL3xLong | 0% AAPL +3.61% AAPL3L | $1.36947 | $1.36658717 | 2.96x | $4.33万 | - - | |
APT3S APT3xShort | -1.76% APT +4.18% APT3S | $0.24884 | $0.24929518 | 3.02x | $4.16万 | - - | |
WIF5S WIF5xShort | +1.65% WIF -14.02% WIF5S | $0.02667 | $0.02693932 | 4.32x | $3.93万 | - - | |
META3S META3xShort | 0% META -3.12% META3S | $0.78744 | $0.79010319 | 3x | $3.87万 | - - | |
COAI3S COAI3xShort | +3.24% COAI -11.06% COAI3S | $0.005375 | $0.00542941 | 3.62x | $3.82万 | - - | |
ENA3L ENA3xLong | -0.61% ENA -1.69% ENA3L | $0.0016043 | $0.00159854 | 2.92x | $3.78万 | - - | |
APT3L APT3xLong | -1.76% APT -5.79% APT3L | $0.007753 | $0.0077455 | 2.98x | $3.73万 | - - | |
ARB3S ARB3xShort | +1.58% ARB -6.86% ARB3S | $0.33176 | $0.33463151 | 3.45x | $3.73万 | - - | |
AMZN3S AMZN3xShort | 0% AMZN -0.77% AMZN3S | $0.56536 | $0.56858244 | 3.05x | $3.69万 | - - | |
AMZN3L AMZN3xLong | 0% AMZN +0.19% AMZN3L | $0.82725 | $0.82299078 | 2.97x | $3.64万 | - - | |
ARB3L ARB3xLong | +1.58% ARB +4.27% ARB3L | $0.02755 | $0.02745919 | 2.81x | $3.62万 | - - | |
SEI3S SEI3xShort | +2.59% SEI -8.28% SEI3S | $2.3946 | $2.39996309 | 3.34x | $3.61万 | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | -0.34% VIRTUAL -1.79% VIRTUAL3L | $0.09631 | $0.09594855 | 2.86x | $3.58万 | - - | |
META3L META3xLong | 0% META +3.49% META3L | $0.53759 | $0.53410937 | 3x | $3.57万 | - - | |
WIF5L WIF5xLong | +1.65% WIF +6.32% WIF5L | $0.0008225 | $0.00082551 | 4.58x | $3.5万 | - - | |
BONK3S BONK3xShort | +0.12% BONK -1.25% BONK3S | $0.03606 | $0.03603202 | 3.13x | $3.25万 | - - | |
KAS5L KAS5xLong | -2.46% KAS -12.52% KAS5L | $0.001404 | $0.00140179 | 5.19x | $3.2万 | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | +1.08% PENGU -6.58% PENGU3S | $0.0016121 | $0.00163371 | 3.38x | $3.2万 | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | +1.08% PENGU +3.97% PENGU3L | $0.09388 | $0.09341591 | 2.83x | $3.19万 | - - | |
ETC3L ETC3xLong | +0.24% ETC +0.81% ETC3L | $0.05705 | $0.05697944 | 2.92x | $3.15万 | - - | |
ETC3S ETC3xShort | +0.24% ETC -1.24% ETC3S | $0.03184 | $0.03170744 | 3.16x | $3.09万 | - - | |
HBAR3L HBAR3xLong | -1.85% HBAR -5.65% HBAR3L | $0.004038 | $0.00403714 | 3x | $2.99万 | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | +1.5% ASTER -4.72% ASTER3S | $0.14137 | $0.14118647 | 3.23x | $2.98万 | - - | |
HBAR3S HBAR3xShort | -1.85% HBAR +4.78% HBAR3S | $0.01115 | $0.01115013 | 2.98x | $2.92万 | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | +1.5% ASTER +4.25% ASTER3L | $0.04064 | $0.04072468 | 2.89x | $2.83万 | - - | |
ENA3S ENA3xShort | -0.61% ENA -0.4% ENA3S | $0.03984 | $0.04015699 | 3.17x | $2.76万 | - - | |
WIF3L WIF3xLong | +1.65% WIF +5.29% WIF3L | $0.2942 | $0.29283395 | 2.86x | $2.66万 | - - | |
CHIP3L CHIP3xLong | -5.25% CHIP -17.79% CHIP3L | $0.07798 | $0.07717738 | 3.23x | $2.66万 | - - | |
RIVER3L RIVER3xLong | 0% RIVER +16.29% RIVER3L | $0.11156 | $0.11171052 | 2.82x | $2.64万 | - - | |
XPL3L XPL3xLong | -1.66% XPL -4.4% XPL3L | $0.008123 | $0.00804473 | 2.79x | $2.61万 | - - | |
KAS5S KAS5xShort | -2.46% KAS +13.43% KAS5S | $0.00558 | $0.00555925 | 4.72x | $2.54万 | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | -0.34% VIRTUAL -0.85% VIRTUAL3S | $0.08432 | $0.08390209 | 3.3x | $2.53万 | - - | |
