行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ALEX | 五分钟跌幅 | | |
2ZEST | 24h 最高价 | | |
3BELIEVE | 24h 最高价 | | |
4ELX | 五分钟跌幅 | | |
5EDGEN | 五分钟跌幅 | | |
6BDX | 五分钟跌幅 | | |
7SSG | 五分钟涨幅 | | |
8EDGEN | 五分钟跌幅 | | |
9ELX | 五分钟跌幅 | | |
10BDX | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,109.7¥15,189.8 | +3.35% | 2,109.7+3.35% | |
| 0.3060¥2.2030 | +10.50% | 0.3060+10.50% | |
| 2.4101¥17.3527 | +13.94% | 2.4101+13.94% | |
| 76,698.95¥552,232.44 | +2.13% | 76,698.95+2.13% | |
| 85.94¥618.77 | +3.46% | 85.94+3.46% | |
| 0.000005618¥0.000040450 | +0.91% | 0.000005618+0.91% | |
| 0.9591¥6.9055 | +1.85% | 0.9591+1.85% | |
| 0.9547¥6.8738 | +2.99% | 0.9547+2.99% | |
| 1.961¥14.119 | +6.92% | 1.961+6.92% | |
| 0.0005273¥0.0037966 | -0.79% | 0.0005273-0.79% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2.4101¥17.3527 | +13.94% | 2.4101+13.94% | |
| 0.3060¥2.2030 | +10.50% | 0.3060+10.50% | |
| 0.13664¥0.98381 | +7.42% | 0.13664+7.42% | |
| 0.4590¥3.3050 | +7.06% | 0.4590+7.06% | |
| 1.961¥14.119 | +6.92% | 1.961+6.92% | |
| 0.2042¥1.4702 | +5.31% | 0.2042+5.31% | |
| 0.5124¥3.6893 | +4.78% | 0.5124+4.78% | |
| 0.2082¥1.4990 | +3.84% | 0.2082+3.84% | |
| 85.94¥618.77 | +3.46% | 85.94+3.46% | |
| 2,109.7¥15,189.8 | +3.35% | 2,109.7+3.35% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.007750¥0.055800 | -4.45% | 0.007750-4.45% | |
| 0.01911¥0.13759 | -3.58% | 0.01911-3.58% | |
| 0.05495¥0.39564 | -1.64% | 0.05495-1.64% | |
| 0.05774¥0.41573 | -1.33% | 0.05774-1.33% | |
| 0.0005273¥0.0037966 | -0.79% | 0.0005273-0.79% | |
| 0.02977¥0.21434 | -0.76% | 0.02977-0.76% | |
| 0.004434¥0.031925 | -0.51% | 0.004434-0.51% | |
| 0.0004575¥0.0032940 | -0.50% | 0.0004575-0.50% | |
| 0.07942¥0.57182 | -0.21% | 0.07942-0.21% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.06万亿 | 76,698.95+2.13% | |
| ¥1.83万亿 | 2,109.7+3.35% | |
| ¥6372.95亿 | 657.1+2.32% | |
| ¥3570.43亿 | 85.94+3.46% | |
| ¥2492.77亿 | 0.3646195+1.62% | |
| ¥1142.03亿 | 0.10275+2.47% | |
| ¥648.7亿 | 0.2435+1.28% | |
| ¥504.61亿 | 351.4+1.12% | |
| ¥495.92亿 | 9.483+2.56% | |
| ¥301.62亿 | 1.0476+2.99% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥151.8万 | 0.10275+2.47% | |
| ¥81.05万 | 0.3060+10.50% | |
| ¥33.42万 | 0.4590+7.06% | |
| ¥32.18万 | 0.1878+1.73% | |
| ¥31.99万 | 0.4150+0.50% | |
| ¥29.13万 | 1.819+2.47% | |
| ¥24.42万 | 0.3646195+1.62% | |
| ¥23.72万 | 53.1286+1.31% | |
| ¥20.76万 | 351.4+1.12% | |
| ¥18.73万 | 0.0005273-0.79% | |