币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 SLVONUSDT 永续 买 SLVON/USDT | 2.00 | +0.0400%/4.86% | +0.0200% | -0.7185% | |
卖 CRVUSDT 永续 买 CRV/USDT | 1.93 | +0.0386%/4.69% | +0.0004% | -0.2646% | |
卖 BATUSDT 永续 买 BAT/USDT | 1.90 | +0.0381%/4.63% | -0.0163% | +0.4680% | |
卖 NEARUSDT 永续 买 NEAR/USDT | 1.82 | +0.0365%/4.44% | +0.0100% | -0.8591% | |
卖 ZEREBROUSDT 永续 买 ZEREBRO/USDT | 1.79 | +0.0359%/4.36% | +0.0050% | +0.4499% | |
卖 FILUSDT 永续 买 FIL/USDT | 1.79 | +0.0358%/4.35% | +0.0064% | -0.0732% | |
卖 MAGICUSDT 永续 买 MAGIC/USDT | 1.74 | +0.0349%/4.25% | +0.0100% | +0.0494% | |
卖 AZTECUSDT 永续 买 AZTEC/USDT | 1.73 | +0.0346%/4.20% | -0.0182% | +0.1908% | |
卖 BEATUSDT 永续 买 BEAT/USDT | 16.25 | +0.3251%/39.55% | +0.0100% | -1.3871% | |
卖 BLUAIUSDT 永续 买 BLUAI/USDT | 14.61 | +0.2922%/35.56% | +0.0050% | -0.3925% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。