币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 HUSDT 永续 买 H/USDT | 1.90 | +0.0380%/4.62% | +0.0100% | +0.0135% | |
卖 BIO/USDT 买 BIOUSDT 永续 | 1.82 | -0.0365%/4.45% | -0.0073% | -0.0302% | |
卖 FLOKI/USDT 买 FLOKIUSDT 永续 | 1.81 | -0.0363%/4.42% | -0.0186% | -0.0331% | |
卖 USD1/USDT 买 USD1USDT 永续 | 1.81 | -0.0363%/4.41% | +0.0050% | 0.0000% | |
卖 BLEND/USDT 买 BLENDUSDT 永续 | 1.78 | -0.0356%/4.33% | +0.0050% | +0.2191% | |
卖 MAGICUSDT 永续 买 MAGIC/USDT | 1.75 | +0.0350%/4.25% | +0.0100% | -0.1153% | |
卖 FILUSDT 永续 买 FIL/USDT | 1.74 | +0.0349%/4.24% | +0.0100% | -0.1463% | |
卖 STXUSDT 永续 买 STX/USDT | 1.74 | +0.0348%/4.23% | -0.0105% | 0.0000% | |
卖 COMPUSDT 永续 买 COMP/USDT | 1.67 | +0.0334%/4.06% | +0.0100% | -0.2004% | |
卖 BEATUSDT 永续 买 BEAT/USDT | 16.25 | +0.3251%/39.55% | +0.0594% | -0.0667% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。