#黄金早报 | 2026年6月20日(端午假期·国际盘照常)
---
### 核心数据
| 指标 | 数值 | 变动 |
|------|------|------|
| 国际现货黄金 | **$4,155/oz** | 周跌 -1.38%,连跌三周 |
| 周内高点 | $4,381.89 | 周一(6/16) |
| 周内低点 | $4,120.95 | 周五(6/19)盘中 |
| 周内波幅 | **$261** | 6%振幅 |
| 较年内高点回撤 | **-26%** | 1/29高点约$5,600 |
| 200日均线 | **$4,466** | ⚠️ 已跌破 |
| 国内Au9999收盘 | 936元/克 | 6/19收盘(休市中) |
| 金饰零售 | 1272元/克(周大福) | 单日降37-45元 |
| 美元指数 | **101+** | 13个月新高 |
| 10Y美债收益率 | 4.45-4.60% | 区间上
**1️⃣ 沃什首秀放鹰——这是定价逻辑的根本切换**
新任美联储主席沃什6月议息会议"首秀"释放超预期鹰派信号:
- 点阵图:**9/19官员预计年内至少加息1次**(3月时为0人)
- **删除降息前瞻指引**,声明缩至130词
- 通胀预期上调至3.6%
- 记者会12次提通胀、仅5次提就业——**抗通胀优先级绝对化**
- 9月加息概率升