مع تقلب سوق العملات الرقمية، يشعر الجميع بالفضول بشأن الاتجاه الكبير ومدى تحرك السوق، سواء على المدى القصير أو الطويل.

فرز حسب القيمة السوقية
1015 HMSTR Hamster Kombat | 1016 C Chainbase |
1018 ORDER Orderly Network | 1019 DSYNC Destra Network |
1020 WCT WalletConnect | 1023 RAD Radicle |
1026 ANON Hey Anon | 1027 PARTI Particle Network |
1028 HFT Hashflow | 1029 SYN Synapse |
1031 SAFFRONFI saffron.finance | 1033 DOLO Dolomite |
1035 TT ThunderCore | 1038 EPIC Epic Chain |
1041 ADX heyAura | 1043 WUSD Worldwide USD |
1046 PSG Paris Saint-Germain Fan Token | 1051 MBX Marblex |
1053 GALFAN Galatasaray Fan Token | 1055 CHECK Checkmate |
1056 BLESS Bless | 1057 IKA Ika |
1063 XPLA CONX | 1064 MSFTON Microsoft Ondo Tokenized |
1065 我踏马来了 我踏马来了 | 1066 FHE Mind Network |
1068 ASM Assemble AI | 1069 TREE Treehouse |
1070 MY MetYa | 1071 ELA Elastos |
1072 CUMMIES CumRocket | 1073 ARIA AriaAI |
1074 MNDE Marinade | 1075 RSS3 RSS3 |
1076 US Talus | 1077 PUFFER Puffer |
1078 DAO DAO Maker | 1079 AMDON AMD Ondo Tokenized |
1080 COQ Coq Inu | 1082 DYM Dymension |
من خلال خوارزمية تحدد اتجاهات البيانات التاريخية تلقائيًا، تقدر توقعات الأسعار هذه العلاقة مع بيتكوين وإيثريوم وS& P500 كمعيار للعملات الفردية، وسيتم تعديلها من وقت لآخر بناءً على ظروف السوق الحالية. مع هذا التعلم الآلي المتقدم، يمكن استخدام هذا التنبؤ لمساعدة المستخدمين في قياس احتمالية سوق العملات الرقمية في المستقبل، على الرغم من أنه لا ينبغي اعتبار هذا التنبؤ بمثابة نصيحة مالية.