Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
1621 IR Infrared | 1622 CAMP Camp Network |
1623 NAKA Nakamoto Games | 1624 SCOR SCOR |
1626 BELLS Bellscoin | 1634 SMTX Swarm Markets |
1637 RION Hyperion | 1638 ATS Alltoscan |
1641 XTTA TrendX | 1646 PINGO PinGo |
1649 KOON Coca-Cola Ondo Tokenized | 1657 CLOUD Sanctum |
1659 BABAON Alibaba Ondo Tokenized | 1660 THQ Theoriq |
1663 REN Ren | 1664 SWCH SwissCheese |
1676 KARRAT Karrat | 1677 OVR Ovr |
1684 KDA Kadena | 1687 SLERF Slerf |
1690 ALEPH Aleph.im | 1695 NACHO Nacho the Kat |
1699 TRUF TRUF Network | 1703 BRN BRN Metaverse |
1705 ROA ROA CORE | 1707 ZRC Zircuit |
1709 VOLT Volt Inu | 1710 BTS BitShares |
1717 VNO VenoFinance | 1718 AVGOON Broadcom Ondo Tokenized |
1721 ALD AladdinDAO | 1725 HEART Humans |
1727 PUBLIC PublicAI | 1728 PEIPEI PeiPei |
1729 NETMIND NetMind Token | 1730 MSQ MSQUARE |
1731 BTX BeatSwap | 1734 DIAM Diamante |
1735 GROK Grok | 1736 BID Creator Bid |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.