Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
2370 BNC Bifrost | 2372 UNCX UniCrypt |
2381 ZERC zkRace | 2391 CLORE Clore.ai |
2398 ZULU Zulu Network | 2400 SKX SKPANAX |
2401 MF Moonwalk Fitness | 2411 PROS Prosper |
2412 MAON Mastercard Ondo Tokenized | 2413 NBT Nanobyte |
2415 WL WorldLand | 2421 HTM Hatom |
2422 LOT League of Traders | 2425 DELABS Delabs Games |
2430 PUSH PUSH | 2435 TLOS Telos |
2439 J Jambo | 2441 MLC My Lovely Coin |
2442 PEPE2 PEPE2.0 | 2443 MYRIA Myria |
2448 NFLXON Netflix Ondo Tokenized | 2453 EMYC E Money |
2455 OWN Otherworld | 2464 NESS Ness LAB |
2471 ACNON Accenture Ondo Tokenized | 2477 MVRK Mavryk Network |
2478 ZERO Index ZERO | 2481 老子 老子 |
2491 MCDX McDonald xStock | 2492 CWIF Catwifhat |
2497 P00LS P00LS | 2504 WHY WHY |
2505 BIGPUMP Big Pump | 2506 D2T Dash 2 Trade |
2511 FUSE Fuse Network | 2512 ZEUM Colizeum |
2515 DIN DIN | 2518 LWP LumiWave Protocol |
2525 DATA Streamr | 2527 HORD Hord |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.