Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
3041 MIRAI MIRAI | 3042 TITN THORWallet |
3043 OVL Overlay Protocol | 3047 TURT Turtsat |
3050 GOATS Goats | 3056 IMT Immortal Rising 2 |
3059 RWAINC RWA Inc. | 3065 ISK ISKRA Token |
3074 ZOON Cryptozoon | 3075 ZYRA Bitcoin ZK |
3076 WRT WingRiders | 3077 MDUS Medieus |
3083 HINT HIve Intelligence | 3088 ULTI Ultiverse |
3090 BSW Biswap | 3096 ALMANAK Almanak |
3101 AMC AI Meta Club | 3102 STREAM Streamflow |
3103 PEOPLEFB PEOPLE | 3107 BCCOIN BlackCardCoin |
3109 KOX Coca-Cola xStock | 3113 BLUM Blum |
3123 GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) | 3125 XCX Xeleb Protocol |
3134 SSG SomeSinG | 3135 SMB Social Master & Branch |
3136 DEGO Dego Finance | 3138 EMC Edge Matrix Chain |
3142 LUCE Official Mascot of the Holy Year | 3144 GATA Gata |
3147 VERT Vertus | 3161 POOLX Poolz Finance |
3169 SPON Spheron Network | 3173 FIR Fireverse |
3178 SLC Silencio Network | 3179 LIGO $ligo |
3180 CRE Crepe Project | 3183 ISLAND Nifty Island |
3185 BUCK GME Mascot | 3196 SHM Shardeum |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.