Avec la volatilité du marché des cryptomonnaies, tout le monde est curieux de savoir quelle est la tendance et jusqu'où ira le marché à court et à long terme.

Trier par market cap
2368 YFII DFIMoney | 2372 WL WorldLand |
2374 WEST WavesEnterprise | 2382 BNC Bifrost |
2386 RATING Rating | 2388 P00LS P00LS |
2389 ZULU Zulu Network | 2393 DUREV Povel Durev |
2399 MAON Mastercard Ondo Tokenized | 2400 NBT Nanobyte |
2409 CLORE Clore.ai | 2414 PROS Prosper |
2421 LOT League of Traders | 2422 NFLXON Netflix Ondo Tokenized |
2423 PUSH PUSH | 2428 DELABS Delabs Games |
2431 MLC My Lovely Coin | 2433 MF Moonwalk Fitness |
2434 J Jambo | 2435 MYRIA Myria |
2440 NESS Ness LAB | 2443 DIN DIN |
2446 HTM Hatom | 2449 OWN Otherworld |
2455 D2T Dash 2 Trade | 2460 老子 老子 |
2461 ACNON Accenture Ondo Tokenized | 2468 PEPE2 PEPE2.0 |
2471 ZERO Index ZERO | 2472 MVRK Mavryk Network |
2473 CWIF Catwifhat | 2483 MCDX McDonald xStock |
2483 DATA Streamr | 2494 SBR Saber |
2502 BIGPUMP Big Pump | 2503 FUSE Fuse Network |
2508 LWP LumiWave Protocol | 2509 WHY WHY |
2514 GTAI GT-Protocol | 2521 HEU Heurist |
À l'aide d'un algorithme automatisé qui identifie les tendances à partir de données historiques, cette prédiction de prix estime la relation avec le Bitcoin, Ethereum et le S&P500 comme références aux jetons individuels, et est ajustée de temps à autre en fonction des conditions actuelles du marché. Avec un algorithme aussi avancé, cette prédiction aide les utilisateurs à estimer le potentiel futur du marché des cryptos, cependant cette prédiction ne doit pas être interprétée comme un conseil financier.