Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
2365 QORPO QORPO WORLD | 2367 AVGOX Broadcom xStock |
2377 YFII DFIMoney | 2379 P00LS P00LS |
2380 WEST WavesEnterprise | 2389 ZULU Zulu Network |
2394 WXTM MinoTari | 2395 MAON Mastercard Ondo Tokenized |
2398 DUREV Povel Durev | 2410 CLORE Clore.ai |
2412 NBT Nanobyte | 2418 MYRIA Myria |
2422 LOT League of Traders | 2423 NFLXON Netflix Ondo Tokenized |
2428 DELABS Delabs Games | 2430 PROS Prosper |
2431 MLC My Lovely Coin | 2434 PUSH PUSH |
2436 NESS Ness LAB | 2437 J Jambo |
2443 DIN DIN | 2446 HTM Hatom |
2447 MF Moonwalk Fitness | 2448 PEPE2 PEPE2.0 |
2450 OWN Otherworld | 2454 CWIF Catwifhat |
2460 D2T Dash 2 Trade | 2463 ACNON Accenture Ondo Tokenized |
2466 MVRK Mavryk Network | 2473 老子 老子 |
2488 ZERO Index ZERO | 2489 MCDX McDonald xStock |
2494 DATA Streamr | 2496 LWP LumiWave Protocol |
2498 BIGPUMP Big Pump | 2499 ZEUM Colizeum |
2506 FUSE Fuse Network | 2508 SBR Saber |
2512 WHY WHY | 2522 GTAI GT-Protocol |
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.