Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
3664 SIDUS Sidus | 3673 SKYA Sekuya |
3674 CAD Caduceus Protocol | 3681 NOOT NOOT |
3687 UDAO UDAO | 3695 SCT SuperCells Token |
3701 DIO Decimated | 3707 MAT Matchain |
3711 LEGION LEGION | 3712 WAM Wam |
3723 LL LightLink | 3726 LRDS BLOCKLORDS |
3729 ACNX Accenture xStock | 3731 PRAI Privasea AI |
3733 CRU Crust | 3742 BDXN Bondex |
3753 CS Credits | 3760 DHRX Danaher xStock |
3762 RIDE holoride | 3763 DOME Humain Web3 |
3764 TARA Taraxa | 3773 KTON KTON |
3781 PYM Playermon | 3784 CREO Creo Engine |
3785 CORL Coral Finance | 3789 MAX Mastercard xStock |
3811 ZIX COINZIX | 3813 SCCP S.C. Corinthians Fan Token |
3826 NUX Peanut | 3827 PAL Palio |
3828 INFRA Bware | 3831 AARK Aark |
3846 FREE FREE Coin | 3855 ABTX Abbott xStock |
3881 RECT ReflectionAI | 3885 PMX Philip Morris xStock |
3900 MRSOON TON Station | 3901 MUSE Muse |
3907 YALA Yala | 3913 XRWA Xend Finance |
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.