Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
4220 BEFI BeFi Labs | 4235 DHV DeHive |
4236 MELD MetaElfLand | 4275 NBOT NBOT |
4282 PZP PlayZap Games | 4288 RFUEL Rio DeFi |
4296 PBTC35A pBTC35A | 4299 BONEBONE Bone |
4305 AOG AgeOfGods | 4306 ELX Elixir |
4309 BRKL Brokoli | 4311 SCIHUB SciHub |
4329 ITHACA Ithaca Protocol | 4331 JFI JackPool |
4334 KLINK Klink Finance | 4339 SWAY Sway Protocol |
4344 TANSSI TANSSI | 4373 BOS BitcoinOS |
4392 CYBRO CYBRO | 4393 HDX Home Depot xStock |
4400 FPS Web3War | 4404 CHO Choise |
4405 PAWS PAWS | 4408 PORT Port Finance Token |
4415 LAIR Lair Finance | 4437 KNINE K9 Finance DAO |
4440 COOKPROTOCOL Cook Protocol | 4443 KZEN Kaizen.Finance |
4454 SGR Schrodinger | 4456 AGRI Agridex |
4488 TOWN Alt.town | 4504 MTR MeterStable |
4518 GUI Gui Inu | 4519 BICITY BiCity |
4528 MGT Moongate | 4535 BAC Basis Cash |
4539 AINN AINN | 4553 ALPA Alpaca City |
4555 ORO Operon Origins | 4564 TRR TerranCoin |
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.