暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
2373 MEMES memes will continue | 2376 BNC Bifrost |
2382 CLORE Clore.ai | 2388 AVGOX Broadcom xStock |
2392 QORPO QORPO WORLD | 2393 WEST WavesEnterprise |
2400 ZULU Zulu Network | 2407 NBT Nanobyte |
2408 HTM Hatom | 2411 MAON Mastercard Ondo Tokenized |
2412 MF Moonwalk Fitness | 2413 LOT League of Traders |
2414 DELABS Delabs Games | 2415 NFLXON Netflix Ondo Tokenized |
2428 PROS Prosper | 2432 WL WorldLand |
2434 MYRIA Myria | 2436 PUSH PUSH |
2437 PEPE2 PEPE2.0 | 2440 MLC My Lovely Coin |
2441 J Jambo | 2454 OWN Otherworld |
2461 NESS Ness LAB | 2471 WHY WHY |
2472 BIGPUMP Big Pump | 2474 MVRK Mavryk Network |
2477 老子 老子 | 2478 ACNON Accenture Ondo Tokenized |
2481 EMYC E Money | 2485 P00LS P00LS |
2487 ZERO Index ZERO | 2489 CWIF Catwifhat |
2497 MCDX McDonald xStock | 2511 FUSE Fuse Network |
2514 DIN DIN | 2525 D2T Dash 2 Trade |
2528 LWP LumiWave Protocol | 2533 CHIRP Chirp |
2535 ZEUM Colizeum | 2536 DATA Streamr |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。