暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
4245 KLINK Klink Finance | 4262 DHV DeHive |
4279 PZP PlayZap Games | 4285 AZUR Azuro |
4288 GXE XENO Governance Token | 4294 BONEBONE Bone |
4296 AOG AgeOfGods | 4300 BEFI BeFi Labs |
4301 PBTC35A pBTC35A | 4302 JFI JackPool |
4308 ELX Elixir | 4322 ITHACA Ithaca Protocol |
4331 BRKL Brokoli | 4353 SWAY Sway Protocol |
4360 SCIHUB SciHub | 4379 PAWS PAWS |
4385 CYBRO CYBRO | 4401 CHO Choise |
4402 TANSSI TANSSI | 4405 FPS Web3War |
4409 HDX Home Depot xStock | 4410 BOS BitcoinOS |
4412 LAIR Lair Finance | 4415 ORO Operon Origins |
4416 KNINE K9 Finance DAO | 4428 AGRI Agridex |
4433 COOKPROTOCOL Cook Protocol | 4437 BAC Basis Cash |
4443 KZEN Kaizen.Finance | 4450 PORT Port Finance Token |
4456 SGR Schrodinger | 4481 TOWN Alt.town |
4503 MGT Moongate | 4504 BARSIK Hasbulla’s Cat |
4519 BICITY BiCity | 4528 MTR MeterStable |
4530 AINN AINN | 4545 FIWA DeFi Warrior |
4553 TRR TerranCoin | 4560 ALPA Alpaca City |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。