Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Сортировать по рыночной капитализации
886 BICO Biconomy | 887 SOPH Sophon |
888 WILD Wilder World | 889 POND Marlin |
890 MOCA Moca Coin | 891 ZKP zkPass |
892 GRIFFAIN GRIFFAIN | 895 XRD Radix |
896 HIGH Highstreet | 897 FIDA SNS |
899 XNY Codatta | 902 ELSA HeyElsa |
903 AO AO | 907 L3 Layer3 |
907 GRND SuperWalk | 908 SUPERFORM Superform |
909 SDEX SmarDex | 910 Q Quack AI |
911 IEFAON iShares Core MSCI EAFE ETF Ondo Tokenized | 913 NEWT Newton |
915 TRUST Intuition | 916 BANANA Banana Gun |
917 GF GoldFinger | 918 MUBARAK Mubarak |
920 OGN Origin Protocol | 922 PONKE PONKE |
923 BTRST Braintrust | 925 CELR Celer |
926 LUCIC Lucidum Coin | 927 VINE Vine |
929 MIRA Mira | 930 ACT Act I: The AI Prophecy |
931 IN INFINIT | 932 ZKC Boundless |
933 KONET KONET | 937 LMTS Limitless |
938 ALICE ALICE | 939 AVAIL Avail |
941 NCT PolySwarm | 946 CUSD Celo Dollar |
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.