Учитывая волатильность криптовалютного рынка, всем интересно, в каком направлении и насколько далеко будет двигаться рынок, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Сортировать по рыночной капитализации
1011 TUT Tutorial | 1013 WCT WalletConnect |
1014 ORDER Orderly Network | 1015 HFT Hashflow |
1021 RAD Radicle | 1022 HMSTR Hamster Kombat |
1023 C Chainbase | 1026 TT ThunderCore |
1027 SYN Synapse | 1030 EPIC Epic Chain |
1031 DOLO Dolomite | 1032 ANON Hey Anon |
1035 PARTI Particle Network | 1036 SAFFRONFI saffron.finance |
1038 ADX heyAura | 1039 WUSD Worldwide USD |
1048 GALFAN Galatasaray Fan Token | 1049 BLESS Bless |
1054 PSG Paris Saint-Germain Fan Token | 1055 MBX Marblex |
1058 XPLA CONX | 1059 COQ Coq Inu |
1061 MSFTON Microsoft Ondo Tokenized | 1062 ARIA AriaAI |
1063 US Talus | 1064 CUMMIES CumRocket |
1065 MY MetYa | 1066 TREE Treehouse |
1067 FUN Sport.Fun | 1068 MNDE Marinade |
1069 ELA Elastos | 1070 IKA Ika |
1071 DYM Dymension | 1072 ASM Assemble AI |
1074 RSS3 RSS3 | 1076 AMDON AMD Ondo Tokenized |
1077 我踏马来了 我踏马来了 | 1080 ASR AS Roma Fan Token |
1081 DAO DAO Maker | 1084 SHELL MyShell |
С помощью алгоритма, автоматически определяющего тенденции исторических данных, этот прогноз цен оценивает соотношение с Bitcoin, Ethereum и S&P500 в качестве эталона для отдельных токенов, и будет время от времени корректироваться в зависимости от текущих рыночных условий. Благодаря такому продвинутому машинному обучению, этот прогноз может быть использован для помощи пользователям в оценке вероятностей криптовалютного рынка в будущем, хотя такой прогноз не следует воспринимать как финансовый совет.