蘋果價格
AAPLON排名1289
蘋果 (AAPLON) 今日價格是 $8,823.35 ,24h 交易額是 $2.68M , 蘋果 (AAPLON) 的市值為 $220.24M,市場占有率為 0.00025%。 蘋果 (AAPLON) 價格在過去 24h 內變動為 -0.99%。
* 數據僅供參考
蘋果 (AAPLON) 價格預測在 2026 年的平均價格為 $8,836.33,價格可能在最低價格 $5,036.71 和最高價格 $10,603.6 之間波動。到 2031 年,蘋果 (AAPLON)的價格可能會變動至 $22,565.52,與今天 蘋果 的價格相比,潛在回報率為 +76.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
2026 | $5,036.71 | $10,603.6 | $8,836.33 | -- |
2027 | $5,734.78 | $12,830.35 | $9,719.96 | +10.00% |
2028 | $8,456.37 | $12,740.93 | $11,275.16 | +27.00% |
2029 | $8,045.39 | $13,929.33 | $12,008.04 | +36.00% |
2030 | $6,873.4 | $18,156.17 | $12,968.69 | +46.00% |
2031 | $12,294.32 | $22,565.52 | $15,562.43 | +76.00% |
蘋果(AAPLON)價格在過去 24 小時內變化為-0.99%,在過去 7 天內變化為 +3.94%。蘋果(AAPLON) 的價格在過去 30 天內變化為 +9.13%,在過去一年內變化為+17.23%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
|---|---|---|
1H | -$39.88 | -0.45% |
24H | -$88.22 | -0.99% |
7D | +$334.46 | +3.94% |
30D | +$738.17 | +9.13% |
1Y | +$1,296.82 | +17.23% |
合約地址
0x14c3abf...cb87b2d4c
瀏覽器
etherscan.io
官網
ondo.finance
社群
標簽