名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 前行者 0x71....ffff | ¥1.64万0.000002284 | 0.00% | 0.0000022840.00% | ¥3.11万 | 26 | 0 | -- | 99.97% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x73....ffff | ¥2.01万0.000002804 | +3.23% | 0.000002804+3.23% | ¥3.85万 | 570 | 1 | ¥82.84 | 95.93% 0% 0% | ||
![]() CZ followed you 0x82....4444 | ¥2.29万0.000003190 | 0.00% | 0.0000031900.00% | ¥4.16万 | 77 | 0 | ¥569.26 | 99.55% 0% 0% | ||
![]() BINANCE 0x05....4444 | ¥9.26万0.00001286 | -4.87% | 0.00001286-4.87% | ¥8.01万 | 33.82万 | 12 | ¥110.28 | 86.62% 0% 0% | ||
![]() 币安木鱼 0x63....4444 | ¥3.28万0.000004569 | -51.31% | 0.000004569-51.31% | ¥5.16万 | 80 | 676 | ¥55.63万 | 96.32% 0% 0% | ||
![]() AI小何 0x7e....4444 | ¥11.54万0.00001602 | -2.91% | 0.00001602-2.91% | ¥11.05万 | 1,482 | 20 | ¥6,750.86 | 64.07% 0% 0% | ||
![]() AI何一 0x9d....4444 | ¥2.25万0.000003136 | 0.00% | 0.0000031360.00% | ¥4.24万 | 156 | 0 | -- | 89.99% 0% 0% | ||
![]() AI天线宝宝 0x1a....4444 | ¥2.27万0.000003166 | 0.00% | 0.0000031660.00% | ¥3.92万 | 31 | 0 | -- | 99.94% 0% 0% | ||
![]() 天线宝宝 0xc9....4444 | ¥2.32万0.000003225 | -9.29% | 0.000003225-9.29% | ¥4.03万 | 54 | 2 | ¥1,542.91 | 98.34% 0% 0% | ||
![]() AI自我 0x42....4444 | ¥1.81万0.000002514 | -2.84% | 0.000002514-2.84% | ¥3.51万 | 27 | 1 | ¥92.37 | 99.86% 0% 0% | ||
![]() 你没有天线
我无法跟你解释 0x99....4444 | ¥1.95万0.000002709 | 0.00% | 0.0000027090.00% | ¥3.72万 | 49 | 0 | -- | 99.83% 0% 0% | ||
![]() BNBO 0xd3....ffff | ¥1.82万0.000002536 | 0.00% | 0.0000025360.00% | ¥3.43万 | 65 | 0 | -- | 98.24% 0% 0% | ||
![]() CZ 0x4c....4444 | ¥2.16万0.000003002 | -1.05% | 0.000003002-1.05% | ¥4.14万 | 182 | 1 | ¥417.84 | 99.28% 0% 0% | ||
![]() cz 誕生日 0x2d....4444 | ¥2.06万0.000002870 | 0.00% | 0.0000028700.00% | ¥3.82万 | 30 | 0 | -- | 99.85% 0% 0% | ||
![]() 马币 0x72....ffff | ¥1.79万0.000002490 | 0.00% | 0.0000024900.00% | ¥3.56万 | 43 | 0 | ¥7.92 | 99.61% 0% 0% | ||
![]() 马币 0xfe....ffff | ¥1.58万0.000002208 | 0.00% | 0.0000022080.00% | ¥3.24万 | 20 | 0 | -- | 99.82% 0% 0% | ||
![]() 币安女王 0x29....4444 | ¥2.58万0.000003587 | 0.00% | 0.0000035870.00% | ¥4.23万 | 3,228 | 0 | ¥339.53 | 87.35% 0% 0% | ||
![]() HorseCoin 0x8d....ffff | ¥1.67万0.000002332 | 0.00% | 0.0000023320.00% | ¥3.31万 | 20 | 0 | -- | 99.97% 0% 0% | ||
![]() HorseCoin 0xad....ffff | ¥1.63万0.000002268 | 0.00% | 0.0000022680.00% | ¥3.15万 | 19 | 0 | -- | 99.92% 0% 0% | ||
![]() HorseCoin 0x6d....ffff | ¥1.69万0.000002348 | +0.79% | 0.000002348+0.79% | ¥3.27万 | 41 | 0 | ¥228.84 | 99.2% 0% 0% |