行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
13KDS | 五分钟涨幅 | | |
2SHELL | 24h 最高价 | | |
3CROWN | 五分钟涨幅 | | |
4TSTBSC | 五分钟涨幅 | | |
5RITE | 五分钟涨幅 | | |
6MELD | 五分钟跌幅 | | |
7SLC | 五分钟涨幅 | | |
8O4DX | 五分钟跌幅 | | |
9TRU | 五分钟涨幅 | | |
10BELIEVE | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.32¥52.70 | +2.09% | 7.32+2.09% | |
| 79,696.8¥573,817.0 | +1.59% | 79,696.8+1.59% | |
| 2,359.77¥16,990.34 | +2.13% | 2,359.77+2.13% | |
| 1.87125¥13.47300 | +62.26% | 1.87125+62.26% | |
| 0.17736¥1.27699 | +0.38% | 0.17736+0.38% | |
| 0.12720¥0.91580 | +4.49% | 0.12720+4.49% | |
| 628.1¥4,522.3 | +1.68% | 628.1+1.68% | |
| 0.11218¥0.80770 | +3.74% | 0.11218+3.74% | |
| 84.80¥610.60 | +1.03% | 84.80+1.03% | |
| 0.05306¥0.38203 | +74.19% | 0.05306+74.19% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0029329¥0.0211169 | +303.98% | 0.0029329+303.98% | |
| 0.05306¥0.38203 | +74.19% | 0.05306+74.19% | |
| 0.0019134¥0.0137765 | +73.12% | 0.0019134+73.12% | |
| 0.0004640¥0.0033410 | +64.30% | 0.0004640+64.30% | |
| 1.87125¥13.47300 | +62.26% | 1.87125+62.26% | |
| 0.021202¥0.152654 | +56.74% | 0.021202+56.74% | |
| 0.57519¥4.14137 | +46.56% | 0.57519+46.56% | |
| 0.0001830¥0.0013180 | +46.04% | 0.0001830+46.04% | |
| 0.002260¥0.016270 | +34.84% | 0.002260+34.84% | |
| 0.0007748¥0.0055786 | +32.28% | 0.0007748+32.28% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.04795¥0.34524 | -43.42% | 0.04795-43.42% | |
| 0.02030¥0.14620 | -35.04% | 0.02030-35.04% | |
| 0.33538¥2.41474 | -32.77% | 0.33538-32.77% | |
| 0.006407¥0.046130 | -24.63% | 0.006407-24.63% | |
| 0.02867¥0.20642 | -16.53% | 0.02867-16.53% | |
| 0.713292¥5.135702 | -14.60% | 0.713292-14.60% | |
| 0.00001666¥0.00011995 | -14.60% | 0.00001666-14.60% | |
| 0.0009091¥0.0065455 | -13.79% | 0.0009091-13.79% | |
| 0.4954¥3.5669 | -13.58% | 0.4954-13.58% | |
| 0.0021322¥0.0153518 | -12.82% | 0.0021322-12.82% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06016+0.58% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12649-1.71% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2710-3.14% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11391-4.94% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05519-0.07% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.013554-7.11% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 600.00+0.03% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.49万亿 | 79,696.8+1.59% | |
| ¥2.05万亿 | 2,359.77+2.13% | |
| ¥6278亿 | 1.410+1.58% | |
| ¥6100.3亿 | 628.1+1.68% | |
| ¥5561.57亿 | 1.00000.00% | |
| ¥3520.47亿 | 84.80+1.03% | |
| ¥2316.88亿 | 0.33921+0.12% | |
| ¥1625.33亿 | 2,355.8+2.18% | |
| ¥1244.61亿 | 0.11218+3.74% | |
| ¥828.29亿 | 0.9999+0.06% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥32.07亿 | 79,696.8+1.59% | |
| ¥21.71亿 | 2,359.77+2.13% | |
| ¥4.7亿 | 84.80+1.03% | |
| ¥3.39亿 | 1.87125+62.26% | |
| ¥2.94亿 | 0.11218+3.74% | |
| ¥2亿 | 0.57519+46.56% | |
| ¥1.15亿 | 0.33538-32.77% | |
| ¥1.15亿 | 1.410+1.58% | |
| ¥9931.93万 | 41.702+1.50% | |
| ¥9340.65万 | 0.33921+0.12% | |