行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1CARAT | 五分钟跌幅 | | |
2NEKO | 五分钟跌幅 | | |
3READY | 24h 最低价 | | |
4XTTA | 五分钟涨幅 | | |
5NEKO | 五分钟跌幅 | | |
6CARAT | 五分钟跌幅 | | |
7BLD | 五分钟跌幅 | | |
8JFI | 五分钟跌幅 | | |
9BEFI | 五分钟涨幅 | | |
10CARAT | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.55¥44.43 | -2.38% | 6.55-2.38% | |
| 0.22008¥1.49293 | -14.43% | 0.22008-14.43% | |
| 1,689.36¥11,459.94 | -2.40% | 1,689.36-2.40% | |
| 65.818¥446.483 | -5.01% | 65.818-5.01% | |
| 0.46900¥3.18200 | +10.61% | 0.46900+10.61% | |
| 68.33¥463.52 | -3.84% | 68.33-3.84% | |
| 62,453.6¥423,660.2 | -2.22% | 62,453.6-2.22% | |
| 0.32070¥2.17550 | +0.04% | 0.32070+0.04% | |
| 1.0008¥6.7890 | 0.00% | 1.00080.00% | |
| 0.04522¥0.30675 | -82.42% | 0.04522-82.42% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.007711¥0.052308 | +124.28% | 0.007711+124.28% | |
| 0.0012206¥0.0082801 | +75.29% | 0.0012206+75.29% | |
| 0.00013176¥0.00089381 | +62.62% | 0.00013176+62.62% | |
| 0.13385¥0.90798 | +57.52% | 0.13385+57.52% | |
| 0.000018708¥0.000126908 | +46.15% | 0.000018708+46.15% | |
| 0.0002150¥0.0014580 | +40.79% | 0.0002150+40.79% | |
| 0.09104¥0.61758 | +38.94% | 0.09104+38.94% | |
| 0.45603¥3.09353 | +37.85% | 0.45603+37.85% | |
| 0.041603¥0.282218 | +37.45% | 0.041603+37.45% | |
| 0.0{7}9706¥0.00000065842 | +36.76% | 0.0{7}9706+36.76% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.04522¥0.30675 | -82.42% | 0.04522-82.42% | |
| 0.0004936¥0.0033484 | -39.06% | 0.0004936-39.06% | |
| 0.0020305¥0.0137741 | -29.74% | 0.0020305-29.74% | |
| 0.0007841¥0.0053190 | -27.71% | 0.0007841-27.71% | |
| 0.0003214¥0.0021802 | -24.78% | 0.0003214-24.78% | |
| 0.0005764¥0.0039101 | -24.45% | 0.0005764-24.45% | |
| 0.14259¥0.96727 | -23.37% | 0.14259-23.37% | |
| 0.5318¥3.6075 | -22.12% | 0.5318-22.12% | |
| 0.03701¥0.25106 | -21.30% | 0.03701-21.30% | |
| 0.004074¥0.027636 | -20.32% | 0.004074-20.32% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/1306:00:00 | 177.59-6.75% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.57311-2.45% | |
| 2026/06/1806:00:00 | 0.46958+10.74% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 177.53-6.91% | |
| 2026/06/1506:00:00 | 1.00090.00% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.1475+0.95% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.6195-2.41% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.51万亿 | 62,453.6-2.22% | |
| ¥1.38万亿 | 1,689.36-2.40% | |
| ¥5243.6亿 | 572.4-3.17% | |
| ¥5085.12亿 | 1.00080.00% | |
| ¥2696.32亿 | 68.33-3.84% | |
| ¥2063.11亿 | 0.32070+0.04% | |
| ¥1105.76亿 | 1,701.1-1.56% | |
| ¥1002.68亿 | 65.818-5.01% | |
| ¥864.2亿 | 0.08224-2.86% | |
| ¥780.86亿 | 1.00050.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥65.34亿 | 62,453.6-2.22% | |
| ¥26.75亿 | 1,689.36-2.40% | |
| ¥7.75亿 | 68.33-3.84% | |
| ¥4.57亿 | 1.00100.00% | |
| ¥3.53亿 | 65.818-5.01% | |
| ¥2.05亿 | 1.00080.00% | |
| ¥1.68亿 | 15.468+7.58% | |
| ¥1.63亿 | 0.08224-2.86% | |
| ¥1.48亿 | 0.6270-1.75% | |
| ¥1.41亿 | 572.4-3.17% | |