名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() COUNTRY 0xe7....4444 | ¥2.54万0.000003748 | 0.00% | 0.0000037480.00% | ¥4.97万 | 284 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() BNB for good 0x9e....4444 | ¥1.97万0.000002908 | +5.58% | 0.000002908+5.58% | ¥3.87万 | 30 | 0 | ¥13.35 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() MNT 0xd9....4444 | ¥1.95万0.000002876 | 0.00% | 0.0000028760.00% | ¥3.6万 | 36 | 0 | ¥13.14 | 9.8% 0% 0% | ||
![]() PORTAL 0xdf....4444 | ¥2.00万0.000002946 | 0.00% | 0.0000029460.00% | ¥3.92万 | 88 | 0 | -- | 99.73% 0% 0% | ||
![]() Leslie 0x1f....4444 | ¥2.07万0.000003051 | 0.00% | 0.0000030510.00% | ¥4.03万 | 156 | 0 | -- | 93.4% 0% 0% | ||
![]() Pixel 0xf3....4444 | ¥2.79万0.000004112 | 0.00% | 0.0000041120.00% | ¥4.94万 | 14 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() TAILS 0x5b....4444 | ¥2.22万0.000003281 | 0.00% | 0.0000032810.00% | ¥4.31万 | 38 | 0 | -- | 99.04% 0% 0% | ||
![]() TAILS 0x9d....4444 | ¥2.42万0.000003572 | 0.00% | 0.0000035720.00% | ¥4.61万 | 47 | 0 | -- | 5.01% 0% 0% | ||
![]() DEV 0x63....4444 | ¥3.60万0.000005314 | 0.00% | 0.0000053140.00% | ¥4.62万 | 737 | 0 | -- | 91.99% 0% 0% | ||
![]() AFD 0x13....4444 | ¥2.12万0.000003131 | -12.73% | 0.000003131-12.73% | ¥4.03万 | 111 | 0 | ¥34.64 | 100% 0% 0% | ||
![]() Palu 0x8e....4444 | ¥4.70万0.000006935 | 0.00% | 0.0000069350.00% | ¥6.05万 | 18 | 0 | -- | 98.38% 0% 0% | ||
![]() Fish2 0x08....4444 | ¥1.93万0.000002850 | 0.00% | 0.0000028500.00% | ¥4.06万 | 85 | 0 | -- | 99.16% 0% 0% | ||
![]() Buff
0xd5....4444 | ¥2.33万0.000003436 | 0.00% | 0.0000034360.00% | ¥4.53万 | 103 | 0 | -- | 90.83% 0% 0% | ||
![]() JoyLife
0xfa....4444 | ¥1.91万0.000002822 | -2.87% | 0.000002822-2.87% | ¥3.76万 | 28 | 0 | ¥37.97 | 99.31% 0% 0% | ||
![]() Biconic 0x2a....4444 | ¥1.93万0.000002845 | -2.21% | 0.000002845-2.21% | ¥3.76万 | 75 | 0 | ¥34.57 | 97.72% 0% 0% | ||
![]() Pizza 0x63....4444 | ¥1.91万0.000002827 | 0.00% | 0.0000028270.00% | ¥3.77万 | 56 | 0 | -- | 0.57% 0% 0% | ||
![]() Peppr 0x75....4444 | ¥3.31万0.000004887 | 0.00% | 0.0000048870.00% | ¥4.45万 | 54 | 0 | -- | 99.12% 0% 0% | ||
![]() 4444 0x0d....4444 | ¥8.73万0.00001286 | -2.00% | 0.00001286-2.00% | ¥8.2万 | 75 | 0 | ¥1,225.65 | 98.84% 0% 0% | ||
![]() MUPPETS 0x46....4444 | ¥3.83万0.000005642 | 0.00% | 0.0000056420.00% | ¥6.68万 | 6 | 0 | -- | 95.51% 0% 0% | ||
![]() Palu 0xd7....4444 | ¥2.02万0.000002976 | -0.72% | 0.000002976-0.72% | ¥3.96万 | 74 | 0 | ¥33.86 | 99.05% 0% 0% |