Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
3911 MUSE Muse | 3914 YALA Yala |
3923 XRWA Xend Finance | 3926 TYCOON Dino Tycoon |
3939 DXGM DexGame | 3941 SENSO Sensorium |
3952 MRSOON TON Station | 3955 AVC AlterVerse |
3958 GALO Clube Atlético Mineiro Fan Token | 3965 MIRROR Black Mirror |
3973 CARAT Alaska Gold Rush | 3975 U2U U2U Network |
3984 ZSC Zeusshield | 3992 MMPRO Market Making Pro |
3993 FRONTIERS Dark Frontiers | 4001 LNDX LandX Finance |
4005 BYN NBX | 4022 3KDS 3KDS |
4072 PANDO Pando | 4083 HOD HoDooi |
4120 FLY Fly.trade | 4122 STORM Storm Trade |
4123 SNPT SNPT | 4127 GXE XENO Governance Token |
4128 HAHA Hasaki | 4147 MAJO Majo |
4150 PLANET PLANET | 4151 DON Salamanca |
4157 EGG Goose Finance | 4165 MGKL Magikal.AI |
4169 MV GensoKishi Metaverse | 4171 SPFC Sao Paulo FC Fan Token |
4175 FOREX handle.fi | 4184 RCADE RCADE Network |
4192 RIZ Rivalz Network | 4202 PVU PlantVsUndead |
4203 MAK MetaCene | 4209 WING Wing |
4211 BUBBLE Imaginary Ones | 4217 AZUR Azuro |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.