Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
4231 RFUEL Rio DeFi | 4235 DHV DeHive |
4241 NBOT NBOT | 4272 MELD MetaElfLand |
4279 ELX Elixir | 4280 PZP PlayZap Games |
4284 AOG AgeOfGods | 4293 BEFI BeFi Labs |
4295 PBTC35A pBTC35A | 4298 BONEBONE Bone |
4309 BRKL Brokoli | 4311 SCIHUB SciHub |
4325 ITHACA Ithaca Protocol | 4326 KLINK Klink Finance |
4329 JFI JackPool | 4340 SWAY Sway Protocol |
4343 TANSSI TANSSI | 4373 BOS BitcoinOS |
4391 FPS Web3War | 4392 HDX Home Depot xStock |
4394 CYBRO CYBRO | 4406 PAWS PAWS |
4408 CHO Choise | 4411 PORT Port Finance Token |
4418 LAIR Lair Finance | 4437 KNINE K9 Finance DAO |
4441 COOKPROTOCOL Cook Protocol | 4445 KZEN Kaizen.Finance |
4456 SGR Schrodinger | 4458 AGRI Agridex |
4488 TOWN Alt.town | 4504 BAC Basis Cash |
4506 MTR MeterStable | 4515 BICITY BiCity |
4522 GUI Gui Inu | 4532 MGT Moongate |
4542 AINN AINN | 4545 TRR TerranCoin |
4556 ALPA Alpaca City | 4559 ORO Operon Origins |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.