名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lester 0x84....4444 | ¥588.09K0.000003618 | 0.00% | 0.0000036180.00% | ¥1.06M | 200 | 0 | -- | 94.91% 0% 0% | ||
![]() SMILEY 0x7e....4444 | ¥657.59K0.000004046 | 0.00% | 0.0000040460.00% | ¥1.04M | 89 | 0 | -- | 96.4% 0% 0% | ||
![]() W 0x46....4444 | ¥493.22K0.000003034 | 0.00% | 0.0000030340.00% | ¥964.56K | 69 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() BNB COIN 0x34....4444 | ¥773.31K0.000004758 | +7.15% | 0.000004758+7.15% | ¥974.06K | 81 | 0 | ¥121.28 | 97.93% 0% 0% | ||
![]() speedpop 0x9b....4444 | ¥505.62K0.000003111 | -0.17% | 0.000003111-0.17% | ¥990.71K | 66.59K | 3 | -- | 98.31% 0% 0% | ||
![]() BINANCE POP 0x80....4444 | ¥825.00K0.000005076 | 0.00% | 0.0000050760.00% | ¥1.11M | 96 | 0 | -- | 96.48% 0% 0% | ||
![]() DPMarvin 0xd2....4444 | ¥1.37M0.000008471 | 0.00% | 0.0000084710.00% | ¥1.22M | 1.31K | 0 | -- | 88.4% 0% 0% | ||
![]() MCP 0x20....4444 | ¥600.18K0.000003693 | -1.82% | 0.000003693-1.82% | ¥1.04M | 90.31K | 3 | ¥112.98 | 97.18% 0% 0% | ||
![]() CHARLES 0x27....4444 | ¥515.32K0.000003170 | 0.00% | 0.0000031700.00% | ¥1M | 98 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() weekendMode 0x8d....4444 | ¥819.49K0.000005042 | 0.00% | 0.0000050420.00% | ¥1.28M | 204 | 0 | -- | 33.33% 0% 0% | ||
![]() SHONG 0xd5....4444 | ¥694.92K0.000004275 | +0.94% | 0.000004275+0.94% | ¥1.24M | 678 | 2 | ¥6.61K | 77.74% 0% 0% | ||
![]() BSM 0xda....4444 | ¥625.13K0.000003846 | 0.00% | 0.0000038460.00% | ¥1M | 763 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() DPMarvin 0x56....4444 | ¥719.01K0.000004424 | 0.00% | 0.0000044240.00% | ¥1.12M | 53 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() Maps
0x76....4444 | ¥1.25M0.000007704 | 0.00% | 0.0000077040.00% | ¥1.32M | 264 | 0 | -- | 85.29% 0% 0% | ||
![]() $DBOB 0x94....4444 | ¥485.96K0.000002990 | +2.90% | 0.000002990+2.90% | ¥979.86K | 98 | 0 | ¥121.27 | 96.83% 0% 0% | ||
![]() JTTW 0xb1....4444 | ¥493.78K0.000003038 | +1.39% | 0.000003038+1.39% | ¥976.7K | 109 | 1 | ¥541.5 | 100% 0% 0% | ||
![]() ABTC 0x64....4444 | ¥890.49K0.000005479 | 0.00% | 0.0000054790.00% | ¥933.5K | 142 | 0 | -- | 98.06% 0% 0% | ||
![]() Speed 0x51....4444 | ¥1.40M0.000008640 | -2.49% | 0.000008640-2.49% | ¥1.66M | 1.08K | 0 | ¥2.31K | 92.66% 0% 0% | ||
![]() SATOSHI 0xe4....4444 | ¥861.35K0.000005300 | 0.00% | 0.0000053000.00% | ¥1.17M | 198 | 0 | -- | 91.58% 0% 0% | ||
![]() JMTH 0x1b....4444 | ¥593.80K0.000003653 | 0.00% | 0.0000036530.00% | ¥1.19M | 124 | 0 | -- | 91.87% 0% 0% |