異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1WOJAK | 5分間の下落幅 | | |
2EGAME | 24時間安値 | | |
3EGAME | 5分間の下落幅 | | |
4小股东 | 24時間安値 | | |
5CRTS | 5分間の上昇幅 | | |
6AQA | 5分間の下落幅 | | |
7POLK | 5分間の下落幅 | | |
8CROWN | 5分間の下落幅 | | |
9TYCOON | 5分間の下落幅 | | |
10TROLL | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.21¥1,132.55 | 0.00% | 7.210.00% | |
| 1.12520¥176.74640 | -17.65% | 1.12520-17.65% | |
| 2,302.86¥361,733.25 | -0.15% | 2,302.86-0.15% | |
| 0.17734¥27.85657 | -1.08% | 0.17734-1.08% | |
| 78,175.3¥12,279,776.1 | -0.30% | 78,175.3-0.30% | |
| 5.224¥820.586 | +14.93% | 5.224+14.93% | |
| 0.05555¥8.72579 | +32.92% | 0.05555+32.92% | |
| 0.15780¥24.78720 | +13.30% | 0.15780+13.30% | |
| 1.0001¥157.0957 | +0.01% | 1.0001+0.01% | |
| 2.340¥367.570 | +3.08% | 2.340+3.08% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.009173¥1.440895 | +65.45% | 0.009173+65.45% | |
| 0.0006566¥0.1031387 | +61.60% | 0.0006566+61.60% | |
| 0.00014532¥0.02282687 | +38.70% | 0.00014532+38.70% | |
| 0.5914¥92.8971 | +35.33% | 0.5914+35.33% | |
| 0.043201¥6.786013 | +34.99% | 0.043201+34.99% | |
| 0.0010956¥0.1720968 | +34.62% | 0.0010956+34.62% | |
| 0.003903¥0.613083 | +33.75% | 0.003903+33.75% | |
| 0.05555¥8.72579 | +32.92% | 0.05555+32.92% | |
| 0.007418¥1.165219 | +30.46% | 0.007418+30.46% | |
| 0.13139¥20.63874 | +28.76% | 0.13139+28.76% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.000008313¥0.001305806 | -68.98% | 0.000008313-68.98% | |
| 0.04444¥6.98064 | -25.31% | 0.04444-25.31% | |
| 0.80509¥126.46354 | -24.62% | 0.80509-24.62% | |
| 0.00072627¥0.11408249 | -20.21% | 0.00072627-20.21% | |
| 0.000989¥0.155352 | -19.39% | 0.000989-19.39% | |
| 0.0013558¥0.2129691 | -19.16% | 0.0013558-19.16% | |
| 0.024539¥3.854586 | -18.91% | 0.024539-18.91% | |
| 0.29700¥46.65300 | -17.84% | 0.29700-17.84% | |
| 1.12520¥176.74640 | -17.65% | 1.12520-17.65% | |
| 0.12839¥20.16750 | -16.41% | 0.12839-16.41% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.05992-8.63% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12843-16.11% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11740+0.61% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2693+9.82% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.055250.00% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.014493+3.14% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.50-0.14% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥245.73T | 78,175.3-0.30% | |
| ¥43.6T | 2,302.86-0.15% | |
| ¥13.42T | 1.384-0.21% | |
| ¥13.04T | 616.3-0.04% | |
| ¥12.13T | 1.0001+0.01% | |
| ¥7.56T | 83.72-0.21% | |
| ¥4.91T | 0.32989+0.79% | |
| ¥3.47T | 2,308.9+0.33% | |
| ¥2.6T | 0.10783-0.47% | |
| ¥1.8T | 0.99940.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥27.41B | 78,175.3-0.30% | |
| ¥19.08B | 1.12520-17.65% | |
| ¥15.49B | 2,302.86-0.15% | |
| ¥6.62B | 0.47871+16.90% | |
| ¥4.4B | 83.72-0.21% | |
| ¥4.09B | 0.10783-0.47% | |
| ¥2.48B | 0.15780+13.30% | |
| ¥1.81B | 0.32989+0.79% | |
| ¥1.79B | 1.0001+0.01% | |
| ¥1.79B | 5.224+14.93% | |