名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BLDR 0x5f....4444 | ¥1.04M0.000006448 | 0.00% | 0.0000064480.00% | ¥1.24M | 371 | 0 | -- | 31.6% 0% 0% | ||
![]() BINU 0x67....4444 | ¥780.09K0.000004804 | 0.00% | 0.0000048040.00% | ¥1.48M | 72 | 0 | -- | 98.12% 0% 0% | ||
![]() Binu 0x17....a5cb | ¥890.42K0.000005483 | 0.00% | 0.0000054830.00% | ¥1.38M | 9 | 0 | -- | 99.71% 0% 0% | ||
![]() FMD 0xc5....c7f9 | ¥1.78M0.00001099 | -0.58% | 0.00001099-0.58% | ¥1.59M | 435 | 0 | ¥2.87K | 83.25% 0% 0% | ||
![]() Binu 0xba....4444 | ¥465.91K0.000002869 | +3.72% | 0.000002869+3.72% | ¥876.5K | 36 | 0 | ¥1.02K | 100% 0% 0% | ||
![]() Bert 0xfd....e3bc | ¥12.45K0.0{8}7667 | 0.00% | 0.0{8}76670.00% | ¥14.12K | 33 | 0 | -- | 99.28% 0% 0% | ||
![]() FIGURE 0xfe....4444 | ¥798.21K0.000004915 | 0.00% | 0.0000049150.00% | ¥1.4M | 472 | 0 | -- | 72.55% 0% 0% | ||
![]() COUNTRY 0xe7....4444 | ¥608.69K0.000003748 | 0.00% | 0.0000037480.00% | ¥1.18M | 284 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() BNB for good 0x9e....4444 | ¥472.21K0.000002908 | +5.58% | 0.000002908+5.58% | ¥926.09K | 30 | 0 | ¥319.34 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() MNT 0xd9....4444 | ¥467.11K0.000002876 | 0.00% | 0.0000028760.00% | ¥862.11K | 36 | 0 | ¥314.32 | 9.8% 0% 0% | ||
![]() PORTAL 0xdf....4444 | ¥478.43K0.000002946 | 0.00% | 0.0000029460.00% | ¥938.87K | 88 | 0 | -- | 99.73% 0% 0% | ||
![]() Leslie 0x1f....4444 | ¥495.43K0.000003051 | 0.00% | 0.0000030510.00% | ¥965.66K | 156 | 0 | -- | 93.4% 0% 0% | ||
![]() Pixel 0xf3....4444 | ¥667.84K0.000004112 | 0.00% | 0.0000041120.00% | ¥1.18M | 14 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() TAILS 0x5b....4444 | ¥532.93K0.000003281 | 0.00% | 0.0000032810.00% | ¥1.03M | 38 | 0 | -- | 99.04% 0% 0% | ||
![]() TAILS 0x9d....4444 | ¥580.17K0.000003572 | 0.00% | 0.0000035720.00% | ¥1.1M | 47 | 0 | -- | 5.01% 0% 0% | ||
![]() DEV 0x63....4444 | ¥863.03K0.000005314 | 0.00% | 0.0000053140.00% | ¥1.1M | 737 | 0 | -- | 91.99% 0% 0% | ||
![]() AFD 0x13....4444 | ¥508.56K0.000003131 | -12.73% | 0.000003131-12.73% | ¥964.05K | 111 | 0 | ¥828.51 | 100% 0% 0% | ||
![]() Palu 0x8e....4444 | ¥1.12M0.000006935 | 0.00% | 0.0000069350.00% | ¥1.44M | 18 | 0 | -- | 98.38% 0% 0% | ||
![]() Fish2 0x08....4444 | ¥462.90K0.000002850 | 0.00% | 0.0000028500.00% | ¥970.98K | 85 | 0 | -- | 99.16% 0% 0% | ||
![]() Buff
0xd5....4444 | ¥557.94K0.000003436 | 0.00% | 0.0000034360.00% | ¥1.08M | 103 | 0 | -- | 90.83% 0% 0% |