交易所 | 爆倉金額($) | 多單爆倉($):空單爆倉($) | 全網佔比 |
|---|---|---|---|
O**x 永續 | $10.79億 | $4.63億 $6.16億 | 83.67% |
Gate 永續 | $1.31億 | $7539.53萬 $5591.32萬 | 10.18% |
H**bi 永續 | $5453.63萬 | $2455.58萬 $2998.04萬 | 4.22% |
B**mex 次季 | $1215.75萬 | $0.00 $1215.75萬 | 0.94% |
B**mex 永續 | $846.32萬 | $712.11萬 $134.20萬 | 0.65% |
Bi**ce 永續 | $331.41萬 | $165.17萬 $166.24萬 | 0.25% |
Bi**ex 永續 | $72.23萬 | $11.45萬 $60.78萬 | 0.05% |
Bi**ce 次季 | $3,482.00 | $0.00 $3,482.00 | <0.01% |
幣種 | 爆倉金額($) | 爆倉價格($) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 永續 S | $188.12萬 | $2,011,126.15 | 06-20 12:30:00 |
BTC 永續 S | $383.47萬 | $2,010,051.20 | 06-20 08:48:48 |
ETH 永續 S | $502.63萬 | $54,304.19 | 06-20 07:56:38 |
ETH 永續 S | $700.92萬 | $54,383.01 | 06-20 07:56:36 |
BTC 永續 S | $1182.64萬 | $2,010,067.00 | 06-20 07:56:34 |
BTC 永續 S | $722.53萬 | $2,011,342.70 | 06-20 07:55:00 |
ETH 永續 S | $236.91萬 | $54,160.00 | 06-20 07:55:00 |
ETH 永續 S | $607.95萬 | $54,271.00 | 06-20 04:57:14 |
RE 永續 S | $224.50萬 | $25.4863 | 06-20 02:50:00 |
ETH 永續 L | $535.85萬 | $53,807.22 | 06-20 02:40:00 |
$2.52億
≈4,698.54 ETH
$2.46億
≈123.09 BTC
$1.90億
≈813.74萬 RE
$5602.28萬
≈224.97萬 O
$4879.45萬
≈1,632.32萬 BASED
$4332.19萬
≈220.80萬 WLD
$4237.96萬
≈341.46萬 BSB
$3590.45萬
≈1.63萬 HYPE
$3383.51萬
≈58.30萬 BEAT
$2868.77萬
≈1,963.46 ZEC
$2827.46萬
≈214.68 XAU
$2440.69萬
≈1.11萬 SOL