行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1RUNWAGO | 五分鐘漲幅 | | |
2SATS | 24h 最高價 | | |
3LUNA | 24h 最高價 | | |
4GFI | 24h 最高價 | | |
5SAAS | 五分鐘漲幅 | | |
6MLP | 24h 最高價 | | |
7REDO | 五分鐘漲幅 | | |
8GM | 五分鐘漲幅 | | |
9SSG | 五分鐘漲幅 | | |
10LAB | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.26$229.66 | +0.69% | 7.26+0.69% | |
| 2.13339$67.48787 | +120.10% | 2.13339+120.10% | |
| 0.17827$5.63941 | -1.30% | 0.17827-1.30% | |
| 78,743.5$2,490,979.8 | +0.75% | 78,743.5+0.75% | |
| 2,322.50$73,470.20 | +1.34% | 2,322.50+1.34% | |
| 5.508$174.241 | +22.45% | 5.508+22.45% | |
| 0.15463$4.89158 | +29.54% | 0.15463+29.54% | |
| 0.05812$1.83857 | +38.97% | 0.05812+38.97% | |
| 0.9999$31.6309 | -0.01% | 0.9999-0.01% | |
| 0.000003994$0.000126347 | +1.26% | 0.000003994+1.26% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2.13339$67.48787 | +120.10% | 2.13339+120.10% | |
| 0.15703$4.96750 | +56.68% | 0.15703+56.68% | |
| 0.06780$2.14480 | +48.55% | 0.06780+48.55% | |
| 0.008230$0.260350 | +43.85% | 0.008230+43.85% | |
| 0.50354$15.92903 | +41.87% | 0.50354+41.87% | |
| 0.05812$1.83857 | +38.97% | 0.05812+38.97% | |
| 0.007630$0.241370 | +37.72% | 0.007630+37.72% | |
| 0.0011144$0.0352530 | +37.41% | 0.0011144+37.41% | |
| 0.02819$0.89177 | +33.28% | 0.02819+33.28% | |
| 0.15463$4.89158 | +29.54% | 0.15463+29.54% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.000008055$0.000254813 | -70.00% | 0.000008055-70.00% | |
| 0.04751$1.50294 | -38.21% | 0.04751-38.21% | |
| 0.00004040$0.00127800 | -33.16% | 0.00004040-33.16% | |
| 0.002550$0.080670 | -30.13% | 0.002550-30.13% | |
| 0.00020677$0.00654098 | -26.22% | 0.00020677-26.22% | |
| 0.0{7}8684$0.00000274711 | -21.04% | 0.0{7}8684-21.04% | |
| 0.85104$26.92188 | -20.60% | 0.85104-20.60% | |
| 0.0001688$0.0053398 | -19.35% | 0.0001688-19.35% | |
| 0.10120$3.20140 | -18.84% | 0.10120-18.84% | |
| 0.07701$2.43614 | -17.22% | 0.07701-17.22% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06296-2.95% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.13963-12.02% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.11765-1.95% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2589+7.56% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05536-0.35% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.014131-5.54% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.51-0.08% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $49.85兆 | 78,743.5+0.75% | |
| $8.86兆 | 2,322.50+1.34% | |
| $2.72兆 | 1.396+0.86% | |
| $2.63兆 | 618.7+0.55% | |
| $2.44兆 | 0.9999-0.01% | |
| $1.53兆 | 84.34+0.87% | |
| $9899.13億 | 0.32997+0.94% | |
| $7037.15億 | 2,321.5+1.43% | |
| $5298.59億 | 0.10872+0.05% | |
| $3637.04億 | 0.99930.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $55.05億 | 78,743.5+0.75% | |
| $30.02億 | 2.13339+120.10% | |
| $28.37億 | 2,322.50+1.34% | |
| $10.99億 | 0.50354+41.87% | |
| $9.55億 | 84.34+0.87% | |
| $8.81億 | 0.10872+0.05% | |
| $4.73億 | 0.15463+29.54% | |
| $3.63億 | 0.32997+0.94% | |
| $3.52億 | 0.9999-0.01% | |
| $3.49億 | 1.396+0.86% | |