行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1AGI | 24h 最高價 | | |
2LOBO | 五分鐘漲幅 | | |
3RDNT | 五分鐘跌幅 | | |
4STIX | 五分鐘跌幅 | | |
5RZTO | 五分鐘跌幅 | | |
6HERO | 五分鐘漲幅 | | |
7SCIHUB | 五分鐘漲幅 | | |
8ULTI | 24h 最低價 | | |
9RDNT | 五分鐘跌幅 | | |
10HOOLI | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.88$217.09 | +0.29% | 6.88+0.29% | |
| 181.20$5,717.50 | -2.89% | 181.20-2.89% | |
| 74.343$2,345.804 | +10.23% | 74.343+10.23% | |
| 1,791.18$56,518.54 | -0.24% | 1,791.18-0.24% | |
| 65,761.8$2,075,034.7 | -0.91% | 65,761.8-0.91% | |
| 0.29234$9.22444 | +6.84% | 0.29234+6.84% | |
| 0.13615$4.29605 | +0.79% | 0.13615+0.79% | |
| 1.0008$31.5790 | +0.03% | 1.0008+0.03% | |
| 1.0008$31.5790 | 0.00% | 1.00080.00% | |
| 0.7127$22.4884 | +19.16% | 0.7127+19.16% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0014721$0.0464503 | +338.38% | 0.0014721+338.38% | |
| 0.02419$0.76329 | +98.44% | 0.02419+98.44% | |
| 0.19681$6.21010 | +76.03% | 0.19681+76.03% | |
| 0.008209$0.259025 | +43.99% | 0.008209+43.99% | |
| 0.04915$1.55087 | +39.19% | 0.04915+39.19% | |
| 0.017482$0.551624 | +38.46% | 0.017482+38.46% | |
| 13.377$422.095 | +36.96% | 13.377+36.96% | |
| 0.045540$1.436960 | +36.82% | 0.045540+36.82% | |
| 0.02235$0.70523 | +36.78% | 0.02235+36.78% | |
| 0.00014213$0.00448474 | +36.37% | 0.00014213+36.37% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2.4014$75.7733 | -41.65% | 2.4014-41.65% | |
| 0.6867$21.6680 | -38.55% | 0.6867-38.55% | |
| 0.0001574$0.0049666 | -26.72% | 0.0001574-26.72% | |
| 0.00002330$0.00073520 | -26.24% | 0.00002330-26.24% | |
| 0.14431$4.55353 | -24.90% | 0.14431-24.90% | |
| 0.58329$18.40502 | -21.87% | 0.58329-21.87% | |
| 0.0004692$0.0148050 | -21.07% | 0.0004692-21.07% | |
| 0.12105$3.81959 | -18.69% | 0.12105-18.69% | |
| 0.02409$0.76013 | -17.72% | 0.02409-17.72% | |
| 0.00002720$0.00085830 | -15.78% | 0.00002720-15.78% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/06/1306:00:00 | 204.95-9.57% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.6490-3.52% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 205.26-8.03% | |
| 2026/06/1506:00:00 | 1.00080.00% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.1364+0.05% | |
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00006178+13.08% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $41.47兆 | 65,761.8-0.91% | |
| $6.79兆 | 1,791.18-0.24% | |
| $2.56兆 | 605.8-1.87% | |
| $2.36兆 | 1.0008+0.03% | |
| $1.34兆 | 73.58-0.76% | |
| $9479.61億 | 0.31701-0.63% | |
| $5413.75億 | 1,790.5+0.42% | |
| $5169.85億 | 74.343+10.23% | |
| $4250.94億 | 0.08752-0.57% | |
| $3631.44億 | 1.00030.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $219.27億 | 65,761.8-0.91% | |
| $148.35億 | 1,791.18-0.24% | |
| $33.02億 | 73.58-0.76% | |
| $19.85億 | 74.343+10.23% | |
| $9.08億 | 0.29234+6.84% | |
| $8.72億 | 0.08752-0.57% | |
| $8.34億 | 3.437+16.66% | |
| $7.87億 | 0.9986-0.02% | |
| $7.77億 | 2.336-2.86% | |
| $7.77億 | 1.00080.00% | |