名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() memedog 0x32....4444 | ¥4.75万0.000007000 | -11.11% | 0.000007000-11.11% | ¥4.48万 | 253 | 0 | ¥4.95 | 87.01% 0% 0% | ||
![]() ROCKET 0x4a....4444 | ¥6.71万0.000009890 | +0.69% | 0.000009890+0.69% | ¥8.56万 | 1,215 | 0 | ¥67.15 | 80.42% 0% 0% | ||
![]() BSC 0x87....4444 | ¥2.43万0.000003582 | 0.00% | 0.0000035820.00% | ¥4.06万 | 328 | 0 | -- | 95.21% 0% 0% | ||
![]() BNB Builder 0xe0....4444 | ¥3.05万0.000004497 | 0.00% | 0.0000044970.00% | ¥4.78万 | 364 | 0 | -- | 98.57% 0% 0% | ||
![]() Baby 0x80....4444 | ¥2.22万0.000003283 | -0.66% | 0.000003283-0.66% | ¥4.23万 | 5.55万 | 93 | ¥6.47万 | 98.7% 0% 0% | ||
![]() Kyrgyzstan 0x26....4444 | ¥2.37万0.000003492 | -7.25% | 0.000003492-7.25% | ¥4.29万 | 162 | 0 | ¥6.73 | 100% 0% 0% | ||
![]() SADYR 0x8e....4444 | ¥3.48万0.000005128 | 0.00% | 0.0000051280.00% | ¥4.29万 | 135 | 0 | -- | 87.63% 0% 0% | ||
![]() SAYDR 0x0f....4444 | ¥2.15万0.000003179 | 0.00% | 0.0000031790.00% | ¥4.22万 | 149 | 0 | -- | 95.94% 0% 0% | ||
![]() CoffeeAI 0x73....4444 | ¥3.15万0.000004652 | 0.00% | 0.0000046520.00% | ¥6.31万 | 7 | 0 | -- | 94.38% 0% 0% | ||
![]() HUBS 0x39....4444 | ¥4.49万0.000006614 | -4.11% | 0.000006614-4.11% | ¥4.68万 | 121 | 0 | ¥7.62 | 92.06% 0% 0% | ||
![]() MEMEROOM 0x58....4444 | ¥17.21万0.00002535 | -3.65% | 0.00002535-3.65% | ¥12.29万 | 3,843 | 0 | ¥321.64 | 83.89% 0% 0% | ||
![]() BINKY 0x41....4444 | ¥2.07万0.000003054 | +1.83% | 0.000003054+1.83% | ¥4.15万 | 3.68万 | 0 | ¥1.5 | 98.3% 0% 0% | ||
![]() TSC 0x8f....4444 | ¥1.99万0.000002944 | +1.45% | 0.000002944+1.45% | ¥3.9万 | 126 | 0 | ¥5.9 | 100% 0% 0% | ||
![]() MCGA 0x08....4444 | ¥3.47万0.000005121 | -0.58% | 0.000005121-0.58% | ¥4.5万 | 211 | 0 | ¥2.05 | 100% 0% 0% | ||
![]() DEARCZ 0x3d....4444 | ¥1.97万0.000002911 | +1.26% | 0.000002911+1.26% | ¥3.83万 | 67 | 1 | ¥48.1 | 99.46% 0% 0% | ||
![]() DonkeyDrama
0xd5....4444 | ¥4.98万0.000007345 | -3.71% | 0.000007345-3.71% | ¥8.55万 | 925 | 0 | ¥65.79 | 78.08% 0% 0% | ||
![]() VND 0x81....4444 | ¥2.64万0.000003897 | 0.00% | 0.0000038970.00% | ¥4.54万 | 239 | 0 | -- | 97.81% 0% 0% | ||
![]() freedom of money 0xdf....4444 | ¥3.50万0.000005167 | 0.00% | 0.0000051670.00% | ¥5.68万 | 442 | 2 | ¥90.47 | 82.54% 0% 0% | ||
![]() Sloof 0x57....4444 | ¥5.02万0.000007393 | 0.00% | 0.0000073930.00% | ¥5.8万 | 4,137 | 0 | -- | 85.12% 0% 0% | ||
![]() PT 0x44....4444 | ¥4.57万0.000006739 | 0.00% | 0.0000067390.00% | ¥5.18万 | 283 | 0 | -- | 100% 0% 0% |