名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PT 0x44....4444 | ¥4.57万0.000006739 | 0.00% | 0.0000067390.00% | ¥5.18万 | 283 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() BINANCE ERA 0xd5....4444 | ¥4.17万0.000006147 | 0.00% | 0.0000061470.00% | ¥4.99万 | 6,505 | 0 | -- | 95.97% 0% 0% | ||
![]() B 0x6b....4444 | ¥7.71亿0.1136 | -5.64% | 0.1136-5.64% | ¥2236.38万 | 7.96万 | 18.03万 | ¥3.45亿 | 11.5% 0% 0% | ||
![]() COOL 0xe3....4444 | ¥2.55万0.000003763 | 0.00% | 0.0000037630.00% | ¥4.37万 | 105 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() CZFIGURE 0x2b....4444 | ¥6.95万0.00001024 | -0.02% | 0.00001024-0.02% | ¥5.56万 | 521 | 1 | ¥28.66 | 92.14% 0% 0% | ||
![]() MC CZ 0x01....4444 | ¥1.99万0.000002934 | +1.48% | 0.000002934+1.48% | ¥3.87万 | 47 | 2 | ¥62.06 | 100% 0% 0% | ||
![]() MCCZ 0x79....4444 | ¥1.95万0.000002875 | -1.23% | 0.000002875-1.23% | ¥3.81万 | 23 | 0 | ¥20.13 | 99.79% 0% 0% | ||
![]() HAM 0x91....4444 | ¥5.09万0.000007506 | -13.17% | 0.000007506-13.17% | ¥6.26万 | 606 | 0 | ¥1.02 | 73.31% 0% 0% | ||
![]() CT 0x54....4444 | ¥2.49万0.000003680 | 0.00% | 0.0000036800.00% | ¥4.46万 | 36 | 0 | -- | 98.86% 0% 0% | ||
![]() 🫳🌿 0xc9....4444 | ¥2.49万0.000003675 | 0.00% | 0.0000036750.00% | ¥4.2万 | 121 | 0 | -- | 93.55% 0% 0% | ||
![]() CiaoTest 0x8e....4444 | ¥4.46万0.000006573 | +1.59% | 0.000006573+1.59% | ¥4.5万 | 231 | 0 | ¥3.78 | 99.04% 0% 0% | ||
![]() BF 0x35....4444 | ¥2.84万0.000004185 | -15.19% | 0.000004185-15.19% | ¥4.27万 | 60 | 2 | ¥7,904.26 | 100% 0% 0% | ||
![]() CryptoArm 0x84....4444 | ¥1.91万0.000002826 | +1.28% | 0.000002826+1.28% | ¥3.77万 | 52 | 0 | ¥34.62 | 99.71% 0% 0% | ||
![]() CZTATTOO 0x80....4444 | ¥3.11万0.000004590 | 0.00% | 0.0000045900.00% | ¥4.88万 | 116 | 0 | -- | 95.84% 0% 0% | ||
![]() SGXL 0xea....4444 | ¥2.17万0.000003201 | +1.27% | 0.000003201+1.27% | ¥4.09万 | 4.92万 | 3 | ¥42.99 | 98.33% 0% 0% | ||
![]() Robo 0x42....4444 | ¥2.25万0.000003317 | 0.00% | 0.0000033170.00% | ¥4.31万 | 83 | 0 | -- | 98.79% 0% 0% | ||
![]() MICHN 0x18....4444 | ¥3.67万0.000005413 | -5.90% | 0.000005413-5.90% | ¥4.87万 | 358 | 0 | ¥0.48 | 100% 0% 0% | ||
![]() BnB 0xea....4444 | ¥3.86万0.000005686 | 0.00% | 0.0000056860.00% | ¥4.87万 | 137 | 0 | -- | 97.43% 0% 0% | ||
![]() Bobby 0x43....4444 | ¥2.01万0.000002962 | 0.00% | 0.0000029620.00% | ¥3.91万 | 50 | 0 | -- | 98.09% 0% 0% | ||
![]() True Story
0xfe....4444 | ¥3.15万0.000004647 | +7.08% | 0.000004647+7.08% | ¥3.79万 | 89 | 0 | ¥5.06 | 97.92% 0% 0% |