取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥16.28B | ¥12.29B ¥3.98B | 79.23% |
Gate 先物 | ¥2.91B | ¥2.54B ¥370.19M | 14.17% |
H**bi 先物 | ¥1.03B | ¥835.48M ¥199.01M | 5.03% |
Bi**ce 先物 | ¥222.11M | ¥199.87M ¥22.24M | 1.08% |
B**mex 先物 | ¥83.59M | ¥80.27M ¥3.32M | 0.40% |
Bi**ce 四半期 | ¥6.59M | ¥6.59M ¥0.00 | 0.03% |
Bi**ex 先物 | ¥6.17M | ¥6.16M ¥12.59K | 0.03% |
B**mex 四半期 | ¥370.53K | ¥370.53K ¥0.00 | <0.01% |
Bi**ce 半期 | ¥724.95K | ¥724.95K ¥0.00 | <0.01% |
O**x 隔週 | ¥7.08K | ¥7.08K ¥0.00 | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
XAU 先物 L | ¥41.38M | ¥665,810.20 | 06-19 12:01:44 |
BTC 先物 L | ¥9.17M | ¥10,090,807.81 | 06-19 11:40:00 |
ETH 先物 L | ¥11.37M | ¥273,127.33 | 06-19 11:20:00 |
WLD 先物 L | ¥16.59M | ¥99.4470 | 06-19 11:19:36 |
BTC 先物 L | ¥19.51M | ¥10,047,710.30 | 06-19 11:18:18 |
BTC 先物 L | ¥40.07M | ¥10,022,417.60 | 06-19 11:17:23 |
BTC 先物 L | ¥33.48M | ¥10,023,126.50 | 06-19 11:17:22 |
BTC 先物 L | ¥43.09M | ¥10,052,881.70 | 06-19 11:17:18 |
BTC 先物 L | ¥29.97M | ¥10,014,282.10 | 06-19 11:17:18 |
BTC 先物 L | ¥20.13M | ¥10,020,951.60 | 06-19 11:16:18 |
¥6.69B
≈24.42K ETH
¥5.47B
≈540.17 BTC
¥1.81B
≈62.25K SPCX
¥615.93M
≈55.07K SOL
¥476.61M
≈701.95 XAU
¥466.39M
≈34.88M DOGE
¥393.56M
≈3.89M WLD
¥387.81M
≈35.09K HYPE
¥367.48M
≈4.58M RE
¥301.50M
≈19.16M BASED
¥298.39M
≈3.07M O
¥234.69M
≈3.21K ZEC