取引所 | 清算数量(¥) | ロング(¥):ショート(¥) | グローバル |
|---|---|---|---|
O**x 先物 | ¥18.13B | ¥7.46B ¥10.67B | 78.35% |
Gate 先物 | ¥2.61B | ¥1.61B ¥998.65M | 11.27% |
H**bi 先物 | ¥1.41B | ¥334.89M ¥1.07B | 6.09% |
Bi**ce 先物 | ¥586.01M | ¥377.90M ¥208.11M | 2.53% |
B**mex 先物 | ¥295.50M | ¥38.44M ¥257.06M | 1.27% |
Bi**ex 先物 | ¥58.54M | ¥19.84M ¥38.70M | 0.25% |
Bi**ce 四半期 | ¥42.43M | ¥72.27K ¥42.35M | 0.18% |
B**mex 四半期 | ¥1.64M | ¥141.40K ¥1.50M | <0.01% |
Bi**ce 半期 | ¥895.58K | ¥0.00 ¥895.58K | <0.01% |
B**mex 半期 | ¥2.04M | ¥0.00 ¥2.04M | <0.01% |
通貨 | 清算数量(¥) | 清算価格(¥) | 時間 |
|---|---|---|---|
BTC 先物 L | ¥82.80M | ¥12,478,439.00 | 05-05 07:36:36 |
BTC 先物 L | ¥107.73M | ¥12,485,855.00 | 05-05 07:32:40 |
BTC 先物 S | ¥10.70M | ¥12,612,320.90 | 05-05 05:50:00 |
ETH 先物 S | ¥19.10M | ¥370,660.22 | 05-05 05:20:00 |
ETH 先物 L | ¥24.08M | ¥368,873.77 | 05-05 04:40:00 |
ETH 先物 L | ¥22.10M | ¥369,668.79 | 05-05 03:39:47 |
ETH 先物 L | ¥15.95M | ¥368,473.11 | 05-05 03:26:39 |
BSB 先物 L | ¥8.38M | ¥82.2696 | 05-05 03:20:00 |
BSB 先物 L | ¥14.34M | ¥102.2850 | 05-05 03:00:00 |
ETH 先物 L | ¥8.28M | ¥370,334.98 | 05-05 02:50:00 |
¥9.07B
≈723.77 BTC
¥7.63B
≈20.63K ETH
¥1.14B
≈9.32M BSB
¥996.66M
≈57.08M DOGE
¥388.45M
≈544.64 XAU
¥387.28M
≈1.36M LAB
¥323.58M
≈42.96K DASH
¥301.89M
≈2.28M RAVE
¥295.72M
≈4.43K ZEC
¥243.14M
≈18.37K SOL
¥188.97M
≈16.54K XAG
¥125.90M
≈500.28K TON