ティッカーシンボル | ETF名称 | 価格 | 価格変動 | 出来高 | 約定数量 | 回転率 | 発行済株式数 | 運用資産残高(AUM) | 時価総額 | 経費比率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 66,596,633,405 | -1.04 -2.36% | ¥207.06B | 30.06M | +1.95% | 1.44B | ¥10.58T | ¥10.58T | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | -1.58 -2.34% | ¥29.77B | 2.81M | +1.33% | 214.30M | ¥2.23T | ¥2.23T | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 11,267,167,091 | -1.42 -2.36% | ¥16.92B | 1.79M | +0.94% | 191.40M | ¥1.79T | ¥1.79T | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | -0.81 -2.36% | ¥8.62B | 1.60M | +1.38% | 117.80M | ¥624.38B | ¥624.38B | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,854,089,178.35 | -1.00 -2.37% | ¥8.68B | 1.31M | +1.91% | 69.16M | ¥453.71B | ¥453.71B | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,584,209,744.24 | -0.62 -2.43% | ¥5.37B | 1.33M | +1.30% | 100.31M | ¥410.81B | ¥410.81B | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | -0.25 -2.36% | ¥170.96B | 102.82M | +55.56% | 187.01M | ¥307.69B | ¥307.69B | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,265,304,135 | -0.51 -2.32% | ¥1.84B | 535.14K | +0.91% | 58.87M | ¥201.14B | ¥201.14B | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | -1.89 -2.45% | ¥683.88M | 56.44K | +0.85% | 6.74M | ¥80.39B | ¥80.39B | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 466,412,499.97 | -0.52 -2.38% | ¥472.47M | 137.78K | +0.63% | 21.33M | ¥74.14B | ¥74.14B | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 441,460,000 | -1.08 -2.41% | ¥772.86M | 109.91K | +1.10% | 10.04M | ¥70.17B | ¥70.17B | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | -1.96 -2.39% | ¥9.40M | 730.00 | +0.03% | 2.11M | ¥28.18B | ¥28.18B | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -1.12 -1.60% | ¥12.23M | 1.10K | +0.13% | 517.12K | ¥8.75B | ¥8.75B | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -0.01 -0.04% | ¥6.09M | 985.00 | +0.16% | 319.35K | ¥3.63B | ¥3.63B | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -1.12 -2.61% | ¥2.61M | 387.00 | +0.10% | 210.01K | ¥2.59B | ¥2.59B | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 15,338,264.23 | -0.62 -3.03% | ¥27.90M | 8.61K | +1.14% | 744.93K | ¥2.43B | ¥2.43B | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -2.11 -2.40% | ¥1.00M | 73.00 | +0.04% | 140.00K | ¥2.42B | ¥2.42B | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -1.09 -3.03% | ¥8.72M | 1.54K | +0.70% | 120.00K | ¥1.23B | ¥1.23B | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -1.33 -2.67% | ¥279.09M | 35.73K | -- | 14.92M | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | -0.54 -2.42% | ¥861.61M | 246.66K | -- | -- | -- | -- | -- |
-ビットコインそのものではなく、ビットコイン先物契約へ投資します。
- 米国では、CFTCが先物市場を規制し、SECがETFの仕組みを規制します。
- 投資家は、コンタンゴ(プレミアム)やバックワーデーション(ディスカウント)など、先物契約のロールオーバーによるコストに直面する可能性があります。
- 基礎資産として実際のビットコインを保有し、カストディアンが安全に保管します。
- 先物のロールオーバーコストなしに、株価はビットコインのリアルタイム現物価格に近く追随します。
- 2024年1月にSECが承認し、発行体にはBlackRock、Fidelity、Grayscaleなどが含まれます。
現物ETFのローンチは、ビットコインを投資の主流へさらに押し上げる突破口として広く認識されています。
投資家はウォレットや秘密鍵に関する技術知識を必要とせず、証券口座があれば十分です。
ETFは従来の取引所に上場され、厳格なSEC監督の対象となるため、透明性と信頼性が高まります。
多くの年金基金や保険会社はビットコインを直接購入できませんが、規制下のETFには投資できます。
ETFは単一の投資ポートフォリオ内で、他の資産と並行して管理できます。
ETF株は市場時間中に自由に取引でき、大型ファンドほど厚い市場深度を備えます。