幣種 | 套利組合 | 3 日收益 (USDT) | 近 3 日累計資金費率 年利率 | 前一次資金費率 | 價差率 |
|---|---|---|---|---|---|
賣 FLOWUSDT 永續 買 FLOW/USDT | 2.78 | +0.0556%/6.76% | +0.0100% | +0.6042% | |
賣 TLM/USDT 買 TLMUSDT 永續 | 2.76 | -0.0552%/6.72% | -0.0046% | 0.0000% | |
賣 APTUSDT 永續 買 APT/USDT | 2.76 | +0.0552%/6.71% | +0.0100% | +0.0226% | |
賣 ICP/USDT 買 ICPUSDT 永續 | 2.71 | -0.0542%/6.60% | -0.0148% | -0.2504% | |
賣 PENDLE/USDT 買 PENDLEUSDT 永續 | 2.65 | -0.0530%/6.46% | -0.0182% | -0.0854% | |
賣 0G/USDT 買 0GUSDT 永續 | 2.64 | -0.0529%/6.43% | -0.0303% | +0.0226% | |
賣 BREVUSDT 永續 買 BREV/USDT | 2.64 | +0.0529%/6.43% | +0.0053% | -0.9332% | |
賣 MUBARAKUSDT 永續 買 MUBARAK/USDT | 2.63 | +0.0526%/6.41% | +0.0132% | +0.2740% | |
賣 DASH/USDT 買 DASHUSDT 永續 | 2.63 | -0.0525%/6.39% | +0.0100% | -0.1611% | |
賣 CYBERUSDT 永續 買 CYBER/USDT | 2.58 | +0.0517%/6.29% | -0.0127% | -0.1292% |
正資金費率套利範例:
您在現貨市場買入價值 $2,000 美元的 BTC。
同時,您做空價值 $2,000 美元的 BTC 永續合約。
如果資金費率為每 8 小時 0.03%,那麼您每天可以獲得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下來,總收入為:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,對應 $2,000 美元本金的年化收益率約為 32.85%。
這種方式被稱為正向套利,您從空單倉位中獲得資金費收入。
負資金費率套利範例:
您在現貨市場借入 BTC 並賣出,然後使用這筆資金做多 BTC 永續合約,如果資金費率為 -0.02%,您將從多單倉位中獲得這筆費率收益。這種方式被稱為反向套利,需要注意的是,借入 BTC 會產生利息成本,因此淨收益取決於您收到的資金費是否能覆蓋借幣利息。建議:
- 優先選擇交易量高、深度足夠的合約。
- 避免大量資金集中投入小幣種。