交易代碼 | ETF 名稱 | 價格 | 價格變化 | 成交額 | 成交量 | 換手率 | 流通股 | 資產管理規模 | 市值 | 費用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA ETH | iShares Ethereum Trust ETF | 7,206,400,728 | -0.29 -1.91% | $153.94億 | 3,251.16萬 | +6.79% | 4.14億 | $2265.03億 | $2265.03億 | +0.25% | |
ETHE ETH | Grayscale Ethereum Staking ETF Shares | 3,463,100,238.75 | -0.33 -1.98% | $16.15億 | 317.95萬 | +1.48% | 1.56億 | $1088.48億 | $1088.48億 | +2.50% | |
FETH ETH | Fidelity Ethereum Fund | 1,336,964,220.8 | -0.41 -2.00% | $16.27億 | 261.18萬 | +3.87% | 4,160.00萬 | $420.21億 | $420.21億 | +0.25% | |
ETH ETH | Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares | 1,267,186,495.19 | -0.40 -2.05% | $20.93億 | 351.24萬 | +5.25% | 5,067.07萬 | $398.28億 | $398.28億 | +0.15% | |
ETHW ETH | Bitwise Ethereum ETF | 217,924,372.92 | -0.29 -1.97% | $3.39億 | 75.89萬 | +4.96% | 1,483.00萬 | $68.49億 | $68.49億 | +0.20% | |
ETHV ETH | VanEck Ethereum ETF | 104,329,343 | -0.63 -2.10% | $1.45億 | 15.82萬 | +4.43% | 347.50萬 | $32.79億 | $32.79億 | +0.20% | |
EETH ETH | ProShares Ether ETF | 51,777,914.99 | -0.50 -1.98% | $3862.03萬 | 5.00萬 | +2.37% | 116.64萬 | $16.27億 | $16.27億 | -- | |
QETH ETH | Invesco Galaxy Ethereum ETF | 42,500,000 | -0.43 -2.10% | $484.88萬 | 7,781.00 | +0.36% | 94.00萬 | $13.35億 | $13.35億 | +0.25% | |
EZET ETH | Franklin Ethereum ETF | 42,030,000 | -0.32 -2.06% | $6166.30萬 | 12.94萬 | +4.66% | 269.94萬 | $13.21億 | $13.21億 | +0.19% | |
TETH ETH | 21Shares Ethereum ETF | 16,618,424.75 | -0.20 -1.95% | $1.09億 | 34.95萬 | +20.96% | 161.97萬 | $5.22億 | $5.22億 | +0.21% | |
AETH ETH | Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | 2,091,438.63 | +0.00 0.00% | $40.76萬 | 398.00 | +0.62% | 6.18萬 | $6573.57萬 | $6573.57萬 | -- | |
ETHB ETH | iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | -- | -0.54 -2.04% | $3.05億 | 37.97萬 | -- | 2,164.00萬 | -- | -- | -- |
- 投資標的是 ETH 期貨合約,而非現貨 ETH。
- 受到 CFTC(美國商品期貨交易委員會)的監管。
- 存在合約展期成本,可能導致價格與現貨有差異。
- 直接由基金託管機構購買並持有真實 ETH。
- ETF 價格與以太坊現貨價格高度相關。
- 由 SEC 監管,投資人只需透過券商帳戶買賣 ETF 份額即可。
投資者不需要學習如何建立錢包、管理私鑰或接觸複雜的鏈上操作。
現貨 ETF 由受監管的金融機構發行和託管,投資者的權益更有保障。
很多養老基金、保險公司等機構無法直接投資加密貨幣,但可以透過 ETF 合規配置 ETH。
ETH 不僅是一種加密貨幣,還是支撐整個去中心化金融 (DeFi) 和 Web3 應用的核心資產。透過 ETF,投資人能把 ETH 納入多元化資產組合。
ETF 在交易所掛牌,份額流動性強,投資人可方便買賣。