行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1HOOLI | 五分钟涨幅 | | |
2REQ | 五分钟跌幅 | | |
3WXM | 五分钟跌幅 | | |
4CLORE | 五分钟涨幅 | | |
5SHIB2 | 五分钟跌幅 | | |
6ASI | 五分钟涨幅 | | |
7BNKR | 五分钟涨幅 | | |
8INVITE | 五分钟跌幅 | | |
9BNKR | 五分钟涨幅 | | |
10AIC | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,070.37¥14,906.66 | -2.26% | 2,070.37-2.26% | |
| 75,865.6¥546,232.3 | -1.93% | 75,865.6-1.93% | |
| 0.10084¥0.72605 | -1.91% | 0.10084-1.91% | |
| 60.691¥436.975 | -1.78% | 60.691-1.78% | |
| 582.55¥4,194.36 | -11.35% | 582.55-11.35% | |
| 0.04189¥0.30161 | -28.07% | 0.04189-28.07% | |
| 0.49872¥3.59078 | -28.80% | 0.49872-28.80% | |
| 0.3768¥2.7130 | +13.32% | 0.3768+13.32% | |
| 83.60¥601.90 | -2.37% | 83.60-2.37% | |
| 2.6455¥19.0476 | -3.02% | 2.6455-3.02% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.04114¥0.29621 | +19.00% | 0.04114+19.00% | |
| 2.4423¥17.5846 | +17.97% | 2.4423+17.97% | |
| 106.44¥766.37 | +15.97% | 106.44+15.97% | |
| 913.67¥6,578.42 | +14.82% | 913.67+14.82% | |
| 0.025733¥0.185278 | +14.51% | 0.025733+14.51% | |
| 0.3768¥2.7130 | +13.32% | 0.3768+13.32% | |
| 0.18111¥1.30399 | +13.10% | 0.18111+13.10% | |
| 0.17981¥1.29463 | +11.66% | 0.17981+11.66% | |
| 0.6873¥4.9486 | +11.61% | 0.6873+11.61% | |
| 0.20525¥1.47780 | +10.89% | 0.20525+10.89% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.01852¥0.13334 | -30.61% | 0.01852-30.61% | |
| 0.04189¥0.30161 | -27.86% | 0.04189-27.86% | |
| 0.49868¥3.59050 | -27.48% | 0.49868-27.48% | |
| 0.010518¥0.075730 | -23.75% | 0.010518-23.75% | |
| 0.00223¥0.01606 | -23.37% | 0.00223-23.37% | |
| 0.0419¥0.3017 | -22.69% | 0.0419-22.69% | |
| 0.0001841¥0.0013255 | -22.22% | 0.0001841-22.22% | |
| 0.1323¥0.9526 | -21.58% | 0.1323-21.58% | |
| 1.19555¥8.60796 | -21.18% | 1.19555-21.18% | |
| 0.016240¥0.116930 | -17.81% | 0.016240-17.81% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/3004:30:00 | 94.12+3.22% | |
| 2026/05/0705:12:59 | 0.09060-10.52% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 97.29+2.46% | |
| 2026/05/2005:03:30 | 0.18412+16.21% | |
| 2026/05/2605:10:00 | 0.02024-24.17% | |
| 2026/05/2605:02:04 | 0.21329+10.40% | |
| 2026/05/1405:09:33 | 218.53+4.49% | |
| 2026/05/1805:30:00 | 59.94+6.05% | |
| 2026/05/0405:33:40 | 251.09+1.87% | |
| 2026/05/1405:55:45 | 142.89+0.82% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥382.82亿 | 2,076.76-2.25% | |
| ¥375.04亿 | 76,271.0-1.57% | |
| ¥29.18亿 | 84.01-2.37% | |
| ¥10.61亿 | 4,510.11-1.38% | |
| ¥9.84亿 | 76.11-2.24% | |
| ¥7.7亿 | 609.81-9.07% | |
| ¥6.58亿 | 1.3396-1.30% | |
| ¥6.4亿 | 62.180+0.04% | |
| ¥5.96亿 | 0.10145-1.33% | |
| ¥4.12亿 | 2.7501+2.06% | |