行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1TROLL | 24h 最高价 | | |
2WIF | 五分钟跌幅 | | |
3SUPE | 五分钟涨幅 | | |
4SLC | 五分钟涨幅 | | |
5HOOK | 五分钟涨幅 | | |
6SUPE | 五分钟涨幅 | | |
7APEPE | 五分钟跌幅 | | |
8WIF | 五分钟跌幅 | | |
9AMC | 五分钟跌幅 | | |
10KT | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.35¥52.92 | +0.13% | 7.35+0.13% | |
| 0.18253¥1.31422 | +0.71% | 0.18253+0.71% | |
| 81,300.8¥585,365.8 | +0.50% | 81,300.8+0.50% | |
| 2,364.49¥17,024.33 | -0.64% | 2,364.49-0.64% | |
| 2.64286¥19.02859 | +58.94% | 2.64286+58.94% | |
| 1.0000¥7.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
| 0.85482¥6.15470 | +52.16% | 0.85482+52.16% | |
| 529.06¥3,809.23 | +23.71% | 529.06+23.71% | |
| 634.1¥4,565.5 | +1.19% | 634.1+1.19% | |
| 0.00006292¥0.00045302 | +1.51% | 0.00006292+1.51% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0017222¥0.0123998 | +62.70% | 0.0017222+62.70% | |
| 2.68014¥19.29701 | +59.79% | 2.68014+59.79% | |
| 0.85157¥6.13130 | +52.03% | 0.85157+52.03% | |
| 0.00030280¥0.00218020 | +50.48% | 0.00030280+50.48% | |
| 0.14133¥1.01758 | +42.77% | 0.14133+42.77% | |
| 0.0002326¥0.0016747 | +40.79% | 0.0002326+40.79% | |
| 0.000013532¥0.000097430 | +39.47% | 0.000013532+39.47% | |
| 0.006497¥0.046778 | +36.06% | 0.006497+36.06% | |
| 0.44353¥3.19342 | +33.81% | 0.44353+33.81% | |
| 2.1558¥15.5218 | +27.34% | 2.1558+27.34% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.02240¥0.16130 | -81.69% | 0.02240-81.69% | |
| 0.0018157¥0.0130730 | -29.31% | 0.0018157-29.31% | |
| 0.00032192¥0.00231782 | -24.82% | 0.00032192-24.82% | |
| 0.06469¥0.46577 | -24.10% | 0.06469-24.10% | |
| 0.0045059¥0.0324425 | -23.85% | 0.0045059-23.85% | |
| 0.0009034¥0.0065045 | -20.22% | 0.0009034-20.22% | |
| 0.010716¥0.077155 | -19.97% | 0.010716-19.97% | |
| 0.00011135¥0.00080172 | -18.05% | 0.00011135-18.05% | |
| 0.028660¥0.206350 | -16.92% | 0.028660-16.92% | |
| 0.2676¥1.9267 | -16.63% | 0.2676-16.63% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12635-1.63% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12063-0.37% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.013250-1.33% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 596.71-0.38% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05537+1.42% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.71万亿 | 81,300.8+0.50% | |
| ¥2.05万亿 | 2,364.49-0.64% | |
| ¥6313.59亿 | 1.418+1.28% | |
| ¥6153.67亿 | 634.1+1.19% | |
| ¥5624.62亿 | 1.00000.00% | |
| ¥3602.64亿 | 86.89+2.34% | |
| ¥2343.18亿 | 0.34366+1.34% | |
| ¥1627.4亿 | 2,358.8-0.84% | |
| ¥1275.67亿 | 0.11533+3.23% | |
| ¥827.88亿 | 0.9994-0.02% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥34.55亿 | 81,300.8+0.50% | |
| ¥19.84亿 | 2,364.49-0.64% | |
| ¥5.6亿 | 86.89+2.34% | |
| ¥3.87亿 | 0.11533+3.23% | |
| ¥1.87亿 | 2.64286+58.94% | |
| ¥1.75亿 | 43.969+3.41% | |
| ¥1.74亿 | 1.418+1.28% | |
| ¥1.67亿 | 0.000004200+3.55% | |
| ¥1.61亿 | 0.85482+52.16% | |
| ¥1.6亿 | 2.1369+26.45% | |