交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥2.83亿 | ¥1.65亿 ¥1.17亿 | 77.77% |
Gate 永续 | ¥4081.93万 | ¥3018.62万 ¥1063.31万 | 11.19% |
H**bi 永续 | ¥3436.17万 | ¥3044.83万 ¥391.33万 | 9.42% |
B**mex 次季 | ¥260.54万 | ¥0.00 ¥260.54万 | 0.71% |
B**mex 永续 | ¥211.55万 | ¥187.95万 ¥23.59万 | 0.57% |
Bi**ce 永续 | ¥112.58万 | ¥90.00万 ¥22.58万 | 0.30% |
Bi**ex 永续 | ¥3.84万 | ¥3.80万 ¥347.52 | 0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
RE 永续 S | ¥48.11万 | ¥5.4618 | 06-20 02:50:00 |
ETH 永续 L | ¥114.83万 | ¥11,531.10 | 06-20 02:40:00 |
HYPE 永续 S | ¥45.53万 | ¥483.352 | 06-20 02:10:00 |
HYPE 永续 S | ¥120.10万 | ¥480.690 | 06-20 02:04:40 |
ETH 永续 S | ¥68.80万 | ¥11,608.50 | 06-20 01:48:55 |
ETH 永续 L | ¥115.01万 | ¥11,460.01 | 06-20 00:55:49 |
BTC 永续 L | ¥162.73万 | ¥425,405.00 | 06-20 00:55:45 |
BTC 永续 L | ¥75.02万 | ¥425,626.10 | 06-20 00:55:35 |
ESPORTS 永续 L | ¥44.91万 | ¥0.20010 | 06-20 00:55:00 |
BTC 永续 L | ¥38.71万 | ¥427,229.80 | 06-20 00:55:00 |
¥8560.08万
≈7,442.14 ETH
¥7369.08万
≈173.17 BTC
¥3210.59万
≈693.60万 RE
¥1973.61万
≈2,981.90万 BASED
¥1586.36万
≈561.55 XAU
¥1304.84万
≈305.50万 WLD
¥1074.88万
≈214.22万 O
¥968.12万
≈362.95万 BSB
¥967.18万
≈2.07万 HYPE
¥782.21万
≈1.67万 SOL
¥769.54万
≈6,329.17 SPCX
¥757.12万
≈61.24万 BEAT