交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥6.16亿 | ¥3.39亿 ¥2.77亿 | 76.38% |
Gate 永续 | ¥1.18亿 | ¥7169.88万 ¥4656.89万 | 14.66% |
H**bi 永续 | ¥4689.75万 | ¥1541.68万 ¥3148.06万 | 5.81% |
Bi**ce 永续 | ¥2171.48万 | ¥1729.96万 ¥441.51万 | 2.69% |
B**mex 永续 | ¥184.63万 | ¥129.50万 ¥55.12万 | 0.22% |
Bi**ex 永续 | ¥169.92万 | ¥87.75万 ¥82.16万 | 0.21% |
Bi**ce 本季 | ¥3,312.00 | ¥3,312.00 ¥0.00 | <0.01% |
Bi**ce 次季 | ¥1.15万 | ¥0.00 ¥1.15万 | <0.01% |
B**mex 本季 | ¥1.08万 | ¥6,480.00 ¥4,320.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
TON 永续 L | ¥43.12万 | ¥12.3041 | 05-05 12:05:00 |
BTC 永续 S | ¥110.15万 | ¥582,236.60 | 05-05 11:40:00 |
BTC 永续 S | ¥175.24万 | ¥585,715.00 | 05-05 11:39:20 |
BTC 永续 S | ¥124.05万 | ¥585,521.30 | 05-05 11:39:20 |
BTC 永续 S | ¥87.36万 | ¥583,085.00 | 05-05 11:39:11 |
ETH 永续 S | ¥118.53万 | ¥17,144.78 | 05-05 11:37:37 |
BTC 永续 S | ¥233.47万 | ¥583,827.10 | 05-05 10:45:07 |
BTC 永续 S | ¥180.75万 | ¥583,266.20 | 05-05 10:45:07 |
BTC 永续 S | ¥291.90万 | ¥581,427.72 | 05-05 10:45:00 |
BTC 永续 S | ¥581.27万 | ¥581,491.40 | 05-05 10:44:00 |
¥3.11亿
≈541.76 BTC
¥2.52亿
≈1.48万 ETH
¥4065.43万
≈786.44万 BSB
¥2192.48万
≈2,770.80万 DOGE
¥1684.74万
≈515.86 XAU
¥1423.99万
≈235.06万 RAVE
¥1368.86万
≈112.14万 LAB
¥1126.06万
≈3,681.1 ZEC
¥1123.53万
≈3.24万 DASH
¥1005.58万
≈83.95万 TON
¥866.02万
≈1.65万 XAG
¥846.10万
≈1.40万 SOL