交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 66,596,633,405 | -1.04 -2.36% | ¥93.78亿 | 3,006.59万 | +1.95% | 14.41亿 | ¥4793.00亿 | ¥4793.00亿 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | -1.58 -2.34% | ¥13.48亿 | 281.15万 | +1.33% | 2.14亿 | ¥1012.64亿 | ¥1012.64亿 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 11,267,167,091 | -1.42 -2.36% | ¥7.66亿 | 179.02万 | +0.94% | 1.91亿 | ¥811.23亿 | ¥811.23亿 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | -0.81 -2.36% | ¥3.90亿 | 160.33万 | +1.38% | 1.17亿 | ¥282.79亿 | ¥282.79亿 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,854,089,178.35 | -1.00 -2.37% | ¥3.93亿 | 131.50万 | +1.91% | 6,916.00万 | ¥205.49亿 | ¥205.49亿 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,584,209,744.24 | -0.62 -2.43% | ¥2.43亿 | 133.25万 | +1.30% | 1.00亿 | ¥186.06亿 | ¥186.06亿 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | -0.25 -2.36% | ¥77.43亿 | 1.02亿 | +55.56% | 1.87亿 | ¥139.36亿 | ¥139.36亿 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,265,304,135 | -0.51 -2.32% | ¥8336.41万 | 53.51万 | +0.91% | 5,887.87万 | ¥91.10亿 | ¥91.10亿 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | -1.89 -2.45% | ¥3097.40万 | 5.64万 | +0.85% | 674.00万 | ¥36.41亿 | ¥36.41亿 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 466,412,499.97 | -0.52 -2.38% | ¥2139.90万 | 13.77万 | +0.63% | 2,133.63万 | ¥33.58亿 | ¥33.58亿 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 441,460,000 | -1.08 -2.41% | ¥3500.43万 | 10.99万 | +1.10% | 1,004.91万 | ¥31.78亿 | ¥31.78亿 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | -1.96 -2.39% | ¥42.57万 | 730.00 | +0.03% | 211.99万 | ¥12.76亿 | ¥12.76亿 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -1.12 -1.60% | ¥55.40万 | 1,108.00 | +0.13% | 51.71万 | ¥3.96亿 | ¥3.96亿 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -0.01 -0.04% | ¥27.61万 | 985.00 | +0.16% | 31.93万 | ¥1.64亿 | ¥1.64亿 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -1.12 -2.61% | ¥11.82万 | 387.00 | +0.10% | 21.00万 | ¥1.17亿 | ¥1.17亿 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 15,338,264.23 | -0.62 -3.03% | ¥126.39万 | 8,619.00 | +1.14% | 74.49万 | ¥1.10亿 | ¥1.10亿 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -2.11 -2.40% | ¥4.57万 | 73.00 | +0.04% | 14.00万 | ¥1.10亿 | ¥1.10亿 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -1.09 -3.03% | ¥39.53万 | 1,544.00 | +0.70% | 12.00万 | ¥5601.68万 | ¥5601.68万 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -1.33 -2.67% | ¥1264.06万 | 3.57万 | -- | 1,492.19万 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | -0.54 -2.42% | ¥3902.38万 | 24.66万 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投资标的是比特币期货合约,而非现货。
- 在美国,CFTC(商品期货交易委员会)监管期货市场,SEC 监管 ETFs 架构。
- 由于期货合约到期后需展期,投资人可能面临「期货溢价」或「期货贴水」的成本。
- 直接持有真实的比特币现货,由托管机构保存。
- ETFs 股价紧密追踪比特币即时价格,不需担心期货展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批准了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等资产管理巨头推出的现货 ETFs。
现货 ETFs 的推出,被视为推动比特币迈向主流投资市场的重要突破。
投资人不需要学习钱包操作或管理私钥,只要有券商帐户即可投资。
ETFs 在传统交易所挂牌,受到 SEC 严格监管,提升透明度与投资人信心。
许多大型退休基金、保险公司无法直接购买比特币,但可以投资受监管的 ETFs。
可与其他传统资产放在同一投资组合,方便投资人进行资产配置。
ETFs 份额可在交易时间内自由买卖,具备一定的市场深度。