異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1WL | 5分間の上昇幅 | | |
2SLX | 24時間安値 | | |
3CWS | 5分間の下落幅 | | |
4AWS | 5分間の上昇幅 | | |
5LIGO | 5分間の上昇幅 | | |
6CWS | 5分間の上昇幅 | | |
7CRE | 5分間の下落幅 | | |
8CWS | 5分間の上昇幅 | | |
9CRE | 5分間の下落幅 | | |
10NEKO | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,109.15¥335,291.58 | +0.63% | 2,109.15+0.63% | |
| 77,249.4¥12,280,337.1 | +0.50% | 77,249.4+0.50% | |
| 0.10210¥16.23080 | +0.18% | 0.10210+0.18% | |
| 0.67743¥107.69105 | -27.15% | 0.67743-27.15% | |
| 61.883¥9,837.541 | -1.10% | 61.883-1.10% | |
| 0.05260¥8.36180 | -92.44% | 0.05260-92.44% | |
| 648.88¥103,152.45 | -3.25% | 648.88-3.25% | |
| 85.26¥13,553.78 | +0.15% | 85.26+0.15% | |
| 0.10225¥16.25468 | +63.18% | 0.10225+63.18% | |
| 2.7533¥437.6921 | +13.29% | 2.7533+13.29% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.10215¥16.23879 | +63.02% | 0.10215+63.02% | |
| 0.04825¥7.67030 | +31.15% | 0.04825+31.15% | |
| 1.61172¥256.21513 | +28.13% | 1.61172+28.13% | |
| 0.03466¥5.50990 | +27.90% | 0.03466+27.90% | |
| 0.09426¥14.98451 | +27.33% | 0.09426+27.33% | |
| 0.02370¥3.76760 | +22.80% | 0.02370+22.80% | |
| 0.1520¥24.1630 | +20.63% | 0.1520+20.63% | |
| 0.014237¥2.263256 | +19.99% | 0.014237+19.99% | |
| 0.19089¥30.34578 | +19.91% | 0.19089+19.91% | |
| 0.05941¥9.44441 | +17.18% | 0.05941+17.18% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.05260¥8.36180 | -92.44% | 0.05260-92.44% | |
| 0.67743¥107.69105 | -27.15% | 0.67743-27.15% | |
| 0.09014¥14.32956 | -20.06% | 0.09014-20.06% | |
| 0.0002258¥0.0358954 | -17.14% | 0.0002258-17.14% | |
| 0.00297¥0.47214 | -15.62% | 0.00297-15.62% | |
| 0.27689¥44.01720 | -15.48% | 0.27689-15.48% | |
| 63.15¥10,038.96 | -14.67% | 63.15-14.67% | |
| 0.0497¥7.9008 | -14.31% | 0.0497-14.31% | |
| 0.07665¥12.18505 | -13.88% | 0.07665-13.88% | |
| 0.9949¥158.1593 | -12.39% | 0.9949-12.39% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/3004:30:00 | 90.68-1.51% | |
| 2026/05/0705:12:59 | 0.09014-20.06% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 94.16-1.64% | |
| 2026/05/2005:03:30 | 0.16029-9.83% | |
| 2026/05/1405:09:33 | 209.20+5.05% | |
| 2026/04/2904:49:09 | 0.03052-7.63% | |
| 2026/05/2205:44:58 | 204.36+0.96% | |
| 2026/05/1805:30:00 | 56.24+2.14% | |
| 2026/04/3004:10:00 | 0.07392-3.52% | |
| 2026/05/0405:33:40 | 246.88+0.23% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥503.2B | 77,253.4+0.51% | |
| ¥486.77B | 2,109.23+0.63% | |
| ¥47.14B | 85.25+0.14% | |
| ¥14.7B | 78.23+1.07% | |
| ¥14.95B | 648.88-3.25% | |
| ¥14.66B | 61.863-1.13% | |
| ¥12.29B | 4,577.25+0.43% | |
| ¥11.53B | 0.67743-27.15% | |
| ¥11.31B | 0.10210+0.18% | |
| ¥10.73B | 1.3507+0.07% | |