異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1TEVA | 5分間の下落幅 | | |
2RZTO | 5分間の下落幅 | | |
3NYAN | 5分間の上昇幅 | | |
4TEVA | 5分間の上昇幅 | | |
5QORPO | 5分間の上昇幅 | | |
6RZTO | 5分間の上昇幅 | | |
7EMC | 5分間の上昇幅 | | |
8AIC | 5分間の下落幅 | | |
9TURT | 5分間の下落幅 | | |
10NYAN | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.55¥1,055.21 | -0.45% | 6.55-0.45% | |
| 0.20537¥33.08511 | -16.88% | 0.20537-16.88% | |
| 66.976¥10,789.834 | -6.89% | 66.976-6.89% | |
| 1,690.52¥272,342.77 | -3.19% | 1,690.52-3.19% | |
| 0.70827¥114.10230 | +67.04% | 0.70827+67.04% | |
| 68.26¥10,996.69 | -4.10% | 68.26-4.10% | |
| 157.23¥25,329.75 | -5.62% | 157.23-5.62% | |
| 0.32158¥51.80654 | +0.37% | 0.32158+0.37% | |
| 62,510.4¥10,070,425.4 | -2.39% | 62,510.4-2.39% | |
| 1.0006¥161.1967 | 0.00% | 1.00060.00% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00007072¥0.01139299 | +151.22% | 0.00007072+151.22% | |
| 0.00016325¥0.02629958 | +99.76% | 0.00016325+99.76% | |
| 0.007423¥1.195845 | +83.55% | 0.007423+83.55% | |
| 0.0002632¥0.0424015 | +76.64% | 0.0002632+76.64% | |
| 0.11409¥18.37990 | +69.54% | 0.11409+69.54% | |
| 0.70827¥114.10230 | +67.04% | 0.70827+67.04% | |
| 0.0011400¥0.1836500 | +63.81% | 0.0011400+63.81% | |
| 0.13577¥21.87255 | +57.81% | 0.13577+57.81% | |
| 0.002033¥0.327516 | +55.07% | 0.002033+55.07% | |
| 0.007700¥1.240500 | +42.59% | 0.007700+42.59% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.03797¥6.11697 | -77.84% | 0.03797-77.84% | |
| 0.0010092¥0.1625821 | -39.85% | 0.0010092-39.85% | |
| 0.85002¥136.93822 | -36.43% | 0.85002-36.43% | |
| 0.0019408¥0.3126629 | -36.13% | 0.0019408-36.13% | |
| 0.002260¥0.364090 | -31.32% | 0.002260-31.32% | |
| 0.5066¥81.6133 | -30.32% | 0.5066-30.32% | |
| 0.02000¥3.22000 | -22.29% | 0.02000-22.29% | |
| 0.0003461¥0.0557567 | -22.29% | 0.0003461-22.29% | |
| 0.00004160¥0.00670180 | -22.09% | 0.00004160-22.09% | |
| 0.01282¥2.06530 | -21.92% | 0.01282-21.92% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.65000+53.29% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 179.17-5.95% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.83618+34.86% | |
| 2026/06/1506:00:00 | 1.00080.00% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 179.52-6.10% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.1499+1.16% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.6156-2.41% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥201.79T | 62,510.4-2.39% | |
| ¥32.86T | 1,690.52-3.19% | |
| ¥12.43T | 572.9-2.88% | |
| ¥12.07T | 1.00060.00% | |
| ¥6.37T | 68.26-4.10% | |
| ¥4.91T | 0.32158+0.37% | |
| ¥2.6T | 1,688.2-2.83% | |
| ¥2.39T | 66.976-6.89% | |
| ¥2.05T | 0.08231-2.89% | |
| ¥1.85T | 0.9999-0.02% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥161.72B | 62,510.4-2.39% | |
| ¥57.9B | 1,690.52-3.19% | |
| ¥19.17B | 68.26-4.10% | |
| ¥8.39B | 66.976-6.89% | |
| ¥4.39B | 1.00060.00% | |
| ¥4B | 1.0009-0.01% | |
| ¥3.96B | 15.769+0.92% | |
| ¥3.67B | 0.08231-2.89% | |
| ¥3.55B | 0.6030-3.42% | |
| ¥3.17B | 2.106-5.09% | |