異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1AURORA | 5分間の上昇幅 | | |
2MAJO | 5分間の下落幅 | | |
3CWS | 5分間の下落幅 | | |
4PEPX | 5分間の下落幅 | | |
5MAJO | 5分間の下落幅 | | |
6CWS | 5分間の下落幅 | | |
7SLX | 5分間の上昇幅 | | |
8PEPX | 5分間の下落幅 | | |
9NFE | 24時間高値 | | |
10WNCG | 24時間安値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.04¥1,119.15 | +0.42% | 7.04+0.42% | |
| 2,131.39¥338,827.07 | +1.54% | 2,131.39+1.54% | |
| 187.39¥29,789.39 | +0.34% | 187.39+0.34% | |
| 0.14947¥23.76125 | -0.38% | 0.14947-0.38% | |
| 77,691.3¥12,350,586.0 | +1.51% | 77,691.3+1.51% | |
| 0.15699¥24.95670 | -10.83% | 0.15699-10.83% | |
| 62.323¥9,907.487 | -1.76% | 62.323-1.76% | |
| 86.18¥13,700.03 | +0.96% | 86.18+0.96% | |
| 4,556.0¥724,267.0 | +1.02% | 4,556.0+1.02% | |
| 1.0005¥159.0495 | -0.03% | 1.0005-0.03% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.002492¥0.396153 | +78.00% | 0.002492+78.00% | |
| 0.0008500¥0.1351200 | +46.67% | 0.0008500+46.67% | |
| 0.009880¥1.570620 | +44.65% | 0.009880+44.65% | |
| 0.0016100¥0.2559400 | +38.85% | 0.0016100+38.85% | |
| 0.00079477¥0.12634459 | +34.80% | 0.00079477+34.80% | |
| 0.027337¥4.345763 | +29.63% | 0.027337+29.63% | |
| 0.04733¥7.52405 | +25.71% | 0.04733+25.71% | |
| 0.57940¥92.10720 | +24.22% | 0.57940+24.22% | |
| 0.023608¥3.752964 | +23.08% | 0.023608+23.08% | |
| 1.65125¥262.49921 | +22.53% | 1.65125+22.53% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0596¥9.4746 | -91.74% | 0.0596-91.74% | |
| 0.010021¥1.593038 | -39.34% | 0.010021-39.34% | |
| 0.003886¥0.617757 | -34.91% | 0.003886-34.91% | |
| 0.27443¥43.62614 | -33.13% | 0.27443-33.13% | |
| 0.012115¥1.925922 | -31.93% | 0.012115-31.93% | |
| 0.002585¥0.410937 | -25.05% | 0.002585-25.05% | |
| 0.006420¥1.020590 | -22.66% | 0.006420-22.66% | |
| 0.0009114¥0.1448853 | -22.59% | 0.0009114-22.59% | |
| 0.08085¥12.85272 | -21.42% | 0.08085-21.42% | |
| 0.18541¥29.47463 | -19.38% | 0.18541-19.38% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/2505:00:00 | 0.20775-9.67% | |
| 2026/05/1905:00:00 | 0.15669-9.38% | |
| 2026/05/2205:00:00 | 187.03+0.34% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.004213-29.25% | |
| 2026/05/1805:00:00 | 0.009600-7.38% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.03206-6.44% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.010036-12.43% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥247.22T | 77,691.3+1.51% | |
| ¥40.84T | 2,131.39+1.54% | |
| ¥14.28T | 667.0+1.70% | |
| ¥12.15T | 1.0005-0.03% | |
| ¥7.91T | 86.18+0.96% | |
| ¥5.62T | 0.37302+2.01% | |
| ¥3.24T | 2,128.1+1.50% | |
| ¥2.53T | 0.10338+1.25% | |
| ¥2.2T | 62.323-1.76% | |
| ¥1.82T | 1.0003+0.08% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥51.95B | 77,691.3+1.51% | |
| ¥30.23B | 2,131.39+1.54% | |
| ¥9.76B | 86.18+0.96% | |
| ¥6.25B | 62.323-1.76% | |
| ¥5.87B | 2.7867+14.98% | |
| ¥3.4B | 1.0005-0.03% | |
| ¥3.27B | 0.37302+2.01% | |
| ¥3.08B | 0.10338+1.25% | |
| ¥2.66B | 1.0003-0.01% | |
| ¥2.39B | 1.0558+1.24% | |